All events
Mark Center Spring 2026 B
· 5 rounds· active Jun 2026
May 19 to Jun 30, 2026 · Classical · Tel Aviv, Israel
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 5 rounds.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
44
Games
108
| Show games | # | Player | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 15225/5TPR 2341 | 5/5 | 2341 | 1522 | |
| 2 | live 15314/5TPR 1822 | 4/5 | 1822 | 1531 | |
| 3 | live 16504/5TPR 1784 | 4/5 | 1784 | 1650 | |
| 4 | live 15474/5TPR 1758 | 4/5 | 1758 | 1547 | |
| 5 | live 17454/5TPR 1767 | 4/5 | 1767 | 1745 | |
| 6 | live 14883½/5 | 3½/5 | — | 1488 | |
| 7 | live 15463½/5 | 3½/5 | — | 1546 | |
| 8 | live 16943½/5TPR 1621 | 3½/5 | 1621 | 1694 | |
| 9 | live 16583½/5TPR 1627 | 3½/5 | 1627 | 1658 | |
| 10 | live 14883½/5TPR 1634 | 3½/5 | 1634 | 1488 | |
| 11 | live 15693/5TPR 1768 | 3/5 | 1768 | 1569 | |
| 12 | live 14963/5TPR 1528 | 3/5 | 1528 | 1496 | |
| 13 | live 17023/5TPR 1604 | 3/5 | 1604 | 1702 | |
| 14 | live 16783/5TPR 1560 | 3/5 | 1560 | 1678 | |
| 15 | live 16733/5TPR 1662 | 3/5 | 1662 | 1673 | |
| 16 | live 15853/5TPR 1606 | 3/5 | 1606 | 1585 | |
| 17 | live 15573/5TPR 1596 | 3/5 | 1596 | 1557 | |
| 18 | live 14853/5 | 3/5 | — | 1485 | |
| 19 | live 15572½/5TPR 1427 | 2½/5 | 1427 | 1557 | |
| 20 | live 15602½/5TPR 1661 | 2½/5 | 1661 | 1560 | |
| 21 | live 16012½/5TPR 1627 | 2½/5 | 1627 | 1601 | |
| 22 | live 15262½/5TPR 1332 | 2½/5 | 1332 | 1526 | |
| 23 | live 14162½/5TPR 1486 | 2½/5 | 1486 | 1416 | |
| 24 | live 14542½/5TPR 1234 | 2½/5 | 1234 | 1454 | |
| 25 | live 17362½/5TPR 1556 | 2½/5 | 1556 | 1736 | |
| 26 | live 16222/5TPR 1531 | 2/5 | 1531 | 1622 | |
| 27 | live 15812/5TPR 1441 | 2/5 | 1441 | 1581 | |
| 28 | live 15892/5 | 2/5 | — | 1589 | |
| 29 | 2/5 | 2/5 | — | — | |
| 30 | live 14782/5TPR 875 | 2/5 | 875 | 1478 | |
| 31 | 2/5TPR 1478 | 2/5 | 1478 | — | |
| 32 | live 14332/5 | 2/5 | — | 1433 | |
| 33 | live 14242/5TPR 679 | 2/5 | 679 | 1424 | |
| 34 | live 14162/5 | 2/5 | — | 1416 | |
| 35 | live 14802/5 | 2/5 | — | 1480 | |
| 36 | 1½/5TPR 1203 | 1½/5 | 1203 | — | |
| 37 | live 14551½/5TPR 754 | 1½/5 | 754 | 1455 | |
| 38 | 1/5TPR 1363 | 1/5 | 1363 | — | |
| 39 | 1/5TPR 772 | 1/5 | 772 | — | |
| 40 | 1/5TPR 679 | 1/5 | 679 | — | |
| 41 | 1/5TPR 701 | 1/5 | 701 | — | |
| 42 | live 1533½/5TPR 1225 | ½/5 | 1225 | 1533 | |
| 43 | ½/5 | ½/5 | — | — | |
| 44 | 0/5 | 0/5 | — | — |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE