All events
2026 O2C Doeberl Cup Mini
· 7 rounds· Australia
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 7 rounds.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
70
Games
241
| # | Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 16816/7TPR 1844 | 6/7 | 1844 | 1681 | |
| 2 | live 17425½/7TPR 1839 | 5½/7 | 1839 | 1742 | |
| 2 | live 17745½/7TPR 1776 | 5½/7 | 1776 | 1774 | |
| 2 | live 16885½/7TPR 1831 | 5½/7 | 1831 | 1688 | |
| 5 | live 17895/6TPR 1791 | 5/6 | 1791 | 1789 | |
| 5 | live 17335/7TPR 1694 | 5/7 | 1694 | 1733 | |
| 5 | live 17045/5TPR 2319 | 5/5 | 2319 | 1704 | |
| 5 | live 16875/7TPR 1730 | 5/7 | 1730 | 1687 | |
| 5 | live 16335/7TPR 1703 | 5/7 | 1703 | 1633 | |
| 5 | live 17445/7TPR 1664 | 5/7 | 1664 | 1744 | |
| 11 | live 16714½/6TPR 1754 | 4½/6 | 1754 | 1671 | |
| 11 | live 16054½/7TPR 1680 | 4½/7 | 1680 | 1605 | |
| 11 | live 15864½/7TPR 1464 | 4½/7 | 1464 | 1586 | |
| 11 | live 15574½/7TPR 1582 | 4½/7 | 1582 | 1557 | |
| 11 | live 15394½/7TPR 1694 | 4½/7 | 1694 | 1539 | |
| 11 | live 15584½/7TPR 1684 | 4½/7 | 1684 | 1558 | |
| 11 | live 17234½/7TPR 1700 | 4½/7 | 1700 | 1723 | |
| 11 | live 15524½/7TPR 1716 | 4½/7 | 1716 | 1552 | |
| 19 | live 16044/7TPR 1576 | 4/7 | 1576 | 1604 | |
| 19 | live 15764/7TPR 1583 | 4/7 | 1583 | 1576 | |
| 19 | live 16064/7TPR 1696 | 4/7 | 1696 | 1606 | |
| 19 | live 15664/7TPR 1561 | 4/7 | 1561 | 1566 | |
| 19 | live 15554/7TPR 1629 | 4/7 | 1629 | 1555 | |
| 19 | live 15354/7TPR 1630 | 4/7 | 1630 | 1535 | |
| 19 | live 15084/7TPR 1506 | 4/7 | 1506 | 1508 | |
| 19 | live 14524/7TPR 1528 | 4/7 | 1528 | 1452 | |
| 19 | live 14594/7TPR 1397 | 4/7 | 1397 | 1459 | |
| 19 | live 14864/7TPR 1434 | 4/7 | 1434 | 1486 | |
| 19 | live 16314/7TPR 1622 | 4/7 | 1622 | 1631 | |
| 19 | live 16314/7TPR 1624 | 4/7 | 1624 | 1631 | |
| 19 | live 15684/7TPR 1631 | 4/7 | 1631 | 1568 | |
| 32 | live 16713½/7TPR 1630 | 3½/7 | 1630 | 1671 | |
| 32 | live 16243½/7TPR 1552 | 3½/7 | 1552 | 1624 | |
| 32 | live 15143½/7TPR 1573 | 3½/7 | 1573 | 1514 | |
| 32 | live 15693½/7TPR 1522 | 3½/7 | 1522 | 1569 | |
| 32 | live 15373½/7TPR 1442 | 3½/7 | 1442 | 1537 | |
| 32 | live 15973½/7 | 3½/7 | — | 1597 | |
| 32 | live 15923½/7TPR 1584 | 3½/7 | 1584 | 1592 | |
| 32 | live 14703½/7TPR 1298 | 3½/7 | 1298 | 1470 | |
| 40 | live 15973/7TPR 1506 | 3/7 | 1506 | 1597 | |
| 40 | live 15373/7TPR 1394 | 3/7 | 1394 | 1537 | |
| 40 | live 15453/7TPR 1358 | 3/7 | 1358 | 1545 | |
| 40 | live 14953/7TPR 1486 | 3/7 | 1486 | 1495 | |
| 40 | live 14303/7TPR 1352 | 3/7 | 1352 | 1430 | |
| 40 | live 14393/7TPR 1215 | 3/7 | 1215 | 1439 | |
| 40 | live 15353/7TPR 1486 | 3/7 | 1486 | 1535 | |
| 40 | live 14683/6TPR 1634 | 3/6 | 1634 | 1468 | |
| 40 | live 16443/6TPR 1592 | 3/6 | 1592 | 1644 | |
| 40 | live 15913/7TPR 1411 | 3/7 | 1411 | 1591 | |
| 50 | live 17532½/7TPR 1611 | 2½/7 | 1611 | 1753 | |
| 50 | live 16372½/7TPR 1394 | 2½/7 | 1394 | 1637 | |
| 50 | live 15472½/7TPR 1417 | 2½/7 | 1417 | 1547 | |
| 50 | live 14492½/7TPR 1433 | 2½/7 | 1433 | 1449 | |
| 50 | live 14542½/7TPR 1379 | 2½/7 | 1379 | 1454 | |
| 50 | live 14322½/7TPR 1215 | 2½/7 | 1215 | 1432 | |
| 50 | live 14462½/7TPR 1462 | 2½/7 | 1462 | 1446 | |
| 50 | live 15662½/7TPR 1330 | 2½/7 | 1330 | 1566 | |
| 50 | live 14282½/7 | 2½/7 | — | 1428 | |
| 50 | live 15102½/7TPR 1471 | 2½/7 | 1471 | 1510 | |
| 50 | live 15852½/7TPR 1352 | 2½/7 | 1352 | 1585 | |
| 50 | live 14412½/7TPR 1316 | 2½/7 | 1316 | 1441 | |
| 50 | live 14992½/7TPR 1398 | 2½/7 | 1398 | 1499 | |
| 50 | live 13902½/7TPR 1209 | 2½/7 | 1209 | 1390 | |
| 64 | 2/7TPR 660 | 2/7 | 660 | — | |
| 65 | live 15141½/7TPR 1278 | 1½/7 | 1278 | 1514 | |
| 65 | 1½/7TPR 1175 | 1½/7 | 1175 | — | |
| 65 | live 14561½/7TPR 1268 | 1½/7 | 1268 | 1456 | |
| 68 | live 14441/6TPR 663 | 1/6 | 663 | 1444 | |
| 69 | 0/7 | 0/7 | — | — | |
| 69 | 0/6TPR 709 | 0/6 | 709 | — |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE