All events
Dutch Open Championship 2024
· 9 rounds· active Aug 2024
Jul 23 to Aug 1, 2024 · Classical · Velp, Netherlands
Norm-eligible
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
50
Games
220
| Show games | # | Player | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 24417½/9TPR 2593 | 7½/9 | 2593 | 2441 | |
| 2 | live 25217/9TPR 2494 | 7/9 | 2494 | 2521 | |
| 3 | live 22296½/9TPR 2392 | 6½/9 | 2392 | 2229 | |
| 4 | live 24546/9TPR 2358 | 6/9 | 2358 | 2454 | |
| 4 | live 24536/9TPR 2431 | 6/9 | 2431 | 2453 | |
| 4 | live 24246/9TPR 2432 | 6/9 | 2432 | 2424 | |
| 4 | live 23966/9TPR 2382 | 6/9 | 2382 | 2396 | |
| 4 | live 24026/9TPR 2378 | 6/9 | 2378 | 2402 | |
| 4 | live 22606/9TPR 2369 | 6/9 | 2369 | 2260 | |
| 10 | live 23465½/9TPR 2321 | 5½/9 | 2321 | 2346 | |
| 10 | live 23285½/9TPR 2177 | 5½/9 | 2177 | 2328 | |
| 12 | live 23635/9TPR 2258 | 5/9 | 2258 | 2363 | |
| 12 | live 22505/9TPR 2141 | 5/9 | 2141 | 2250 | |
| 12 | live 22375/8TPR 2229 | 5/8 | 2229 | 2237 | |
| 12 | live 22075/9TPR 2231 | 5/9 | 2231 | 2207 | |
| 12 | live 23825/9TPR 2199 | 5/9 | 2199 | 2382 | |
| 12 | live 22115/9TPR 2266 | 5/9 | 2266 | 2211 | |
| 12 | live 22315/9TPR 2174 | 5/9 | 2174 | 2231 | |
| 12 | live 20975/9TPR 2170 | 5/9 | 2170 | 2097 | |
| 12 | live 22845/9TPR 2219 | 5/9 | 2219 | 2284 | |
| 12 | live 22965/9TPR 2241 | 5/9 | 2241 | 2296 | |
| 22 | live 22974½/9TPR 2136 | 4½/9 | 2136 | 2297 | |
| 22 | live 21834½/9TPR 2124 | 4½/9 | 2124 | 2183 | |
| 22 | live 23074½/9TPR 2142 | 4½/9 | 2142 | 2307 | |
| 22 | live 22254½/9TPR 2180 | 4½/9 | 2180 | 2225 | |
| 22 | live 20544½/9TPR 2161 | 4½/9 | 2161 | 2054 | |
| 22 | live 21904½/9TPR 2118 | 4½/9 | 2118 | 2190 | |
| 28 | live 22234/9TPR 2037 | 4/9 | 2037 | 2223 | |
| 28 | live 23024/9TPR 2087 | 4/9 | 2087 | 2302 | |
| 28 | live 23014/9TPR 2102 | 4/9 | 2102 | 2301 | |
| 28 | live 22104/8TPR 2149 | 4/8 | 2149 | 2210 | |
| 28 | live 21294/9TPR 2137 | 4/9 | 2137 | 2129 | |
| 28 | live 20844/9TPR 2113 | 4/9 | 2113 | 2084 | |
| 28 | live 22234/9TPR 2099 | 4/9 | 2099 | 2223 | |
| 28 | live 21014/9TPR 2184 | 4/9 | 2184 | 2101 | |
| 28 | live 21294/9TPR 2131 | 4/9 | 2131 | 2129 | |
| 28 | live 22634/9TPR 2074 | 4/9 | 2074 | 2263 | |
| 38 | live 22803½/6TPR 2194 | 3½/6 | 2194 | 2280 | |
| 38 | live 20523½/9TPR 1960 | 3½/9 | 1960 | 2052 | |
| 38 | live 21073½/9TPR 2022 | 3½/9 | 2022 | 2107 | |
| 38 | live 20893½/9TPR 2083 | 3½/9 | 2083 | 2089 | |
| 42 | live 21283/9TPR 2042 | 3/9 | 2042 | 2128 | |
| 42 | live 21703/9TPR 2021 | 3/9 | 2021 | 2170 | |
| 42 | live 19853/9TPR 1967 | 3/9 | 1967 | 1985 | |
| 42 | live 19913/8TPR 2040 | 3/8 | 2040 | 1991 | |
| 46 | live 20972½/8TPR 1942 | 2½/8 | 1942 | 2097 | |
| 47 | live 20892/8TPR 1921 | 2/8 | 1921 | 2089 | |
| 47 | live 21982/8TPR 1924 | 2/8 | 1924 | 2198 | |
| 47 | live 20292/9TPR 1889 | 2/9 | 1889 | 2029 | |
| 50 | live 2037½/8TPR 1681 | ½/8 | 1681 | 2037 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE