All events
Drzavna clanska liga 2025
· 9 rounds· team event· Slovenia
Norm-eligible
Recorded crosstable — this event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
97
Games
270
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | live 25126½/9TPR 2494 | |
| 1 | live 24886½/9TPR 2595 | |
| 1 | live 23976½/9TPR 2491 | |
| 1 | live 21896½/9TPR 2285 | |
| 5 | live 23986/9TPR 2480 | |
| 5 | FMJan Marn live 23666/9TPR 2427 | |
| 5 | live 23016/9TPR 2411 | |
| 5 | live 23136/9TPR 2443 | |
| 5 | live 23336/8TPR 2341 | |
| 10 | live 25825½/6TPR 2870 | |
| 10 | live 25255½/7TPR 2580 | |
| 10 | live 24065½/8TPR 2267 | |
| 10 | live 24285½/7TPR 2597 | |
| 10 | live 23345½/9TPR 2433 | |
| 10 | live 22675½/9TPR 2289 | |
| 10 | live 21965½/9TPR 2290 | |
| 17 | live 24955/9TPR 2462 | |
| 17 | live 23395/6TPR 2495 | |
| 19 | live 23344½/9TPR 2337 | |
| 19 | live 23144½/9TPR 2358 | |
| 19 | live 22054½/9TPR 2215 | |
| 22 | live 25304/6TPR 2579 | |
| 22 | live 24714/7TPR 2510 | |
| 22 | live 24784/6TPR 2380 | |
| 22 | live 23844/9TPR 2350 | |
| 22 | live 23154/6TPR 2422 | |
| 22 | live 22374/9TPR 2253 | |
| 22 | live 23494/5TPR 2214 | |
| 22 | live 21014/8TPR 2126 | |
| 22 | live 19294/8TPR 2126 | |
| 31 | live 24063½/9TPR 2390 | |
| 31 | live 24073½/4TPR 2340 | |
| 31 | live 22373½/9TPR 2207 | |
| 31 | live 21693½/7TPR 2005 | |
| 31 | live 21413½/5TPR 2274 | |
| 31 | live 20643½/9TPR 2041 | |
| 37 | live 24803/3TPR 2981 | |
| 37 | live 24363/6TPR 2341 | |
| 37 | live 22783/6TPR 2355 | |
| 37 | live 23173/6TPR 2245 | |
| 37 | live 23233/8TPR 2368 | |
| 37 | WIMZala Urh live 22383/3TPR 2816 | |
| 37 | live 22603/7TPR 2167 | |
| 37 | live 22683/6TPR 2292 | |
| 37 | live 22263/9TPR 2226 | |
| 37 | WIMLara Janzelj live 22043/6TPR 2235 | |
| 37 | live 20773/7TPR 2073 | |
| 48 | live 26212½/3TPR 2753 | |
| 48 | live 24752½/3TPR 2539 | |
| 48 | live 22722½/9TPR 2141 | |
| 48 | live 22242½/6TPR 2248 | |
| 48 | live 21972½/6TPR 2180 | |
| 53 | live 24002/6TPR 2364 | |
| 53 | live 22752/8TPR 2025 | |
| 53 | live 22632/9TPR 2115 | |
| 53 | live 22522/3TPR 2357 | |
| 53 | live 23182/3 | |
| 53 | live 22632/6TPR 2150 | |
| 53 | live 23132/2 | |
| 53 | live 21472/9TPR 1986 | |
| 53 | live 19872/7TPR 1980 | |
| 53 | live 19702/3TPR 2259 | |
| 63 | live 25451½/4TPR 2462 | |
| 63 | live 24361½/6TPR 2269 | |
| 63 | live 22991½/3TPR 2106 | |
| 63 | live 22721½/7TPR 2127 | |
| 63 | live 22471½/8TPR 2118 | |
| 63 | live 22201½/2 | |
| 63 | live 21781½/3TPR 2307 | |
| 63 | live 21161½/6TPR 2090 | |
| 63 | live 20241½/4TPR 2114 | |
| 63 | live 19281½/3TPR 2176 | |
| 73 | live 24681/1 | |
| 73 | live 23011/1 | |
| 73 | live 22011/7TPR 2107 | |
| 73 | live 20891/4TPR 1993 | |
| 73 | live 21341/1 | |
| 73 | live 21061/8TPR 1994 | |
| 73 | live 21171/2 | |
| 73 | live 20751/2 | |
| 73 | live 20301/6TPR 1973 | |
| 73 | live 19641/1 | |
| 73 | live 20031/1 | |
| 73 | live 18601/2 | |
| 73 | live 19131/3TPR 1920 | |
| 86 | live 2691½/1 | |
| 86 | live 1999½/1 | |
| 86 | live 1720½/3TPR 1800 | |
| 89 | live 25730/1 | |
| 89 | live 22200/1 | |
| 89 | live 21550/1 | |
| 89 | live 21110/2 | |
| 89 | live 19990/1 | |
| 89 | live 19320/3TPR 1409 | |
| 89 | live 19590/2 | |
| 89 | live 18500/3TPR 1449 | |
| 89 | 0/2 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE