All events
Russian Championship B11 1st league 2025
· 9 rounds· team event· Russia
Norm-eligible format, no norm possible in this fieldNo title norms are possible at this event: the entered field cannot supply the titled opposition and average rating a norm requires.
Recorded crosstable — this event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
111
Games
495
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | live 17038/9TPR 1896 | |
| 2 | live 16347/9TPR 1874 | |
| 2 | live 16537/9TPR 1321 | |
| 2 | live 16157/9TPR 1537 | |
| 5 | live 16886½/9TPR 1608 | |
| 5 | live 16186½/9TPR 1682 | |
| 5 | live 15986½/9 | |
| 5 | live 19866½/9TPR 1583 | |
| 5 | live 16136½/9TPR 1650 | |
| 5 | live 16846½/9TPR 1759 | |
| 11 | live 16976/9TPR 1597 | |
| 11 | live 16526/9TPR 1640 | |
| 11 | live 15756/9TPR 1443 | |
| 11 | live 16446/9TPR 1548 | |
| 11 | live 18036/9TPR 1200 | |
| 11 | live 16736/9TPR 1626 | |
| 11 | live 16456/9TPR 1501 | |
| 11 | live 15526/9TPR 1504 | |
| 11 | 6/9TPR 1636 | |
| 11 | live 14706/9TPR 1629 | |
| 21 | live 16455½/9TPR 1528 | |
| 21 | live 16305½/9TPR 1583 | |
| 21 | live 15675½/9TPR 1440 | |
| 21 | live 15785½/9TPR 1571 | |
| 21 | 5½/9TPR 1410 | |
| 21 | live 16655½/9 | |
| 21 | 5½/9 | |
| 21 | 5½/9 | |
| 21 | live 16765½/9TPR 1583 | |
| 21 | live 17275½/9TPR 1336 | |
| 21 | live 15905½/9TPR 1427 | |
| 21 | live 16445½/9TPR 1442 | |
| 21 | live 14975½/9TPR 1553 | |
| 34 | live 16365/9TPR 1514 | |
| 34 | live 16315/9TPR 1378 | |
| 34 | live 15275/9TPR 1445 | |
| 34 | live 15815/9TPR 1251 | |
| 34 | live 16075/9TPR 1446 | |
| 34 | live 16505/9 | |
| 34 | 5/9TPR 1426 | |
| 34 | live 15145/9TPR 1571 | |
| 34 | live 15115/9TPR 1426 | |
| 34 | live 17825/9TPR 1434 | |
| 34 | 5/9TPR 1286 | |
| 34 | live 14015/9TPR 1643 | |
| 34 | live 15415/9TPR 808 | |
| 34 | live 15425/9TPR 1573 | |
| 34 | live 15565/9TPR 1539 | |
| 49 | live 16214½/9TPR 1218 | |
| 49 | live 16244½/9TPR 1272 | |
| 49 | 4½/9 | |
| 49 | live 15234½/9TPR 1180 | |
| 49 | live 15094½/9TPR 1538 | |
| 49 | live 14204½/9TPR 1314 | |
| 49 | live 15504½/9TPR 1454 | |
| 49 | live 14994½/9TPR 1555 | |
| 49 | live 15784½/9 | |
| 49 | live 15424½/9TPR 1463 | |
| 49 | live 14504½/9TPR 1360 | |
| 49 | live 14344½/9TPR 1304 | |
| 49 | live 14144½/9TPR 1397 | |
| 49 | live 14154½/9TPR 1420 | |
| 49 | 4½/9TPR 1372 | |
| 49 | 4½/9 | |
| 65 | live 17054/9TPR 1179 | |
| 65 | live 16834/9TPR 1265 | |
| 65 | live 16184/9TPR 1326 | |
| 65 | live 14904/9 | |
| 65 | live 15434/9TPR 809 | |
| 65 | live 15724/9 | |
| 65 | live 15444/9TPR 1174 | |
| 65 | live 14984/9 | |
| 65 | live 15744/9 | |
| 65 | live 14944/9TPR 1458 | |
| 65 | live 14974/9 | |
| 65 | live 14494/9TPR 699 | |
| 65 | live 14484/9 | |
| 65 | 4/9 | |
| 65 | 4/9TPR 1157 | |
| 65 | 4/9 | |
| 65 | 4/9 | |
| 65 | 4/9TPR 662 | |
| 83 | live 16183½/9TPR 722 | |
| 83 | live 14363½/9 | |
| 83 | live 15353½/9TPR 1166 | |
| 83 | live 14803½/9 | |
| 83 | 3½/8TPR 1292 | |
| 83 | live 14283½/9TPR 1442 | |
| 83 | 3½/9 | |
| 83 | 3½/9 | |
| 83 | 3½/9TPR 1184 | |
| 83 | 3½/9TPR 1307 | |
| 93 | live 16823/9 | |
| 93 | live 16133/9 | |
| 93 | live 14163/9 | |
| 93 | 3/9 | |
| 93 | 3/9 | |
| 93 | 3/9 | |
| 93 | 3/9 | |
| 100 | 2½/9 | |
| 101 | live 14902/9 | |
| 101 | 2/8TPR 698 | |
| 101 | 2/9 | |
| 101 | 2/8 | |
| 101 | 2/8 | |
| 101 | 2/8 | |
| 107 | 1½/9 | |
| 107 | 1½/8 | |
| 109 | 1/8 | |
| 109 | 1/8 | |
| 109 | 1/8 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE