All events
6e Memorial Aloyzas Kveinys - Master (1900)
· 9 rounds· France· active Jul 2025
Norm-eligible
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
78
Games
317
| # | Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 25467/9TPR 2571 | 7/9 | 2571 | 2546 | |
| 2 | live 25096½/9TPR 2462 | 6½/9 | 2462 | 2509 | |
| 2 | live 24166½/9TPR 2468 | 6½/9 | 2468 | 2416 | |
| 2 | live 23926½/9TPR 2389 | 6½/9 | 2389 | 2392 | |
| 5 | live 24916/7TPR 2606 | 6/7 | 2606 | 2491 | |
| 5 | live 23906/9TPR 2389 | 6/9 | 2389 | 2390 | |
| 5 | live 23636/9TPR 2311 | 6/9 | 2311 | 2363 | |
| 5 | live 22946/9TPR 2358 | 6/9 | 2358 | 2294 | |
| 5 | live 23306/9TPR 2367 | 6/9 | 2367 | 2330 | |
| 5 | live 23146/9TPR 2328 | 6/9 | 2328 | 2314 | |
| 11 | live 25085½/7TPR 2528 | 5½/7 | 2528 | 2508 | |
| 11 | live 23035½/9TPR 2290 | 5½/9 | 2290 | 2303 | |
| 11 | live 22185½/9TPR 2300 | 5½/9 | 2300 | 2218 | |
| 11 | live 22375½/9TPR 2279 | 5½/9 | 2279 | 2237 | |
| 11 | live 22935½/9TPR 2321 | 5½/9 | 2321 | 2293 | |
| 11 | live 22875½/9TPR 2375 | 5½/9 | 2375 | 2287 | |
| 11 | live 21845½/9TPR 2313 | 5½/9 | 2313 | 2184 | |
| 11 | live 21575½/9TPR 2278 | 5½/9 | 2278 | 2157 | |
| 11 | live 21535½/9TPR 2190 | 5½/9 | 2190 | 2153 | |
| 20 | live 21995/9TPR 2192 | 5/9 | 2192 | 2199 | |
| 20 | live 22035/9TPR 2266 | 5/9 | 2266 | 2203 | |
| 20 | live 22755/9TPR 2243 | 5/9 | 2243 | 2275 | |
| 20 | live 22475/9TPR 2200 | 5/9 | 2200 | 2247 | |
| 20 | live 23135/9TPR 2182 | 5/9 | 2182 | 2313 | |
| 20 | live 22395/9TPR 2250 | 5/9 | 2250 | 2239 | |
| 20 | live 22905/9TPR 2222 | 5/9 | 2222 | 2290 | |
| 20 | live 20365/9TPR 2146 | 5/9 | 2146 | 2036 | |
| 20 | live 22275/9TPR 2168 | 5/9 | 2168 | 2227 | |
| 20 | live 21525/9TPR 2115 | 5/9 | 2115 | 2152 | |
| 20 | live 21065/8TPR 2276 | 5/8 | 2276 | 2106 | |
| 20 | live 22265/9TPR 2175 | 5/9 | 2175 | 2226 | |
| 20 | live 20585/9TPR 2111 | 5/9 | 2111 | 2058 | |
| 20 | live 20665/9TPR 2185 | 5/9 | 2185 | 2066 | |
| 34 | live 22524½/9TPR 2042 | 4½/9 | 2042 | 2252 | |
| 34 | live 21874½/9TPR 2066 | 4½/9 | 2066 | 2187 | |
| 34 | live 22604½/9TPR 2076 | 4½/9 | 2076 | 2260 | |
| 34 | live 21024½/9TPR 2045 | 4½/9 | 2045 | 2102 | |
| 34 | live 21714½/8TPR 2121 | 4½/8 | 2121 | 2171 | |
| 34 | live 21214½/9TPR 2070 | 4½/9 | 2070 | 2121 | |
| 34 | live 21844½/8TPR 2178 | 4½/8 | 2178 | 2184 | |
| 34 | live 22634½/9TPR 2142 | 4½/9 | 2142 | 2263 | |
| 34 | live 19894½/9TPR 1936 | 4½/9 | 1936 | 1989 | |
| 34 | live 20444½/9TPR 2086 | 4½/9 | 2086 | 2044 | |
| 44 | live 21364/9TPR 1957 | 4/9 | 1957 | 2136 | |
| 44 | live 22464/9TPR 2075 | 4/9 | 2075 | 2246 | |
| 44 | live 21664/9TPR 2177 | 4/9 | 2177 | 2166 | |
| 44 | live 19334/9TPR 1954 | 4/9 | 1954 | 1933 | |
| 44 | live 20404/9TPR 1953 | 4/9 | 1953 | 2040 | |
| 44 | live 19504/9TPR 2010 | 4/9 | 2010 | 1950 | |
| 50 | live 20513½/9TPR 2027 | 3½/9 | 2027 | 2051 | |
| 50 | live 19753½/9TPR 2033 | 3½/9 | 2033 | 1975 | |
| 50 | live 19363½/9TPR 1929 | 3½/9 | 1929 | 1936 | |
| 50 | live 20033½/9TPR 2106 | 3½/9 | 2106 | 2003 | |
| 50 | live 19103½/9TPR 1925 | 3½/9 | 1925 | 1910 | |
| 50 | live 19613½/7TPR 2104 | 3½/7 | 2104 | 1961 | |
| 50 | live 19623½/9TPR 1968 | 3½/9 | 1968 | 1962 | |
| 50 | live 19473½/9TPR 1999 | 3½/9 | 1999 | 1947 | |
| 58 | live 20453/8TPR 2010 | 3/8 | 2010 | 2045 | |
| 58 | live 20073/9TPR 1914 | 3/9 | 1914 | 2007 | |
| 58 | live 19683/9TPR 1958 | 3/9 | 1958 | 1968 | |
| 58 | live 19073/9TPR 1992 | 3/9 | 1992 | 1907 | |
| 58 | live 19013/9TPR 1929 | 3/9 | 1929 | 1901 | |
| 58 | live 19593/7TPR 2039 | 3/7 | 2039 | 1959 | |
| 64 | live 20112½/7TPR 2049 | 2½/7 | 2049 | 2011 | |
| 64 | live 19942½/6TPR 2072 | 2½/6 | 2072 | 1994 | |
| 64 | live 18592½/8TPR 1914 | 2½/8 | 1914 | 1859 | |
| 64 | live 18822½/9TPR 1810 | 2½/9 | 1810 | 1882 | |
| 64 | live 19062½/7TPR 1986 | 2½/7 | 1986 | 1906 | |
| 69 | live 24102/4TPR 2145 | 2/4 | 2145 | 2410 | |
| 69 | live 19742/7TPR 1935 | 2/7 | 1935 | 1974 | |
| 69 | live 18022/9TPR 1800 | 2/9 | 1800 | 1802 | |
| 72 | live 18621½/8TPR 1754 | 1½/8 | 1754 | 1862 | |
| 73 | live 25130/1 | 0/1 | — | 2513 | |
| 73 | live 22820/1 | 0/1 | — | 2282 | |
| 73 | live 23010/1 | 0/1 | — | 2301 | |
| 73 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 73 | live 20170/1 | 0/1 | — | 2017 | |
| 73 | live 18810/8TPR 1207 | 0/8 | 1207 | 1881 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE