All events
UKSS - Krajsky prebor III B 2024-2025 r2-3
· 3 rounds· Czechia· active Nov 2024
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 3 rounds.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
56
Games
40
| # | Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 17902/2 | 2/2 | — | 1790 | |
| 1 | live 16462/2 | 2/2 | — | 1646 | |
| 1 | live 16922/2 | 2/2 | — | 1692 | |
| 1 | live 17462/2 | 2/2 | — | 1746 | |
| 1 | live 14942/2 | 2/2 | — | 1494 | |
| 1 | live 17362/2 | 2/2 | — | 1736 | |
| 1 | live 16162/2 | 2/2 | — | 1616 | |
| 8 | live 17001½/2 | 1½/2 | — | 1700 | |
| 8 | live 17411½/2 | 1½/2 | — | 1741 | |
| 8 | live 16591½/2 | 1½/2 | — | 1659 | |
| 8 | live 17251½/2 | 1½/2 | — | 1725 | |
| 12 | live 18771/1 | 1/1 | — | 1877 | |
| 12 | live 18571/2 | 1/2 | — | 1857 | |
| 12 | live 17901/1 | 1/1 | — | 1790 | |
| 12 | live 17261/2 | 1/2 | — | 1726 | |
| 12 | live 17331/1 | 1/1 | — | 1733 | |
| 12 | live 16901/1 | 1/1 | — | 1690 | |
| 12 | live 17021/2 | 1/2 | — | 1702 | |
| 12 | live 15971/2 | 1/2 | — | 1597 | |
| 12 | live 16271/2 | 1/2 | — | 1627 | |
| 12 | live 16121/1 | 1/1 | — | 1612 | |
| 12 | live 15801/1 | 1/1 | — | 1580 | |
| 12 | live 16731/1 | 1/1 | — | 1673 | |
| 12 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 12 | live 16721/1 | 1/1 | — | 1672 | |
| 12 | live 17591/1 | 1/1 | — | 1759 | |
| 12 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 12 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 12 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 30 | live 1731½/2 | ½/2 | — | 1731 | |
| 30 | live 1577½/2 | ½/2 | — | 1577 | |
| 30 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 30 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 34 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 34 | live 17100/1 | 0/1 | — | 1710 | |
| 34 | live 17680/1 | 0/1 | — | 1768 | |
| 34 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 34 | live 17090/2 | 0/2 | — | 1709 | |
| 34 | live 16360/1 | 0/1 | — | 1636 | |
| 34 | live 18190/1 | 0/1 | — | 1819 | |
| 34 | live 15660/1 | 0/1 | — | 1566 | |
| 34 | live 14630/2 | 0/2 | — | 1463 | |
| 34 | live 14850/1 | 0/1 | — | 1485 | |
| 34 | live 14840/1 | 0/1 | — | 1484 | |
| 34 | live 15020/1 | 0/1 | — | 1502 | |
| 34 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 34 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 34 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 34 | live 15340/1 | 0/1 | — | 1534 | |
| 34 | live 16290/1 | 0/1 | — | 1629 | |
| 34 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 34 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 34 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 34 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 34 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 34 | 0/1 | 0/1 | — | — |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE