All events
Women's Cup 2024
· 7 rounds· active Jun 2024
Jun 7 to Jun 11, 2024 · Classical · Cairo, Egypt
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 7 rounds.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
78
Games
120
| Show games | # | Player | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 21035/5TPR 2312 | 5/5 | 2312 | 2103 | |
| 1 | live 16485/6TPR 1835 | 5/6 | 1835 | 1648 | |
| 3 | live 18644½/5TPR 1804 | 4½/5 | 1804 | 1864 | |
| 3 | 4½/5TPR 1947 | 4½/5 | 1947 | — | |
| 3 | 4½/6TPR 1654 | 4½/6 | 1654 | — | |
| 3 | live 17134½/6TPR 1779 | 4½/6 | 1779 | 1713 | |
| 7 | live 20104/4 | 4/4 | — | 2010 | |
| 7 | live 20064/4TPR 2304 | 4/4 | 2304 | 2006 | |
| 7 | 4/4 | 4/4 | — | — | |
| 7 | live 18104/4 | 4/4 | — | 1810 | |
| 11 | live 15823½/4 | 3½/4 | — | 1582 | |
| 12 | live 19153/3 | 3/3 | — | 1915 | |
| 12 | live 16083/4 | 3/4 | — | 1608 | |
| 12 | live 16183/5TPR 1561 | 3/5 | 1561 | 1618 | |
| 12 | live 14663/4 | 3/4 | — | 1466 | |
| 12 | 3/4 | 3/4 | — | — | |
| 12 | live 15113/4 | 3/4 | — | 1511 | |
| 12 | live 14803/4 | 3/4 | — | 1480 | |
| 19 | 2½/6TPR 1436 | 2½/6 | 1436 | — | |
| 19 | live 15032½/4 | 2½/4 | — | 1503 | |
| 21 | live 19202/2 | 2/2 | — | 1920 | |
| 21 | live 19182/2 | 2/2 | — | 1918 | |
| 21 | 2/4TPR 1479 | 2/4 | 1479 | — | |
| 21 | 2/4 | 2/4 | — | — | |
| 21 | 2/4 | 2/4 | — | — | |
| 21 | live 14012/4 | 2/4 | — | 1401 | |
| 21 | 2/4TPR 1417 | 2/4 | 1417 | — | |
| 21 | 2/3 | 2/3 | — | — | |
| 21 | 2/3 | 2/3 | — | — | |
| 21 | 2/2 | 2/2 | — | — | |
| 31 | 1½/3TPR 1640 | 1½/3 | 1640 | — | |
| 31 | live 15181½/3 | 1½/3 | — | 1518 | |
| 33 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 33 | live 17331/1 | 1/1 | — | 1733 | |
| 33 | live 17381/1 | 1/1 | — | 1738 | |
| 33 | live 15961/3 | 1/3 | — | 1596 | |
| 33 | 1/4 | 1/4 | — | — | |
| 33 | 1/3 | 1/3 | — | — | |
| 33 | live 15231/4TPR 832 | 1/4 | 832 | 1523 | |
| 33 | live 14051/3 | 1/3 | — | 1405 | |
| 33 | 1/3 | 1/3 | — | — | |
| 33 | live 15381/1 | 1/1 | — | 1538 | |
| 33 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 33 | live 16951/2 | 1/2 | — | 1695 | |
| 33 | live 15371/1 | 1/1 | — | 1537 | |
| 33 | 1/4TPR 794 | 1/4 | 794 | — | |
| 33 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 33 | live 14331/4TPR 799 | 1/4 | 799 | 1433 | |
| 33 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 33 | 1/4 | 1/4 | — | — | |
| 33 | 1/4 | 1/4 | — | — | |
| 33 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 33 | 1/4 | 1/4 | — | — | |
| 33 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 33 | 1/5 | 1/5 | — | — | |
| 56 | live 1713½/1 | ½/1 | — | 1713 | |
| 57 | live 19620/1 | 0/1 | — | 1962 | |
| 57 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 57 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 57 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 57 | 0/3 | 0/3 | — | — | |
| 57 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 57 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 57 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 57 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 57 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 57 | 0/4 | 0/4 | — | — | |
| 57 | 0/3 | 0/3 | — | — | |
| 57 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 57 | 0/4TPR 808 | 0/4 | 808 | — | |
| 57 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 57 | 0/3 | 0/3 | — | — | |
| 57 | 0/3 | 0/3 | — | — | |
| 57 | 0/3TPR 903 | 0/3 | 903 | — | |
| 57 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 57 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 57 | 0/4 | 0/4 | — | — | |
| 57 | 0/4 | 0/4 | — | — |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE