All events
Coulsdon Chess Dicky White May 2024
· 3 rounds· England· active May 2024
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 3 rounds.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
65
Games
57
| # | Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 21113/3TPR 2702 | 3/3 | 2702 | 2111 | |
| 1 | live 16013/3TPR 2270 | 3/3 | 2270 | 1601 | |
| 3 | live 14362½/3 | 2½/3 | — | 1436 | |
| 4 | 2/3TPR 1802 | 2/3 | 1802 | — | |
| 4 | live 15482/3 | 2/3 | — | 1548 | |
| 4 | live 15692/2 | 2/2 | — | 1569 | |
| 4 | live 15932/3TPR 1722 | 2/3 | 1722 | 1593 | |
| 4 | live 15892/3 | 2/3 | — | 1589 | |
| 4 | 2/2 | 2/2 | — | — | |
| 10 | live 19011½/2 | 1½/2 | — | 1901 | |
| 10 | live 18371½/3TPR 1763 | 1½/3 | 1763 | 1837 | |
| 10 | live 18521½/2 | 1½/2 | — | 1852 | |
| 10 | live 16571½/2 | 1½/2 | — | 1657 | |
| 10 | live 15341½/3TPR 1530 | 1½/3 | 1530 | 1534 | |
| 10 | 1½/3 | 1½/3 | — | — | |
| 16 | live 24001/1 | 1/1 | — | 2400 | |
| 16 | live 19671/1 | 1/1 | — | 1967 | |
| 16 | live 21411/1 | 1/1 | — | 2141 | |
| 16 | live 18591/1 | 1/1 | — | 1859 | |
| 16 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 16 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 16 | live 16891/1 | 1/1 | — | 1689 | |
| 16 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 16 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 16 | live 17001/1 | 1/1 | — | 1700 | |
| 16 | 1/3TPR 1522 | 1/3 | 1522 | — | |
| 16 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 16 | live 16581/2 | 1/2 | — | 1658 | |
| 16 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 16 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 16 | live 15311/1 | 1/1 | — | 1531 | |
| 16 | live 14911/1 | 1/1 | — | 1491 | |
| 16 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 16 | live 14171/1 | 1/1 | — | 1417 | |
| 16 | live 14761/3 | 1/3 | — | 1476 | |
| 36 | live 2004½/1 | ½/1 | — | 2004 | |
| 36 | live 2119½/1 | ½/1 | — | 2119 | |
| 36 | live 1995½/1 | ½/1 | — | 1995 | |
| 36 | live 1914½/1 | ½/1 | — | 1914 | |
| 36 | live 2016½/2 | ½/2 | — | 2016 | |
| 36 | live 2018½/1 | ½/1 | — | 2018 | |
| 36 | live 1807½/2 | ½/2 | — | 1807 | |
| 36 | live 1720½/3TPR 1422 | ½/3 | 1422 | 1720 | |
| 36 | live 1717½/2 | ½/2 | — | 1717 | |
| 36 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 36 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 36 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 36 | live 1485½/2 | ½/2 | — | 1485 | |
| 36 | live 1486½/2 | ½/2 | — | 1486 | |
| 36 | ½/3 | ½/3 | — | — | |
| 51 | live 19840/2 | 0/2 | — | 1984 | |
| 51 | live 17950/1 | 0/1 | — | 1795 | |
| 51 | live 18000/2 | 0/2 | — | 1800 | |
| 51 | live 17870/1 | 0/1 | — | 1787 | |
| 51 | live 18650/1 | 0/1 | — | 1865 | |
| 51 | live 16200/1 | 0/1 | — | 1620 | |
| 51 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 51 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 51 | live 14910/1 | 0/1 | — | 1491 | |
| 51 | live 14690/3TPR 664 | 0/3 | 664 | 1469 | |
| 51 | live 14850/1 | 0/1 | — | 1485 | |
| 51 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 51 | live 14460/1 | 0/1 | — | 1446 | |
| 51 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 51 | 0/3TPR 749 | 0/3 | 749 | — |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE