All events
Bucharest Chess Weekend - 58th ed.
· 7 rounds· active Mar 2024
Mar 29 to Mar 31, 2024 · Classical · Bucuresti, Romania
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 7 rounds.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
44
Games
129
| Show games | # | Player | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 22796½/7TPR 2402 | 6½/7 | 2402 | 2279 | |
| 2 | live 21885/6TPR 2295 | 5/6 | 2295 | 2188 | |
| 2 | live 21285/7TPR 2139 | 5/7 | 2139 | 2128 | |
| 2 | live 21495/7TPR 2020 | 5/7 | 2020 | 2149 | |
| 5 | live 19934½/7TPR 1944 | 4½/7 | 1944 | 1993 | |
| 5 | live 19614½/6TPR 2103 | 4½/6 | 2103 | 1961 | |
| 5 | 4½/6TPR 1985 | 4½/6 | 1985 | — | |
| 5 | live 18484½/7TPR 1987 | 4½/7 | 1987 | 1848 | |
| 9 | live 19944/6TPR 1930 | 4/6 | 1930 | 1994 | |
| 9 | live 21434/7TPR 2029 | 4/7 | 2029 | 2143 | |
| 9 | live 20854/7TPR 1829 | 4/7 | 1829 | 2085 | |
| 9 | live 18204/7TPR 1982 | 4/7 | 1982 | 1820 | |
| 13 | live 20383½/5TPR 2075 | 3½/5 | 2075 | 2038 | |
| 13 | live 19593½/7TPR 1784 | 3½/7 | 1784 | 1959 | |
| 13 | live 16603½/7TPR 1734 | 3½/7 | 1734 | 1660 | |
| 13 | live 18923½/6TPR 1970 | 3½/6 | 1970 | 1892 | |
| 13 | 3½/6TPR 1685 | 3½/6 | 1685 | — | |
| 13 | live 16973½/7TPR 1701 | 3½/7 | 1701 | 1697 | |
| 19 | live 20753/5TPR 1828 | 3/5 | 1828 | 2075 | |
| 19 | live 19243/6TPR 1716 | 3/6 | 1716 | 1924 | |
| 19 | live 18383/5TPR 1895 | 3/5 | 1895 | 1838 | |
| 19 | live 17753/6TPR 1898 | 3/6 | 1898 | 1775 | |
| 19 | live 17653/7TPR 1643 | 3/7 | 1643 | 1765 | |
| 19 | 3/6TPR 1806 | 3/6 | 1806 | — | |
| 19 | live 18883/7TPR 1545 | 3/7 | 1545 | 1888 | |
| 26 | live 22222½/5TPR 1871 | 2½/5 | 1871 | 2222 | |
| 26 | live 20372½/6TPR 1788 | 2½/6 | 1788 | 2037 | |
| 26 | live 20422½/4TPR 1816 | 2½/4 | 1816 | 2042 | |
| 26 | live 18682½/5TPR 1759 | 2½/5 | 1759 | 1868 | |
| 26 | 2½/5TPR 1683 | 2½/5 | 1683 | — | |
| 26 | live 16332½/6TPR 1751 | 2½/6 | 1751 | 1633 | |
| 32 | live 18822/4TPR 1887 | 2/4 | 1887 | 1882 | |
| 32 | live 18942/6TPR 1627 | 2/6 | 1627 | 1894 | |
| 32 | 2/7TPR 1446 | 2/7 | 1446 | — | |
| 32 | 2/5TPR 1591 | 2/5 | 1591 | — | |
| 32 | live 20212/7TPR 1454 | 2/7 | 1454 | 2021 | |
| 32 | 2/6TPR 1620 | 2/6 | 1620 | — | |
| 38 | live 19131½/5TPR 1670 | 1½/5 | 1670 | 1913 | |
| 38 | live 16521½/5TPR 1706 | 1½/5 | 1706 | 1652 | |
| 38 | live 15971½/5TPR 1699 | 1½/5 | 1699 | 1597 | |
| 41 | 0/5TPR 842 | 0/5 | 842 | — | |
| 41 | 0/5TPR 866 | 0/5 | 866 | — | |
| 41 | 0/4TPR 842 | 0/4 | 842 | — | |
| 41 | 0/3 | 0/3 | — | — |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE