All events
U14 Qualification Payerne 2024
· 7 rounds· Switzerland· active Mar 2024
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 7 rounds.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
59
Games
116
| # | Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 15614/4 | 4/4 | — | 1561 | |
| 1 | live 16614/4 | 4/4 | — | 1661 | |
| 3 | live 21973½/4TPR 1912 | 3½/4 | 1912 | 2197 | |
| 4 | live 20713/4TPR 1884 | 3/4 | 1884 | 2071 | |
| 4 | live 19493/4TPR 1942 | 3/4 | 1942 | 1949 | |
| 4 | live 19783/4TPR 1915 | 3/4 | 1915 | 1978 | |
| 4 | live 17683/4TPR 1816 | 3/4 | 1816 | 1768 | |
| 4 | 3/4TPR 1922 | 3/4 | 1922 | — | |
| 4 | 3/4 | 3/4 | — | — | |
| 4 | 3/4 | 3/4 | — | — | |
| 4 | 3/4 | 3/4 | — | — | |
| 4 | 3/4TPR 1685 | 3/4 | 1685 | — | |
| 13 | live 18252½/4TPR 1790 | 2½/4 | 1790 | 1825 | |
| 13 | live 21232½/4TPR 1799 | 2½/4 | 1799 | 2123 | |
| 13 | live 18362½/4TPR 1879 | 2½/4 | 1879 | 1836 | |
| 13 | live 19932½/4TPR 1763 | 2½/4 | 1763 | 1993 | |
| 13 | live 20402½/4 | 2½/4 | — | 2040 | |
| 13 | live 17952½/4 | 2½/4 | — | 1795 | |
| 13 | live 20152½/4 | 2½/4 | — | 2015 | |
| 13 | 2½/4TPR 1743 | 2½/4 | 1743 | — | |
| 13 | 2½/4TPR 1682 | 2½/4 | 1682 | — | |
| 13 | 2½/4 | 2½/4 | — | — | |
| 13 | live 16492½/4 | 2½/4 | — | 1649 | |
| 24 | live 21492/4TPR 1820 | 2/4 | 1820 | 2149 | |
| 24 | live 19022/4 | 2/4 | — | 1902 | |
| 24 | live 19552/4TPR 1817 | 2/4 | 1817 | 1955 | |
| 24 | live 16742/4TPR 1683 | 2/4 | 1683 | 1674 | |
| 24 | live 14962/4TPR 1610 | 2/4 | 1610 | 1496 | |
| 24 | 2/4 | 2/4 | — | — | |
| 24 | live 17132/4 | 2/4 | — | 1713 | |
| 24 | live 18292/4 | 2/4 | — | 1829 | |
| 24 | live 17352/4TPR 1455 | 2/4 | 1455 | 1735 | |
| 24 | live 16952/4 | 2/4 | — | 1695 | |
| 24 | live 15322/4 | 2/4 | — | 1532 | |
| 24 | live 17962/4TPR 1639 | 2/4 | 1639 | 1796 | |
| 24 | live 19192/4 | 2/4 | — | 1919 | |
| 24 | live 16512/4 | 2/4 | — | 1651 | |
| 24 | 2/4 | 2/4 | — | — | |
| 24 | live 16302/4TPR 1616 | 2/4 | 1616 | 1630 | |
| 24 | live 15592/4TPR 1473 | 2/4 | 1473 | 1559 | |
| 41 | 1½/4TPR 1493 | 1½/4 | 1493 | — | |
| 41 | 1½/4 | 1½/4 | — | — | |
| 41 | live 17081½/4TPR 1443 | 1½/4 | 1443 | 1708 | |
| 41 | live 15541½/4 | 1½/4 | — | 1554 | |
| 45 | live 16331/4TPR 1620 | 1/4 | 1620 | 1633 | |
| 45 | live 18011/4TPR 962 | 1/4 | 962 | 1801 | |
| 45 | live 15991/4 | 1/4 | — | 1599 | |
| 45 | live 14261/4 | 1/4 | — | 1426 | |
| 45 | 1/3 | 1/3 | — | — | |
| 45 | live 14391/4TPR 1438 | 1/4 | 1438 | 1439 | |
| 45 | 1/4 | 1/4 | — | — | |
| 45 | live 15011/4 | 1/4 | — | 1501 | |
| 53 | ½/4 | ½/4 | — | — | |
| 53 | live 1875½/4TPR 1376 | ½/4 | 1376 | 1875 | |
| 53 | live 1614½/4 | ½/4 | — | 1614 | |
| 53 | ½/4 | ½/4 | — | — | |
| 57 | live 14430/3 | 0/3 | — | 1443 | |
| 57 | 0/3 | 0/3 | — | — | |
| 57 | 0/3 | 0/3 | — | — |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE