All events
Ukraine Championship O8 (rapid) -2025
· 9 rounds· Ukraine
Recorded crosstable — this event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
54
Games
243
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | live 20559/9TPR 2319 | |
| 2 | live 18117½/9TPR 1782 | |
| 3 | live 17637/9TPR 1708 | |
| 4 | live 14816½/9TPR 1670 | |
| 5 | live 17086/9TPR 1616 | |
| 5 | live 18206/9TPR 1509 | |
| 5 | live 16006/9TPR 1491 | |
| 5 | live 15676/9TPR 1491 | |
| 5 | live 15466/9 | |
| 5 | live 14796/9TPR 1564 | |
| 11 | live 15885½/9TPR 1427 | |
| 11 | live 16125½/9TPR 1528 | |
| 11 | live 16575½/9TPR 1472 | |
| 11 | live 15015½/9TPR 1400 | |
| 11 | live 16875½/9 | |
| 16 | live 16235/9TPR 1494 | |
| 16 | 5/9TPR 1561 | |
| 16 | live 16035/9TPR 1415 | |
| 16 | live 15585/9TPR 1512 | |
| 16 | 5/9TPR 1436 | |
| 16 | live 15025/9TPR 1568 | |
| 16 | live 16315/9 | |
| 16 | live 14945/9TPR 1244 | |
| 16 | live 14925/9TPR 1417 | |
| 16 | live 14855/9TPR 1448 | |
| 16 | 5/9TPR 1265 | |
| 27 | live 14684½/9 | |
| 27 | live 15044½/9TPR 1406 | |
| 27 | live 14404½/9 | |
| 27 | 4½/9TPR 774 | |
| 31 | live 15874/9TPR 1430 | |
| 31 | live 15734/9TPR 1358 | |
| 31 | live 15224/9 | |
| 31 | live 15064/9TPR 781 | |
| 31 | live 16744/9 | |
| 31 | live 14504/9 | |
| 31 | 4/9 | |
| 31 | live 14044/9 | |
| 31 | 4/9TPR 675 | |
| 40 | live 14863½/9TPR 1185 | |
| 40 | live 14503½/9TPR 1287 | |
| 40 | 3½/9 | |
| 40 | 3½/9TPR 1166 | |
| 44 | live 16003/9 | |
| 44 | live 14603/9TPR 1354 | |
| 44 | live 14133/9TPR 714 | |
| 44 | live 14253/9 | |
| 44 | live 13843/9 | |
| 44 | 3/9 | |
| 44 | 3/9 | |
| 51 | 2½/9TPR 637 | |
| 52 | 2/9 | |
| 53 | live 14401/9 | |
| 54 | 0/9 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE