All events
Baltija Children Cup 2025 (open C, U10)
· 9 rounds· Lithuania
Recorded crosstable — this event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
63
Games
279
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | live 16917½/9TPR 1807 | |
| 1 | live 15607½/9TPR 1635 | |
| 3 | live 19367/9TPR 1648 | |
| 3 | live 15807/9 | |
| 3 | live 14447/9 | |
| 6 | live 14626½/9TPR 1500 | |
| 6 | live 14906½/9TPR 1678 | |
| 8 | live 15686/9 | |
| 8 | live 15416/9TPR 1487 | |
| 8 | live 14946/9 | |
| 8 | live 14546/9TPR 1569 | |
| 8 | live 15386/9 | |
| 8 | 6/9 | |
| 14 | live 16975½/9TPR 1503 | |
| 14 | live 15545½/9 | |
| 14 | live 14995½/9TPR 1578 | |
| 14 | live 14755½/9 | |
| 18 | live 15865/9TPR 1439 | |
| 18 | live 15595/9 | |
| 18 | live 16925/9TPR 730 | |
| 18 | live 15215/9TPR 1320 | |
| 18 | live 15125/9TPR 1431 | |
| 18 | live 14935/9 | |
| 18 | live 14395/9 | |
| 18 | live 14535/9TPR 1337 | |
| 18 | live 14225/9 | |
| 18 | live 14165/9 | |
| 18 | live 14015/9TPR 1420 | |
| 18 | 5/9 | |
| 30 | live 15044½/9 | |
| 30 | live 14404½/9 | |
| 30 | 4½/9 | |
| 30 | 4½/9 | |
| 34 | live 14624/9TPR 1276 | |
| 34 | live 14624/9 | |
| 34 | live 14744/8 | |
| 34 | live 14734/9 | |
| 34 | live 14144/9 | |
| 34 | 4/9 | |
| 34 | 4/9 | |
| 34 | 4/9 | |
| 34 | 4/9 | |
| 34 | 4/9TPR 1357 | |
| 34 | 4/9TPR 1298 | |
| 34 | 4/8 | |
| 46 | live 14623½/9 | |
| 46 | live 14823½/9 | |
| 46 | 3½/9 | |
| 49 | live 15443/9 | |
| 49 | live 14853/9 | |
| 49 | live 13713/9 | |
| 49 | live 14063/8 | |
| 49 | 3/9 | |
| 49 | 3/9 | |
| 49 | 3/9TPR 643 | |
| 49 | 3/9 | |
| 57 | 2½/9 | |
| 57 | live 1512prov2½/8 | |
| 59 | 2/8 | |
| 59 | 2/8 | |
| 61 | 1½/8 | |
| 62 | live 14181/8 | |
| 63 | 0/8 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE