All events
FESTIVAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE AJEDREZ “QUERETARO 2026” Categoria EXPERTOS
· 7 rounds· Mexico
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 7 rounds.
Biggest drop: -78.4 Lily Jeanette Duarte Cramer
| # | Player | Δ event | |
|---|---|---|---|
| 1 | live 20706/7TPR 2317 | +47.2 | |
| 2 | live 21295½/7TPR 2213 | +17.4 | |
| 3 | live 21305/8TPR 2095 | -6.4 | |
| 3 | live 21365/7TPR 2132 | +0.1 | |
| 3 | live 20955/8TPR 1938 | -30.0 | |
| 3 | live 21025/7TPR 2041 | -8.8 | |
| 3 | live 21005/7TPR 2127 | +2.0 | |
| 3 | live 20545/7TPR 2076 | +5.8 | |
| 3 | live 20775/7TPR 2181 | +67.6 | |
| 3 | live 20335/7TPR 2147 | +27.4 | |
| 3 | live 19965/7TPR 2118 | +28.6 | |
| 3 | live 19855/7TPR 2178 | +115.2 | |
| 13 | live 21144½/7TPR 2053 | -11.6 | |
| 13 | live 20954½/7TPR 2045 | -10.0 | |
| 13 | live 20834½/7TPR 2086 | +2.4 | |
| 13 | live 20514½/7TPR 2108 | +37.6 | |
| 13 | live 20164½/7TPR 2022 | +5.8 | |
| 13 | live 20044½/7TPR 2052 | +12.6 | |
| 13 | live 19834½/7TPR 2107 | +30.0 | |
| 13 | live 18844½/7TPR 2127 | +55.0 | |
| 21 | live 21314/7TPR 1961 | -22.0 | |
| 21 | live 21304/7TPR 2048 | -13.6 | |
| 21 | live 20804/7TPR 1992 | -18.2 | |
| 21 | live 20024/7TPR 1898 | -18.4 | |
| 21 | live 19654/7TPR 1933 | -8.0 | |
| 21 | live 20014/7TPR 1976 | -1.6 | |
| 21 | live 19784/8TPR 2009 | +6.6 | |
| 21 | live 19784/7TPR 2007 | +16.0 | |
| 21 | live 19704/7TPR 2058 | +21.0 | |
| 21 | live 19554/8TPR 2050 | +17.8 | |
| 21 | live 19994/7TPR 2106 | +66.0 | |
| 21 | live 18944/7TPR 2064 | +31.4 | |
| 33 | live 20163½/7TPR 1866 | -62.4 | |
| 33 | live 20043½/7TPR 1841 | -23.4 | |
| 33 | live 20083½/7TPR 1998 | -0.2 | |
| 33 | live 19643½/7TPR 1807 | -30.4 | |
| 33 | live 19563½/7TPR 1880 | -17.8 | |
| 33 | live 19333½/7TPR 1962 | +8.8 | |
| 33 | live 19283½/7TPR 1971 | +9.4 | |
| 33 | live 18983½/7TPR 2007 | +13.0 | |
| 33 | live 17893½/7TPR 2016 | +45.8 | |
| 42 | live 21263/7TPR 2162 | +3.6 | |
| 42 | live 19993/7TPR 1738 | -47.4 | |
| 42 | live 19023/7TPR 1762 | -78.4 | |
| 42 | live 19733/7TPR 2009 | +7.6 | |
| 42 | live 19103/7TPR 1800 | -47.2 | |
| 42 | live 19243/7TPR 1851 | -17.2 | |
| 42 | live 19143/7TPR 1907 | -3.0 | |
| 42 | live 19043/7TPR 1904 | -0.4 | |
| 42 | live 18963/7TPR 1858 | -6.0 | |
| 42 | live 18873/7TPR 1879 | -2.4 | |
| 42 | live 18783/7TPR 1822 | -11.0 | |
| 42 | live 18583/7TPR 1996 | +27.4 | |
| 42 | live 18263/7TPR 1909 | +42.0 | |
| 55 | live 18952½/7TPR 1892 | -1.6 | |
| 55 | live 18842½/7TPR 1884 | -5.2 | |
| 55 | live 19052½/7TPR 1947 | +18.4 | |
| 55 | live 18752½/7TPR 1912 | +17.2 | |
| 55 | live 17812½/7TPR 1766 | -4.4 | |
| 60 | live 18762/7TPR 1678 | -45.0 | |
| 60 | live 18722/7TPR 1810 | -38.0 | |
| 60 | live 18592/7TPR 1736 | -28.0 | |
| 60 | live 18262/7TPR 1823 | -1.6 | |
| 60 | live 17942/7TPR 1847 | +22.0 | |
| 60 | live 17482/7TPR 1755 | -0.8 | |
| 60 | live 16912/7TPR 1169 | -18.8 | |
| 60 | live 16182/7TPR 1708 | +11.6 | |
| 68 | live 17791½/7 | -10.8 | |
| 68 | live 16101½/7TPR 1502 | -22.8 | |
| 70 | live 19851/7TPR 1070 | -58.4 | |
| 70 | live 19441/7TPR 1938 | -0.8 | |
| 70 | live 16721/7TPR 1083 | -32.4 |
Δ is each player’s live rating change from this event, computed from the OCT26 published list · Not affiliated with FIDE