All events
КВАЛИТЕТНА ЛИГА БЕОГРАДА ЗА 2026. ГОДИНУ
· 11 rounds· team event· active last week
Oct 2 to Nov 8, 2026 · Classical · Beograd, Serbia
Norm-eligible
2½
5½
3½
4½
1
6
3
5
| Team players | # | Team | Match pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ШК КОЛУБАРА 57½ ptsW5½–2½ШУ НИКОЛА ТЕСЛА | 26 | 57½ | 373½ | W5½–2½ШУ НИКОЛА ТЕСЛА | |
| 2 | ШК БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД 50 ptsW4½–3½ШК ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ Н БГД | 25 | 50 | 357½ | W4½–3½ШК ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ Н БГД | |
| 3 | ШК ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ Н БГД 54½ ptsL3½–4½ШК БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД | 24 | 54½ | 333½ | L3½–4½ШК БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД | |
| 4 | ШК БАЊИЦА 47½ ptsW6–1ШК НЕСТОР | 20 | 47½ | 285½ | W6–1ШК НЕСТОР | |
| 5 | ШК ВИДИКОВАЦ 42½ ptsW5–3ШК НИС ЈУГОПЕТРОЛ | 16 | 42½ | 236½ | W5–3ШК НИС ЈУГОПЕТРОЛ | |
| 6 | ШК СРЕМЧИЦА 41½ ptsW4½–3½СШУ ФЕНИКС | 16 | 41½ | 219½ | W4½–3½СШУ ФЕНИКС | |
| 7 | ШК ОБИЛИЋ 45 ptsL2½–4½ШК БАТАЈНИЦА | 14 | 45 | 207 | L2½–4½ШК БАТАЈНИЦА | |
| 8 | ШК БАТАЈНИЦА 44 ptsW4½–2½ШК ОБИЛИЋ | 14 | 44 | 198½ | W4½–2½ШК ОБИЛИЋ | |
| 9 | СШУ ФЕНИКС 40½ ptsL3½–4½ШК СРЕМЧИЦА | 13 | 40½ | 214½ | L3½–4½ШК СРЕМЧИЦА | |
| 10 | ШК НЕСТОР 36 ptsL1–6ШК БАЊИЦА | 8 | 36 | 128 | L1–6ШК БАЊИЦА | |
| 11 | ШК НИС ЈУГОПЕТРОЛ 35 ptsL3–5ШК ВИДИКОВАЦ | 7 | 35 | 98½ | L3–5ШК ВИДИКОВАЦ | |
| 12 | ШУ НИКОЛА ТЕСЛА 34 ptsL2½–5½ШК КОЛУБАРА | 6 | 34 | 71 | L2½–5½ШК КОЛУБАРА |
| Show games | # | Player | Δ event | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 21899/11TPR 2462 | 9/11 | 2462 | 2189 | +72.4 | |
| 1 | live 20089/11TPR 2095 | 9/11 | 2095 | 2008 | +46.8 | |
| 3 | live 20098½/11TPR 2217 | 8½/11 | 2217 | 2009 | +82.8 | |
| 4 | live 20748/10TPR 2173 | 8/10 | 2173 | 2074 | +31.6 | |
| 4 | live 21408/11TPR 2195 | 8/11 | 2195 | 2140 | +91.6 | |
| 6 | live 20577½/11TPR 2069 | 7½/11 | 2069 | 2057 | +7.4 | |
| 7 | live 21317/10TPR 2258 | 7/10 | 2258 | 2131 | +25.6 | |
| 7 | live 19477/11TPR 1966 | 7/11 | 1966 | 1947 | +9.0 | |
| 7 | live 18807/11TPR 1888 | 7/11 | 1888 | 1880 | +4.8 | |
| 10 | live 22016½/11TPR 2136 | 6½/11 | 2136 | 2201 | +1.2 | |
| 10 | live 19746½/10TPR 1966 | 6½/10 | 1966 | 1974 | — | |
| 10 | live 20116½/10TPR 2074 | 6½/10 | 2074 | 2011 | +61.6 | |
| 10 | live 18556½/11TPR 1972 | 6½/11 | 1972 | 1855 | +48.0 | |
| 10 | live 17396½/11TPR 1947 | 6½/11 | 1947 | 1739 | +70.8 | |
| 15 | live 21406/11TPR 2062 | 6/11 | 2062 | 2140 | -24.4 | |
| 15 | live 21546/8TPR 2370 | 6/8 | 2370 | 2154 | +30.4 | |
| 15 | live 21016/11TPR 2053 | 6/11 | 2053 | 2101 | -14.8 | |
| 15 | live 19716/11TPR 1954 | 6/11 | 1954 | 1971 | -8.4 | |
| 19 | live 21195½/9TPR 2125 | 5½/9 | 2125 | 2119 | +2.6 | |
| 19 | live 20955½/11TPR 2089 | 5½/11 | 2089 | 2095 | -2.6 | |
| 19 | live 21075½/8TPR 2182 | 5½/8 | 2182 | 2107 | +20.0 | |
| 19 | live 19755½/11TPR 1995 | 5½/11 | 1995 | 1975 | +7.2 | |
| 19 | live 19485½/8TPR 2053 | 5½/8 | 2053 | 1948 | +29.0 | |
| 19 | live 1879prov5½/8TPR 1914 | 5½/8 | 1914 | 1879prov | — | |
| 19 | live 2050prov5½/8TPR 2149 | 5½/8 | 2149 | 2050prov | — | |
| 26 | live 21675/7TPR 2200 | 5/7 | 2200 | 2167 | +7.0 | |
| 26 | live 21305/9TPR 2070 | 5/9 | 2070 | 2130 | -15.8 | |
| 26 | live 20895/10TPR 1991 | 5/10 | 1991 | 2089 | -31.6 | |
| 26 | live 20855/8TPR 2056 | 5/8 | 2056 | 2085 | -8.4 | |
| 26 | live 20605/9TPR 2119 | 5/9 | 2119 | 2060 | +18.2 | |
| 26 | live 20185/9TPR 2101 | 5/9 | 2101 | 2018 | +20.4 | |
| 26 | live 20105/11TPR 2003 | 5/11 | 2003 | 2010 | -2.8 | |
| 26 | live 19715/11TPR 1867 | 5/11 | 1867 | 1971 | -40.4 | |
| 26 | live 19785/8TPR 1996 | 5/8 | 1996 | 1978 | +0.2 | |
| 26 | live 19835/8TPR 2058 | 5/8 | 2058 | 1983 | +20.0 | |
| 26 | live 19855/6TPR 2221 | 5/6 | 2221 | 1985 | +29.0 | |
| 26 | live 19855/7TPR 2103 | 5/7 | 2103 | 1985 | +30.6 | |
| 26 | live 19225/11TPR 1891 | 5/11 | 1891 | 1922 | -12.0 | |
| 26 | live 19265/8TPR 2041 | 5/8 | 2041 | 1926 | +27.0 | |
| 26 | live 18725/11TPR 1889 | 5/11 | 1889 | 1872 | +7.8 | |
| 26 | live 1797prov5/8TPR 1840 | 5/8 | 1840 | 1797prov | — | |
| 42 | live 21144½/8TPR 1962 | 4½/8 | 1962 | 2114 | -32.8 | |
| 42 | live 21024½/10TPR 2059 | 4½/10 | 2059 | 2102 | -12.2 | |
| 42 | live 19634½/10TPR 1829 | 4½/10 | 1829 | 1963 | -32.4 | |
| 42 | live 19894½/7TPR 2015 | 4½/7 | 2015 | 1989 | +7.8 | |
| 42 | live 19454½/7TPR 1996 | 4½/7 | 1996 | 1945 | +10.6 | |
| 42 | live 19484½/7TPR 2036 | 4½/7 | 2036 | 1948 | +16.8 | |
| 42 | live 19344½/7TPR 1963 | 4½/7 | 1963 | 1934 | +7.4 | |
| 42 | live 19304½/7TPR 1966 | 4½/7 | 1966 | 1930 | +6.6 | |
| 42 | live 18984½/10TPR 1870 | 4½/10 | 1870 | 1898 | -7.8 | |
| 42 | live 18854½/9TPR 1856 | 4½/9 | 1856 | 1885 | -8.8 | |
| 42 | live 18794½/7TPR 1932 | 4½/7 | 1932 | 1879 | +13.6 | |
| 42 | live 18804½/8TPR 1943 | 4½/8 | 1943 | 1880 | +19.0 | |
| 42 | live 19014½/8TPR 2004 | 4½/8 | 2004 | 1901 | +76.4 | |
| 42 | live 18654½/6TPR 2103 | 4½/6 | 2103 | 1865 | +44.2 | |
| 42 | live 17444½/9TPR 1901 | 4½/9 | 1901 | 1744 | +34.8 | |
| 42 | live 16924½/10TPR 1833 | 4½/10 | 1833 | 1692 | +32.2 | |
| 42 | live 17504½/6TPR 2009 | 4½/6 | 2009 | 1750 | +129.2 | |
| 59 | live 20104/5TPR 2186 | 4/5 | 2186 | 2010 | +20.2 | |
| 59 | live 20264/6TPR 2011 | 4/6 | 2011 | 2026 | +5.2 | |
| 59 | live 19794/7TPR 2088 | 4/7 | 2088 | 1979 | +8.6 | |
| 59 | live 19314/8TPR 1812 | 4/8 | 1812 | 1931 | -27.6 | |
| 59 | live 19204/11TPR 1844 | 4/11 | 1844 | 1920 | -32.6 | |
| 59 | live 19254/8TPR 1903 | 4/8 | 1903 | 1925 | -4.8 | |
| 59 | live 19274/7TPR 1952 | 4/7 | 1952 | 1927 | +6.0 | |
| 59 | live 19114/7TPR 1907 | 4/7 | 1907 | 1911 | +3.6 | |
| 59 | live 19094/11TPR 1973 | 4/11 | 1973 | 1909 | +20.6 | |
| 59 | live 18894/7TPR 1909 | 4/7 | 1909 | 1889 | +3.6 | |
| 59 | live 18394/9TPR 1708 | 4/9 | 1708 | 1839 | -34.4 | |
| 70 | live 20803½/9TPR 1952 | 3½/9 | 1952 | 2080 | -41.4 | |
| 70 | live 20313½/8TPR 1921 | 3½/8 | 1921 | 2031 | -30.8 | |
| 70 | live 20283½/5TPR 1906 | 3½/5 | 1906 | 2028 | -12.6 | |
| 70 | live 19903½/6TPR 2009 | 3½/6 | 2009 | 1990 | +3.0 | |
| 70 | live 19693½/8TPR 1990 | 3½/8 | 1990 | 1969 | +5.0 | |
| 70 | live 19713½/6TPR 2082 | 3½/6 | 2082 | 1971 | +40.0 | |
| 70 | live 19183½/7TPR 1910 | 3½/7 | 1910 | 1918 | -1.4 | |
| 70 | live 18483½/11TPR 1769 | 3½/11 | 1769 | 1848 | -33.4 | |
| 70 | live 18673½/7TPR 1858 | 3½/7 | 1858 | 1867 | -2.4 | |
| 70 | live 18713½/7TPR 1997 | 3½/7 | 1997 | 1871 | +30.4 | |
| 70 | live 18303½/7TPR 1886 | 3½/7 | 1886 | 1830 | +13.4 | |
| 81 | live 20663/5TPR 1966 | 3/5 | 1966 | 2066 | -11.0 | |
| 81 | live 20133/7TPR 1979 | 3/7 | 1979 | 2013 | -20.4 | |
| 81 | live 19673/8TPR 1911 | 3/8 | 1911 | 1967 | -16.8 | |
| 81 | live 19523/9TPR 1856 | 3/9 | 1856 | 1952 | -30.4 | |
| 81 | live 19773/5TPR 1975 | 3/5 | 1975 | 1977 | +0.6 | |
| 81 | live 19263/8TPR 1927 | 3/8 | 1927 | 1926 | -1.8 | |
| 81 | live 19283/5TPR 1911 | 3/5 | 1911 | 1928 | — | |
| 81 | live 19323/3TPR 2531 | 3/3 | 2531 | 1932 | +16.0 | |
| 81 | live 18163/9TPR 1869 | 3/9 | 1869 | 1816 | +11.2 | |
| 81 | live 17543/10TPR 1757 | 3/10 | 1757 | 1754 | -0.4 | |
| 91 | live 21462½/5TPR 2009 | 2½/5 | 2009 | 2146 | -20.8 | |
| 91 | live 19552½/11TPR 1778 | 2½/11 | 1778 | 1955 | -70.8 | |
| 91 | live 19842½/3TPR 2111 | 2½/3 | 2111 | 1984 | +9.4 | |
| 91 | live 19572½/6TPR 1907 | 2½/6 | 1907 | 1957 | -10.6 | |
| 91 | live 19642½/3TPR 1972 | 2½/3 | 1972 | 1964 | +0.6 | |
| 91 | live 19672½/4TPR 2114 | 2½/4 | 2114 | 1967 | +17.4 | |
| 91 | live 19292½/10TPR 1910 | 2½/10 | 1910 | 1929 | -6.2 | |
| 91 | live 20032½/5TPR 1961 | 2½/5 | 1961 | 2003 | +9.6 | |
| 91 | live 19092½/5TPR 1865 | 2½/5 | 1865 | 1909 | -6.2 | |
| 91 | live 18592½/10TPR 1710 | 2½/10 | 1710 | 1859 | -47.8 | |
| 91 | live 18112½/8TPR 1702 | 2½/8 | 1702 | 1811 | -28.2 | |
| 91 | live 18122½/4TPR 1757 | 2½/4 | 1757 | 1812 | -4.6 | |
| 91 | live 18282½/5TPR 1967 | 2½/5 | 1967 | 1828 | +20.8 | |
| 104 | live 22152/4TPR 2222 | 2/4 | 2222 | 2215 | +0.6 | |
| 104 | live 21392/2 | 2/2 | — | 2139 | +23.6 | |
| 104 | live 20772/7TPR 1968 | 2/7 | 1968 | 2077 | -9.5 | |
| 104 | live 20372/7TPR 1836 | 2/7 | 1836 | 2037 | -46.2 | |
| 104 | live 20292/5TPR 1739 | 2/5 | 1739 | 2029 | -40.4 | |
| 104 | live 20202/4TPR 2013 | 2/4 | 2013 | 2020 | -0.8 | |
| 104 | live 19622/8TPR 1822 | 2/8 | 1822 | 1962 | -36.6 | |
| 104 | live 19682/2 | 2/2 | — | 1968 | +7.6 | |
| 104 | live 19722/4 | 2/4 | — | 1972 | +16.4 | |
| 104 | live 19562/3TPR 1991 | 2/3 | 1991 | 1956 | +2.8 | |
| 104 | live 18872/8TPR 1605 | 2/8 | 1605 | 1887 | -62.6 | |
| 104 | live 19362/6TPR 1897 | 2/6 | 1897 | 1936 | -7.6 | |
| 104 | live 19062/7TPR 1549 | 2/7 | 1549 | 1906 | -35.8 | |
| 104 | live 17992/3 | 2/3 | — | 1799 | +12.6 | |
| 104 | live 17262/9TPR 1681 | 2/9 | 1681 | 1726 | -13.2 | |
| 104 | live 17612/5TPR 1879 | 2/5 | 1879 | 1761 | +36.8 | |
| 104 | live 15832/4 | 2/4 | — | 1583 | +15.2 | |
| 121 | live 19341½/4TPR 1920 | 1½/4 | 1920 | 1934 | -2.6 | |
| 121 | live 19211½/3 | 1½/3 | — | 1921 | +14.2 | |
| 121 | live 18661½/5TPR 1784 | 1½/5 | 1784 | 1866 | -10.4 | |
| 121 | live 17791½/9TPR 1565 | 1½/9 | 1565 | 1779 | -52.4 | |
| 121 | live 17851½/5TPR 1712 | 1½/5 | 1712 | 1785 | -27.6 | |
| 121 | live 17291½/3TPR 1910 | 1½/3 | 1910 | 1729 | +15.0 | |
| 127 | live 21291/3TPR 1954 | 1/3 | 1954 | 2129 | -15.4 | |
| 127 | live 20591/4TPR 1854 | 1/4 | 1854 | 2059 | -24.0 | |
| 127 | live 19821/2 | 1/2 | — | 1982 | +8.0 | |
| 127 | live 19081/3TPR 1757 | 1/3 | 1757 | 1908 | -13.0 | |
| 127 | live 18881/5TPR 1747 | 1/5 | 1747 | 1888 | -19.0 | |
| 127 | live 18701/2 | 1/2 | — | 1870 | -5.4 | |
| 127 | live 18261/4TPR 1775 | 1/4 | 1775 | 1826 | -5.2 | |
| 127 | live 17301/3TPR 1770 | 1/3 | 1770 | 1730 | +7.2 | |
| 127 | live 17351/2 | 1/2 | — | 1735 | +26.4 | |
| 127 | live 16571/5TPR 1627 | 1/5 | 1627 | 1657 | -8.8 | |
| 127 | 1/3TPR 1988 | 1/3 | 1988 | — | — | |
| 138 | live 2274½/1 | ½/1 | — | 2274 | -2.3 | |
| 138 | live 1956½/1 | ½/1 | — | 1956 | -7.2 | |
| 138 | live 1880½/2 | ½/2 | — | 1880 | -20.6 | |
| 138 | live 1892½/1 | ½/1 | — | 1892 | -4.6 | |
| 138 | live 1821½/3TPR 1658 | ½/3 | 1658 | 1821 | -12.2 | |
| 138 | live 1791½/3TPR 1544 | ½/3 | 1544 | 1791 | -19.4 | |
| 138 | live 1779½/3TPR 1613 | ½/3 | 1613 | 1779 | -12.4 | |
| 138 | live 1719½/4TPR 1527 | ½/4 | 1527 | 1719 | -18.6 | |
| 138 | live 1722½/1 | ½/1 | — | 1722 | +4.0 | |
| 138 | live 1656½/1 | ½/1 | — | 1656 | +14.4 | |
| 138 | live 1628½/1 | ½/1 | — | 1628 | +12.8 | |
| 138 | ½/4TPR 1742 | ½/4 | 1742 | — | — | |
| 138 | ½/2 | ½/2 | — | — | — | |
| 151 | live 21580/1 | 0/1 | — | 2158 | — | |
| 151 | live 20670/1 | 0/1 | — | 2067 | -11.8 | |
| 151 | live 19590/1 | 0/1 | — | 1959 | -14.4 | |
| 151 | live 18890/1 | 0/1 | — | 1889 | -19.2 | |
| 151 | live 18920/1 | 0/1 | — | 1892 | -8.4 | |
| 151 | live 17280/3TPR 985 | 0/3 | 985 | 1728 | -27.8 | |
| 151 | live 17310/3TPR 1134 | 0/3 | 1134 | 1731 | -15.8 | |
| 151 | live 16400/1 | 0/1 | — | 1640 | -16.0 | |
| 151 | live 16060/6TPR 1145 | 0/6 | 1145 | 1606 | -18.6 | |
| 151 | live 15480/1 | 0/1 | — | 1548 | -20.0 | |
| 151 | live 14370/2 | 0/2 | — | 1437 | -3.2 | |
| 151 | 0/1 | 0/1 | — | — | — | |
| 151 | live 1670prov0/1 | 0/1 | — | 1670prov | — | |
| 151 | 0/2 | 0/2 | — | — | — | |
| 151 | 0/5TPR 1309 | 0/5 | 1309 | — | — | |
live 1768 | — | — | 1768 | — | ||
| — | — | — | — | |||
live 1737 | — | — | 1737 | — | ||
live 1711 | — | — | 1711 | — | ||
live 1613 | — | — | 1613 | — | ||
live 1610 | — | — | 1610 | — | ||
live 1579 | — | — | 1579 | — | ||
live 1540 | — | — | 1540 | — | ||
| — | — | — | — | |||
live 1432 | — | — | 1432 | — | ||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — |
Δ is each player’s live rating change from this event, computed from the NOV26 published list · Not affiliated with FIDE