All events
2026 Delancey UKCC Challengers Under 12
· 9 rounds· England
Biggest drop: -85.2 Mohanaditya Poluru
| # | Player | Δ event | |
|---|---|---|---|
| 1 | live 19617½/9TPR 2022 | +53.6 | |
| 2 | live 18986½/9TPR 1876 | -10.8 | |
| 2 | live 18226½/9TPR 1825 | +13.2 | |
| 2 | live 18716½/9TPR 1960 | +84.0 | |
| 2 | live 18166½/9TPR 1888 | +67.6 | |
| 6 | live 18045½/9TPR 1767 | -25.2 | |
| 6 | live 17925½/9TPR 1819 | +29.2 | |
| 6 | live 17795½/9TPR 1831 | +51.2 | |
| 9 | live 18785/8TPR 1855 | -12.8 | |
| 9 | live 17925/9TPR 1822 | +29.2 | |
| 11 | live 19094½/7TPR 1889 | -4.8 | |
| 11 | live 17464½/9TPR 1730 | -14.0 | |
| 11 | live 16924½/7TPR 1800 | +66.4 | |
| 11 | live 16284½/8TPR 1728 | +73.6 | |
| 15 | live 17753½/7TPR 1718 | -1.6 | |
| 15 | live 16693½/8TPR 1640 | -24.4 | |
| 17 | live 16553/7TPR 1655 | -2.8 | |
| 17 | live 16843/5TPR 1783 | +35.2 | |
| 17 | live 15733/8TPR 1598 | +1.2 | |
| 20 | live 15612½/7TPR 1623 | +26.4 | |
| 21 | live 17222/6TPR 1539 | -85.2 | |
| 21 | live 15922/7TPR 1578 | -14.4 | |
| 23 | live 16421½/5TPR 1561 | -30.0 | |
| 24 | live 17091/4TPR 1492 | -56.4 | |
| 24 | live 16771/3TPR 1585 | -17.6 | |
| 24 | live 16031/3TPR 1576 | -5.6 | |
| 24 | live 16111/2 | +9.2 | |
| 24 | live 14631/5TPR 1484 | -1.2 | |
| 29 | live 1552½/5TPR 1326 | -58.8 | |
| 29 | live 1567½/2 | -4.0 | |
| 31 | live 16840/2 | -43.6 | |
| 31 | live 16550/3TPR 975 | -48.8 | |
| 31 | live 16680/1 | -17.6 | |
| 31 | live 16120/3TPR 1010 | -35.2 | |
| 31 | live 15710/1 | -9.2 | |
| 31 | live 14520/1 | -5.6 | |
| 31 | live 14350/1 | -10.4 |
Δ is each player’s live rating change from this event, computed from the OCT26 published list · Not affiliated with FIDE