All events
20th GoPalaro Rapid Chess Tournament - Open
· 7 rounds· Philippines
Biggest drop: -69.6 Mario Foronda
| # | Player | Δ event | |
|---|---|---|---|
| 1 | live 19236/7TPR 1926 | +4.0 | |
| 2 | live 19125½/7TPR 1876 | -4.0 | |
| 3 | live 18725/7TPR 1815 | -8.8 | |
| 3 | live 18185/6TPR 1996 | +29.6 | |
| 3 | live 17625/7TPR 1863 | +46.0 | |
| 6 | live 19214½/7TPR 1706 | -69.6 | |
| 6 | live 18324½/6TPR 1952 | +45.6 | |
| 6 | live 18214½/6TPR 1916 | +36.4 | |
| 6 | live 15544½/7TPR 1768 | +58.8 | |
| 6 | live 1811prov4½/7TPR 1822 | — | |
| 11 | live 19024/7TPR 1741 | -68.0 | |
| 11 | live 18584/5TPR 2038 | +60.4 | |
| 11 | live 17974/6TPR 1817 | +14.0 | |
| 11 | live 17524/5TPR 1834 | +21.2 | |
| 11 | live 16874/5TPR 1600 | -14.4 | |
| 11 | live 16964/6TPR 1913 | +72.0 | |
| 11 | live 1536prov4/7TPR 1556 | +13.2 | |
| 11 | live 1731prov4/7TPR 1705 | — | |
| 19 | live 17463½/7TPR 1601 | -67.6 | |
| 19 | live 1782prov3½/6TPR 1737 | -15.2 | |
| 19 | live 17693½/6TPR 1842 | +27.2 | |
| 19 | live 16013½/6TPR 1753 | +48.8 | |
| 23 | live 19163/5TPR 1676 | -24.6 | |
| 23 | live 17113/4TPR 1920 | +54.4 | |
| 23 | live 16563/6TPR 1674 | +0.4 | |
| 23 | live 15933/5 | -5.2 | |
| 23 | live 15403/6TPR 1680 | +49.6 | |
| 23 | live 1700prov3/6TPR 1666 | — | |
| 23 | live 1541prov3/7TPR 1446 | — | |
| 30 | live 18102½/5TPR 1804 | -1.2 | |
| 31 | live 16432/5TPR 1523 | -32.0 | |
| 31 | live 15992/5TPR 964 | -43.6 | |
| 31 | live 16402/4TPR 1752 | +16.0 | |
| 31 | live 15522/5TPR 1040 | -23.6 | |
| 31 | live 15452/5TPR 1013 | -24.8 | |
| 31 | live 15642/4 | +3.6 | |
| 31 | live 14942/6 | -28.8 | |
| 31 | live 15262/5TPR 1594 | +7.2 | |
| 31 | live 14662/4 | -27.6 | |
| 31 | live 15082/6TPR 1661 | +18.4 | |
| 31 | live 14362/6TPR 1457 | -4.0 | |
| 31 | live 1489prov2/6TPR 1346 | — | |
| 31 | live 1451prov2/6TPR 1293 | — | |
| 44 | live 16391½/3 | +15.6 | |
| 44 | live 15661½/5TPR 1460 | -16.4 | |
| 46 | live 16541/3 | -22.4 | |
| 46 | live 1637prov1/3 | -4.4 | |
| 46 | live 15641/4 | -32.0 | |
| 46 | live 15691/3 | -22.0 | |
| 46 | live 15611/3 | -8.4 | |
| 46 | live 14101/5TPR 1420 | -6.8 | |
| 46 | 1/4 | — | |
| 46 | live 1439prov1/5TPR 1276 | — | |
| 46 | 1/4TPR 1371 | — | |
| 55 | live 1626½/5TPR 1404 | -50.0 | |
| 56 | live 15200/5 | — | |
| 56 | live 13950/4 | -17.2 | |
| 56 | 0/4TPR 840 | — | |
| 56 | 0/5 | — | |
| 56 | 0/5 | — | |
| 56 | 0/4TPR 718 | — |
Δ is each player’s live rating change from this event, computed from the OCT26 published list · Not affiliated with FIDE