All events
October Children Cup
· 7 rounds· Kazakhstan
Recorded crosstable — this event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
53
Games
182
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | live 20266½/7TPR 1968 | |
| 2 | live 23266/7TPR 1666 | |
| 3 | live 22905½/7TPR 1744 | |
| 3 | live 22685½/7TPR 1668 | |
| 3 | live 22295½/7TPR 1817 | |
| 6 | live 19885/7TPR 1598 | |
| 6 | live 17335/7TPR 1695 | |
| 6 | live 19435/7TPR 1402 | |
| 6 | live 18185/7TPR 1613 | |
| 6 | 5/7TPR 1574 | |
| 6 | 5/7TPR 1533 | |
| 12 | live 19794½/7TPR 1349 | |
| 12 | live 16944½/7TPR 1474 | |
| 12 | live 15714½/7TPR 1483 | |
| 12 | live 18464½/7TPR 1424 | |
| 16 | live 21994/7TPR 1499 | |
| 16 | live 20234/7TPR 1488 | |
| 16 | live 14194/7TPR 1088 | |
| 16 | live 17694/7TPR 1392 | |
| 16 | 4/7TPR 1176 | |
| 16 | live 17964/7TPR 1163 | |
| 16 | 4/7TPR 424 | |
| 16 | live 16664/7TPR 592 | |
| 16 | live 19634/7TPR 1269 | |
| 16 | 4/7TPR 1366 | |
| 16 | 4/7TPR 1301 | |
| 16 | 4/7 | |
| 28 | live 15373/7TPR 959 | |
| 28 | 3/7TPR 349 | |
| 28 | 3/7 | |
| 28 | live 18803/7TPR 589 | |
| 28 | 3/7TPR 1100 | |
| 28 | live 15463/7 | |
| 28 | live 15193/7TPR 521 | |
| 28 | 3/7TPR 1017 | |
| 28 | 3/7TPR 634 | |
| 28 | live 17133/7TPR 942 | |
| 28 | 3/7TPR 394 | |
| 28 | 3/7TPR 294 | |
| 40 | 2½/7TPR 1032 | |
| 41 | 2/7TPR 533 | |
| 41 | 2/7TPR 1005 | |
| 41 | live 14282/7TPR 374 | |
| 41 | 2/7 | |
| 41 | 2/7 | |
| 41 | 2/7TPR 380 | |
| 41 | 2/6TPR 381 | |
| 48 | 1½/6 | |
| 49 | 1/6 | |
| 49 | 1/6 | |
| 49 | 1/6 | |
| 52 | 0/6 | |
| 52 | 0/6 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE