All events
ACC Autumn Cup 2023 4-7
· 7 rounds· New Zealand
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 7 rounds.
Recorded crosstable — this event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
89
Games
146
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | live 16944/4TPR 2079 | |
| 2 | live 19063½/4TPR 2011 | |
| 3 | live 22393/3TPR 2489 | |
| 3 | 3/4TPR 1594 | |
| 3 | 3/4TPR 1730 | |
| 3 | live 19633/3TPR 2043 | |
| 3 | live 15563/4 | |
| 3 | 3/4TPR 1575 | |
| 3 | live 17603/4 | |
| 3 | live 16143/4TPR 1415 | |
| 11 | live 20942½/4TPR 1884 | |
| 11 | live 17092½/4TPR 1612 | |
| 11 | live 21352½/4TPR 1455 | |
| 11 | live 16532½/3 | |
| 11 | live 17842½/3TPR 1630 | |
| 11 | live 18052½/4 | |
| 11 | live 18342½/4TPR 1341 | |
| 11 | 2½/4TPR 1485 | |
| 11 | 2½/4TPR 1436 | |
| 11 | live 20102½/4TPR 1343 | |
| 11 | live 21232½/3TPR 1872 | |
| 11 | 2½/4TPR 1476 | |
| 23 | live 18852/4TPR 1626 | |
| 23 | live 20652/3TPR 1890 | |
| 23 | live 21742/4TPR 1700 | |
| 23 | 2/3 | |
| 23 | live 18722/3TPR 1277 | |
| 23 | live 17502/4TPR 1496 | |
| 23 | 2/4TPR 1316 | |
| 23 | live 18692/4TPR 1580 | |
| 23 | live 15302/4TPR 1248 | |
| 23 | 2/4TPR 1566 | |
| 23 | live 14782/4 | |
| 23 | 2/3TPR 1539 | |
| 23 | live 17082/4TPR 1436 | |
| 23 | live 17282/2 | |
| 23 | live 18962/4TPR 1508 | |
| 23 | live 15292/4 | |
| 23 | 2/3TPR 1432 | |
| 23 | 2/3TPR 1464 | |
| 23 | live 15402/4TPR 1236 | |
| 23 | live 16412/3TPR 1817 | |
| 23 | live 17042/4 | |
| 23 | 2/3 | |
| 23 | live 14992/4 | |
| 23 | live 16682/4TPR 1418 | |
| 23 | 2/4TPR 1318 | |
| 48 | 1½/4TPR 1303 | |
| 48 | 1½/4TPR 1232 | |
| 48 | 1½/4TPR 1406 | |
| 48 | live 19561½/3 | |
| 48 | live 15451½/3TPR 1480 | |
| 48 | 1½/2 | |
| 48 | live 16941½/4 | |
| 48 | live 14671½/4TPR 1095 | |
| 56 | live 19071/1 | |
| 56 | live 19021/3TPR 1280 | |
| 56 | 1/2 | |
| 56 | 1/3 | |
| 56 | 1/4TPR 1183 | |
| 56 | 1/1 | |
| 56 | 1/2 | |
| 56 | 1/1 | |
| 56 | live 15331/4 | |
| 56 | live 18511/4TPR 1299 | |
| 56 | 1/4TPR 680 | |
| 56 | live 14931/3 | |
| 56 | 1/3TPR 1283 | |
| 56 | live 15371/4TPR 1156 | |
| 56 | 1/4TPR 402 | |
| 56 | 1/4 | |
| 56 | 1/4 | |
| 56 | 1/4 | |
| 56 | 1/4 | |
| 75 | ½/1 | |
| 75 | ½/3TPR 1169 | |
| 75 | ½/3TPR 1046 | |
| 75 | ½/4TPR 483 | |
| 75 | ½/4 | |
| 75 | ½/1 | |
| 75 | ½/4 | |
| 82 | live 17880/1 | |
| 82 | live 16520/1 | |
| 82 | 0/1 | |
| 82 | live 14830/2 | |
| 82 | live 16450/4TPR 528 | |
| 82 | live 14880/1 | |
| 82 | 0/1 | |
| 82 | 0/1 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE