All events
II Festival Ajedrez Artauro Sub-2400
· 6 rounds· Spain
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 6 rounds.
Biggest drop: -51.6 Roberto Carlos Sayas Rodriguez
| # | Player | Δ event | |
|---|---|---|---|
| 1 | live 21895½/6TPR 2238 | +8.8 | |
| 2 | live 19404½/6TPR 1899 | — | |
| 2 | live 18774½/6TPR 1894 | +1.6 | |
| 2 | live 18924½/6TPR 1961 | +13.4 | |
| 2 | live 18974½/6TPR 1936 | +19.6 | |
| 2 | live 18824½/6TPR 1965 | +36.4 | |
| 2 | live 18534½/6TPR 1972 | +56.8 | |
| 2 | live 17814½/6TPR 1893 | +52.4 | |
| 2 | live 16784½/6TPR 1916 | +60.4 | |
| 10 | live 21244/5TPR 2082 | -0.8 | |
| 10 | live 19354/6TPR 1855 | -10.2 | |
| 10 | live 19184/5TPR 1980 | +20.8 | |
| 10 | live 18494/6TPR 1834 | -1.8 | |
| 10 | live 18694/5TPR 1999 | +45.6 | |
| 10 | live 18434/5TPR 1960 | +39.2 | |
| 10 | live 18004/6TPR 1811 | +3.8 | |
| 10 | live 17884/6TPR 1855 | +28.8 | |
| 10 | live 15664/6TPR 1830 | +48.6 | |
| 19 | live 18703½/6TPR 1895 | +12.0 | |
| 19 | live 18493½/6TPR 1896 | +23.2 | |
| 19 | live 17643½/6TPR 1807 | +5.4 | |
| 19 | live 17753½/6TPR 1820 | +18.4 | |
| 19 | live 16893½/6TPR 1590 | -33.6 | |
| 19 | live 17053½/6TPR 1671 | -9.6 | |
| 19 | live 17023½/5TPR 1767 | +17.2 | |
| 19 | live 16073½/6TPR 1364 | -42.8 | |
| 19 | live 16343½/6TPR 1673 | +2.2 | |
| 19 | live 16463½/6TPR 1711 | +14.4 | |
| 19 | live 15763½/6TPR 1698 | +42.0 | |
| 30 | live 19903/5TPR 1856 | -15.0 | |
| 30 | live 17593/6TPR 1623 | -24.0 | |
| 30 | live 17113/6TPR 1565 | -51.6 | |
| 30 | live 16653/6TPR 1553 | -17.8 | |
| 30 | live 16923/6TPR 1588 | -13.0 | |
| 30 | live 16463/6TPR 1579 | -25.2 | |
| 30 | live 16323/6TPR 1635 | -2.8 | |
| 30 | live 16253/6TPR 1577 | -9.2 | |
| 30 | live 15933/6TPR 1623 | +1.8 | |
| 30 | live 15723/6TPR 1587 | +0.2 | |
| 30 | live 15683/6TPR 1622 | +8.4 | |
| 30 | live 16163/6TPR 1698 | +34.0 | |
| 30 | live 15603/6TPR 1599 | +4.0 | |
| 30 | live 1562prov3/6TPR 1465 | — | |
| 44 | live 16042½/6TPR 1498 | -9.8 | |
| 44 | live 15702½/6TPR 1559 | -3.4 | |
| 44 | live 15452½/6TPR 1489 | -24.8 | |
| 44 | live 15302½/6TPR 1427 | -19.6 | |
| 44 | live 14922½/6TPR 1534 | +10.8 | |
| 44 | live 14242½/6TPR 1418 | -4.0 | |
| 44 | live 1704prov2½/6TPR 1673 | — | |
| 44 | live 1589prov2½/6TPR 1520 | — | |
| 52 | live 15762/5TPR 1522 | -30.8 | |
| 52 | live 15372/5TPR 1515 | -6.4 | |
| 52 | live 15002/6TPR 1426 | -21.2 | |
| 52 | live 14912/6TPR 938 | -27.6 | |
| 52 | live 14552/6TPR 865 | -46.4 | |
| 52 | live 14462/6TPR 802 | -43.2 | |
| 52 | live 14462/5TPR 1415 | -8.4 | |
| 52 | live 14402/6TPR 1396 | -11.6 | |
| 52 | live 1481prov2/6TPR 1345 | — | |
| 52 | live 1527prov2/6TPR 1427 | — | |
| 62 | live 1555prov1½/6TPR 1451 | — | |
| 62 | live 1480prov1½/6TPR 1368 | — | |
| 62 | live 1433prov1½/6TPR 1267 | — | |
| 65 | live 14921/6TPR 1447 | -10.8 | |
| 65 | live 14311/6TPR 818 | -37.6 | |
| 65 | live 14311/6TPR 870 | -28.8 | |
| 65 | 1/6TPR 1147 | — | |
| 65 | live 1472prov1/6TPR 1322 | — | |
| 65 | 1/4TPR 1462 | — | |
| 71 | live 1621½/4 | -17.6 | |
| 72 | 0/4TPR 744 | — | |
| 72 | 0/1 | — |
Δ is each player’s live rating change from this event, computed from the OCT26 published list · Not affiliated with FIDE