All events
Zlínská krajská soutěž - západ 2026/2027
· Round 1 of 11· team event· Czechia
Norm-eligible format, no norm possible in this fieldNo title norms are possible at this event: the entered field cannot supply the titled opposition and average rating a norm requires.
Biggest drop: -23.2 Jiri Vanhara
| # | Team | Match pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Zlín C 7½ pts | 3 | |
| 2 | ŠK Staré Město C 6 pts | 3 | |
| 3 | Šachový oddíl Mařatice 5 pts | 3 | |
| 4 | ŠK Staré Město D 4½ pts | 3 | |
| 4 | SK Boršice B 4½ pts | 3 | |
| 6 | TJ Vlčnov C 4½ pts | 3 | |
| 7 | ŠK Zlín-Malenovice B 3½ pts | 0 | |
| 7 | ŠO SK Pozlovice 3½ pts | 0 | |
| 9 | Slavia Kroměříž D 3½ pts | 0 | |
| 10 | ŠK RAPOS Sulimov 3 pts | 0 | |
| 11 | ŠK Dolňácko B 2 pts | 0 | |
| 12 | TJ Bojkovice ½ pts | 0 |
| # | Player | Δ event | |
|---|---|---|---|
| 1 | live 23061/1 | +1.8 | |
| 1 | live 21531/1 | +4.8 | |
| 1 | live 21301/1 | +2.4 | |
| 1 | live 19791/1 | +8.0 | |
| 1 | live 19601/1 | +10.8 | |
| 1 | live 19381/1 | +9.6 | |
| 1 | live 19131/1 | — | |
| 1 | live 18751/1 | — | |
| 1 | live 18461/1 | +2.4 | |
| 1 | live 18541/1 | +11.6 | |
| 1 | live 18391/1 | +12.0 | |
| 1 | live 18361/1 | +3.8 | |
| 1 | live 18411/1 | +12.4 | |
| 1 | live 18251/1 | — | |
| 1 | live 18201/1 | +11.8 | |
| 1 | live 18041/1 | — | |
| 1 | live 18131/1 | +10.0 | |
| 1 | live 16271/1 | — | |
| 1 | 1/1 | — | |
| 20 | live 2053½/1 | — | |
| 20 | live 2049½/1 | -1.8 | |
| 20 | live 2031½/1 | -6.0 | |
| 20 | live 2005½/1 | -4.8 | |
| 20 | live 2006½/1 | -2.6 | |
| 20 | live 2004½/1 | -1.6 | |
| 20 | live 1954½/1 | +3.6 | |
| 20 | live 1965½/1 | -1.8 | |
| 20 | live 1948½/1 | +1.6 | |
| 20 | live 1928½/1 | -0.6 | |
| 20 | live 1919½/1 | -2.4 | |
| 20 | live 1911½/1 | -4.0 | |
| 20 | live 1914½/1 | +2.6 | |
| 20 | live 1908½/1 | +0.6 | |
| 20 | live 1900½/1 | -1.6 | |
| 20 | live 1904½/1 | +3.6 | |
| 20 | live 1897½/1 | -0.8 | |
| 20 | live 1877½/1 | — | |
| 20 | live 1878½/1 | +1.2 | |
| 20 | live 1872½/1 | +0.8 | |
| 20 | live 1858½/1 | -6.6 | |
| 20 | live 1845½/1 | +1.6 | |
| 20 | live 1823½/1 | +4.0 | |
| 20 | live 1828½/1 | +4.8 | |
| 20 | live 1802½/1 | — | |
| 20 | live 1793½/1 | -5.4 | |
| 20 | live 1809½/1 | +12.0 | |
| 20 | live 1751½/1 | -1.6 | |
| 20 | live 1742½/1 | -6.8 | |
| 20 | live 1747½/1 | +1.6 | |
| 20 | live 1690½/1 | -2.6 | |
| 20 | live 1674½/1 | -3.6 | |
| 20 | live 1634½/1 | +6.8 | |
| 20 | live 1631½/1 | +3.6 | |
| 20 | live 1604½/1 | +2.6 | |
| 20 | live 1605½/1 | +13.2 | |
| 20 | live 1598½/1 | +10.8 | |
| 20 | live 1582½/1 | — | |
| 20 | ½/1 | — | |
| 20 | ½/1 | — | |
| 20 | ½/1 | — | |
| 20 | ½/1 | — | |
| 62 | live 20450/1 | -1.8 | |
| 62 | live 19640/1 | -10.8 | |
| 62 | live 19070/1 | -9.6 | |
| 62 | live 19080/1 | -12.4 | |
| 62 | live 19050/1 | -9.6 | |
| 62 | live 18920/1 | -16.0 | |
| 62 | live 18790/1 | -23.2 | |
| 62 | live 18610/1 | -11.8 | |
| 62 | live 17910/1 | -4.8 | |
| 62 | live 16780/1 | -6.0 | |
| 62 | live 15980/1 | -10.0 | |
| 62 | live 15730/1 | -7.6 | |
| 62 | live 14950/1 | -4.8 | |
| 62 | 0/1 | — | |
| 62 | 0/1 | — | |
| 62 | 0/1 | — | |
| 62 | 0/1 | — | |
| 62 | 0/1 | — | |
| 62 | 0/1 | — | |
| — | |||
live 2150 | — | ||
live 2046 | — | ||
live 2037 | — | ||
live 2037 | — | ||
live 2027 | — | ||
live 1983 | — | ||
live 1974 | — | ||
| — | |||
live 1964 | — | ||
| — | |||
live 1950 | — | ||
live 1936 | — | ||
live 1934 | — | ||
| — | |||
live 1930 | — | ||
live 1915 | — | ||
| — | |||
| — | |||
live 1914 | — | ||
live 1901 | — | ||
live 1900 | — | ||
| — | |||
| — | |||
live 1885 | — | ||
live 1885 | — | ||
live 1883 | — | ||
live 1870 | — | ||
| — | |||
live 1840 | — | ||
live 1838 | — | ||
live 1834 | — | ||
live 1831 | — | ||
| — | |||
| — | |||
live 1821 | — | ||
live 1808 | — | ||
live 1815 | — | ||
live 1823 | — | ||
| — | |||
live 1806 | — | ||
live 1801 | — | ||
| — | |||
live 1779 | — | ||
live 1768 | — | ||
| — | |||
| — | |||
live 1738 | — | ||
live 1695 | — | ||
| — | |||
live 1713 | — | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
live 1700 | — | ||
live 1694 | — | ||
| — | |||
| — | |||
live 1684 | — | ||
live 1648 | — | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
live 1596 | — | ||
| — | |||
live 1592 | — | ||
live 1592 | — | ||
live 1589 | — | ||
live 1585 | — | ||
| — | |||
| — | |||
live 1572 | — | ||
live 1568 | — | ||
| — | |||
| — | |||
live 1527 | — | ||
| — | |||
| — | |||
live 1488 | — | ||
live 1487 | — | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
live 1387 | — | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
Δ is each player’s live rating change from this event, computed from the OCT26 published list · Not affiliated with FIDE