All events
3.liga D1 2026-2027
· Round 1 of 11· team event· Slovakia
Norm-eligible format, no norm possible in this fieldNo title norms are possible at this event: the entered field cannot supply the titled opposition and average rating a norm requires.
Biggest drop: -30.0 Samuel Graus
| # | Team | Match pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ŠO TJ Slovan Gelnica A 6 pts | 3 | |
| 1 | MŠK KdV Kežmarok B 6 pts | 3 | |
| 1 | ŠK Mapak Spišská Teplica 6 pts | 3 | |
| 4 | MŠK Spišská Nová Ves B 5½ pts | 3 | |
| 5 | MŠK Spišská Nová Ves C 4½ pts | 3 | |
| 6 | ŠK Poprad-Tatry B 3½ pts | 0 | |
| 7 | MŠK KdV Kežmarok C 2½ pts | 0 | |
| 8 | ŠO TJ Slovan Gelnica B 2 pts | 0 | |
| 8 | TJ Slovan Smižany 2 pts | 0 | |
| 8 | ŠO Štart Levoča 2 pts | 0 | |
| 11 | ŠO ŠKM Tankol Stará Ľubovňa A 0 pts | 0 | |
| 11 | ŠK Bijacovce 0 pts | 0 |
| # | Player | Δ event | |
|---|---|---|---|
| 1 | live 20591/1 | +5.4 | |
| 1 | live 20351/1 | +8.0 | |
| 1 | live 19791/1 | +4.4 | |
| 1 | live 19411/1 | +4.6 | |
| 1 | live 19091/1 | +7.4 | |
| 1 | live 18891/1 | +3.4 | |
| 1 | live 19351/1 | +22.0 | |
| 1 | live 19001/1 | +6.8 | |
| 1 | live 18791/1 | +2.2 | |
| 1 | live 18991/1 | +15.4 | |
| 1 | live 18701/1 | +5.6 | |
| 1 | live 18661/1 | +4.6 | |
| 1 | live 18821/1 | +13.2 | |
| 1 | live 18301/1 | +5.2 | |
| 1 | live 18161/1 | +7.2 | |
| 1 | live 17511/1 | +4.4 | |
| 1 | live 17431/1 | +8.4 | |
| 1 | live 17011/1 | +7.2 | |
| 1 | live 17191/1 | +8.8 | |
| 1 | live 16981/1 | +6.4 | |
| 1 | live 16621/1 | +28.4 | |
| 1 | live 16611/1 | +30.0 | |
| 1 | live 16041/1 | — | |
| 1 | 1/1 | — | |
| 25 | live 2149½/1 | -3.4 | |
| 25 | live 2027½/1 | +3.4 | |
| 25 | live 2009½/1 | -4.6 | |
| 25 | live 1943½/1 | -4.8 | |
| 25 | live 1945½/1 | -3.2 | |
| 25 | live 1918½/1 | -0.6 | |
| 25 | live 1909½/1 | -7.6 | |
| 25 | live 1901½/1 | -1.2 | |
| 25 | live 1904½/1 | -0.2 | |
| 25 | live 1899½/1 | +0.6 | |
| 25 | live 1883½/1 | +0.2 | |
| 25 | live 1861½/1 | +2.4 | |
| 25 | live 1851½/1 | -2.2 | |
| 25 | live 1830½/1 | +4.6 | |
| 25 | live 1862½/1 | -5.2 | |
| 25 | live 1831½/1 | +3.2 | |
| 25 | live 1786½/1 | -16.0 | |
| 25 | live 1798½/1 | — | |
| 25 | live 1790½/1 | -3.8 | |
| 25 | live 1781½/1 | -3.0 | |
| 25 | live 1770½/1 | +7.6 | |
| 25 | live 1771½/1 | +2.2 | |
| 25 | live 1765½/1 | +4.8 | |
| 25 | live 1750½/1 | +5.2 | |
| 25 | live 1687½/1 | -6.0 | |
| 25 | live 1678½/1 | +6.0 | |
| 25 | live 1666½/1 | -1.4 | |
| 25 | live 1659½/1 | +3.8 | |
| 25 | live 1618½/1 | +2.8 | |
| 25 | live 1462½/1 | +12.0 | |
| 25 | live 1456½/1 | +16.0 | |
| 25 | ½/1 | — | |
| 57 | live 20500/1 | -15.4 | |
| 57 | live 19450/1 | -8.0 | |
| 57 | live 18990/1 | -22.0 | |
| 57 | live 18770/1 | -5.4 | |
| 57 | live 18040/1 | -7.4 | |
| 57 | live 17690/1 | -30.0 | |
| 57 | live 17600/1 | -14.2 | |
| 57 | live 17650/1 | -13.6 | |
| 57 | live 17490/1 | -4.4 | |
| 57 | live 17210/1 | -6.6 | |
| 57 | live 17220/1 | -4.6 | |
| 57 | live 17010/1 | -14.4 | |
| 57 | live 16910/1 | -5.6 | |
| 57 | live 16490/1 | -4.6 | |
| 57 | live 16370/1 | -5.2 | |
| 57 | live 16070/1 | -6.8 | |
| 57 | live 15960/1 | -7.2 | |
| 57 | live 15220/1 | -8.8 | |
| 57 | live 15350/1 | -2.2 | |
| 57 | live 15030/1 | — | |
| 57 | live 14850/1 | -8.4 | |
| 57 | live 14870/1 | -8.8 | |
| 57 | live 14030/1 | -6.4 | |
| 57 | 0/1 | — | |
live 2273 | — | ||
live 2264 | — | ||
live 2156 | — | ||
live 2154 | — | ||
live 2102 | — | ||
live 2077 | — | ||
live 2058 | — | ||
live 2045 | — | ||
live 2047 | — | ||
live 2036 | — | ||
live 2019 | — | ||
live 2017 | — | ||
live 2017 | — | ||
live 1974 | — | ||
live 1965 | — | ||
live 1963 | — | ||
live 1962 | — | ||
live 1958 | — | ||
live 1948 | — | ||
live 1942 | — | ||
live 1938 | — | ||
live 1937 | — | ||
live 1935 | — | ||
live 1925 | — | ||
live 1925 | — | ||
live 1906 | — | ||
| — | |||
live 1898 | — | ||
live 1891 | — | ||
live 1884 | — | ||
live 1870 | — | ||
live 1868 | — | ||
| — | |||
live 1850 | — | ||
live 1850 | — | ||
live 1846 | — | ||
live 1852 | — | ||
live 1835 | — | ||
live 1826 | — | ||
live 1834 | — | ||
live 1833 | — | ||
live 1797 | — | ||
live 1826 | — | ||
live 1836 | — | ||
live 1824 | — | ||
live 1814 | — | ||
| — | |||
live 1806 | — | ||
| — | |||
live 1796 | — | ||
| — | |||
| — | |||
live 1779 | — | ||
live 1782 | — | ||
live 1771 | — | ||
live 1753 | — | ||
live 1748 | — | ||
live 1734 | — | ||
live 1729 | — | ||
live 1727 | — | ||
live 1721 | — | ||
live 1718 | — | ||
live 1718 | — | ||
live 1709 | — | ||
live 1713 | — | ||
live 1710 | — | ||
live 1688 | — | ||
live 1705 | — | ||
live 1702 | — | ||
live 1697 | — | ||
live 1696 | — | ||
live 1694 | — | ||
live 1685 | — | ||
live 1689 | — | ||
live 1680 | — | ||
live 1676 | — | ||
live 1660 | — | ||
live 1654 | — | ||
live 1648 | — | ||
live 1650 | — | ||
live 1647 | — | ||
live 1647 | — | ||
live 1645 | — | ||
live 1630 | — | ||
live 1641 | — | ||
live 1623 | — | ||
live 1635 | — | ||
live 1635 | — | ||
live 1636 | — | ||
live 1619 | — | ||
live 1629 | — | ||
live 1628 | — | ||
live 1625 | — | ||
live 1623 | — | ||
live 1603 | — | ||
live 1602 | — | ||
live 1590 | — | ||
live 1596 | — | ||
live 1594 | — | ||
live 1589 | — | ||
live 1583 | — | ||
live 1564 | — | ||
live 1574 | — | ||
live 1564 | — | ||
live 1543 | — | ||
live 1548 | — | ||
live 1547 | — | ||
live 1527 | — | ||
live 1528 | — | ||
live 1513 | — | ||
live 1511 | — | ||
live 1486 | — | ||
live 1490 | — | ||
live 1484 | — | ||
live 1474 | — | ||
live 1466 | — | ||
live 1457 | — | ||
live 1448 | — | ||
live 1442 | — | ||
live 1431 | — | ||
live 1413 | — | ||
live 1423 | — | ||
live 1410 | — | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
Δ is each player’s live rating change from this event, computed from the OCT26 published list · Not affiliated with FIDE