All events
Festival de Ajedrez Menor FVA - 2026 U16 7-11.Octubre.Mérida.2026
· 7 rounds· Venezuela
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 7 rounds.
Biggest drop: -66.0 Urano Rigoberto Montoya Jimenez
| # | Player | Δ event | |
|---|---|---|---|
| 1 | live 20836/7TPR 2141 | +31.6 | |
| 2 | live 21715½/7TPR 2059 | -17.2 | |
| 3 | live 20055½/7TPR 2011 | +15.2 | |
| 4 | live 18975½/7TPR 1917 | +16.4 | |
| 5 | live 19635/7TPR 2021 | +40.8 | |
| 6 | live 18525/7TPR 1909 | +38.0 | |
| 7 | live 18925/7TPR 1867 | -6.0 | |
| 8 | live 17905/7TPR 1991 | +80.8 | |
| 9 | live 18445/7TPR 1893 | +30.8 | |
| 10 | live 18194½/7TPR 1845 | +20.0 | |
| 11 | live 16754½/7TPR 1839 | +54.0 | |
| 12 | live 18044½/7TPR 1822 | +17.6 | |
| 13 | live 17944½/7TPR 1764 | -3.2 | |
| 14 | live 18134½/7TPR 1739 | -31.6 | |
| 15 | live 17054/7TPR 1738 | +8.4 | |
| 16 | live 16794/7TPR 1727 | +17.2 | |
| 17 | live 16364/7TPR 1644 | -0.8 | |
| 18 | live 17144/7TPR 1584 | -53.2 | |
| 19 | live 16214/7TPR 1557 | -24.4 | |
| 20 | live 16744/7TPR 1706 | +12.0 | |
| 21 | live 15913½/7TPR 1665 | +26.4 | |
| 22 | live 16523½/7TPR 1675 | +5.6 | |
| 23 | live 16103½/7TPR 1689 | +40.4 | |
| 24 | live 16743½/7TPR 1640 | -22.4 | |
| 25 | live 14533½/7TPR 1442 | -4.8 | |
| 26 | live 15583/7TPR 1608 | +17.2 | |
| 27 | live 15713/7TPR 1559 | -19.6 | |
| 28 | live 15433/7TPR 1393 | -49.2 | |
| 29 | live 14683/7TPR 1558 | +32.0 | |
| 30 | live 16413/7TPR 1528 | -66.0 | |
| 31 | live 15603/7TPR 1534 | -21.6 | |
| 32 | live 15003/7TPR 1457 | -16.8 | |
| 33 | live 14833/7TPR 903 | -44.4 | |
| 34 | live 15093/7TPR 1582 | +17.6 | |
| 35 | live 15372½/7TPR 1527 | -15.6 | |
| 36 | live 1560prov2½/7TPR 1492 | — | |
| 37 | live 14682½/7TPR 1353 | -38.4 | |
| 38 | live 14512½/7TPR 1274 | -44.4 | |
| 39 | live 14102½/7TPR 1375 | -15.6 | |
| 40 | live 1462prov2/7TPR 1369 | — | |
| 41 | 2/6TPR 768 | — | |
| 42 | 2/7TPR 1239 | — | |
| 43 | live 1506prov2/7TPR 1399 | — | |
| 44 | live 14331½/7TPR 1265 | -37.2 | |
| 45 | live 14281½/7TPR 1480 | +10.4 | |
| 46 | 1/6TPR 783 | — | |
| 47 | live 21660/2 | — |
Δ is each player’s live rating change from this event, computed from the OCT26 published list · Not affiliated with FIDE