All events
Cto de Navarra Absoluto por Equipos 2019.Segunda
· 7 rounds· Spain
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 7 rounds.
Recorded crosstable — this event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
105
Games
140
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | live 17375½/6TPR 1686 | |
| 2 | live 17455/5TPR 2099 | |
| 3 | live 17254½/5TPR 1517 | |
| 4 | 4/5TPR 1463 | |
| 4 | live 15914/6TPR 1240 | |
| 4 | 4/5 | |
| 7 | 3½/4TPR 1635 | |
| 7 | 3½/5TPR 1441 | |
| 7 | 3½/4 | |
| 7 | live 16083½/5TPR 1346 | |
| 11 | 3/4TPR 1568 | |
| 11 | live 18543/4TPR 1387 | |
| 11 | live 14523/5 | |
| 11 | live 21723/4 | |
| 11 | 3/4TPR 1631 | |
| 11 | live 21333/6TPR 1191 | |
| 17 | live 16772½/3 | |
| 17 | live 17232½/3TPR 1728 | |
| 17 | 2½/3TPR 1686 | |
| 17 | live 19422½/3TPR 1582 | |
| 17 | 2½/4 | |
| 17 | live 15942½/3 | |
| 23 | live 19272/4 | |
| 23 | live 17732/3 | |
| 23 | live 16752/4 | |
| 23 | live 16012/2 | |
| 23 | live 16012/2 | |
| 23 | 2/5TPR 1192 | |
| 23 | 2/4TPR 1453 | |
| 23 | 2/3 | |
| 23 | 2/3 | |
| 23 | 2/4TPR 1262 | |
| 23 | live 15682/2 | |
| 23 | 2/4TPR 1357 | |
| 23 | 2/4TPR 1240 | |
| 23 | 2/6TPR 494 | |
| 23 | live 18682/3TPR 1331 | |
| 23 | live 16652/3 | |
| 23 | 2/2 | |
| 23 | 2/5 | |
| 41 | live 18231½/2 | |
| 41 | 1½/3 | |
| 41 | 1½/2 | |
| 41 | live 20921½/2 | |
| 41 | 1½/3 | |
| 46 | 1/1 | |
| 46 | 1/2 | |
| 46 | live 15411/1 | |
| 46 | 1/2 | |
| 46 | live 16961/2 | |
| 46 | 1/2 | |
| 46 | live 21861/3TPR 1246 | |
| 46 | live 21691/1 | |
| 46 | 1/2 | |
| 46 | 1/1 | |
| 46 | 1/2 | |
| 46 | 1/1 | |
| 46 | 1/2 | |
| 46 | 1/2 | |
| 46 | 1/2 | |
| 46 | 1/2 | |
| 46 | 1/4TPR 539 | |
| 46 | 1/2 | |
| 64 | live 1615½/1 | |
| 64 | live 1773½/3TPR 1330 | |
| 64 | ½/1 | |
| 64 | ½/3 | |
| 64 | live 1675½/4TPR 1132 | |
| 64 | live 1711½/2 | |
| 64 | live 1477½/1 | |
| 64 | ½/2 | |
| 64 | ½/2 | |
| 73 | live 21490/1 | |
| 73 | live 16110/3 | |
| 73 | live 17230/1 | |
| 73 | 0/2 | |
| 73 | live 15510/3TPR 655 | |
| 73 | 0/2 | |
| 73 | live 15180/2 | |
| 73 | 0/1 | |
| 73 | 0/2 | |
| 73 | live 17670/2 | |
| 73 | 0/1 | |
| 73 | 0/1 | |
| 73 | live 15250/1 | |
| 73 | 0/1 | |
| 73 | 0/1 | |
| 73 | 0/1 | |
| 73 | live 14700/1 | |
| 73 | 0/1 | |
| 73 | live 14240/3 | |
| 73 | 0/1 | |
| 73 | 0/1 | |
| 73 | 0/2 | |
| 73 | 0/2 | |
| 73 | 0/1 | |
| 73 | 0/1 | |
| 73 | 0/2 | |
| 73 | 0/1 | |
| 73 | 0/2 | |
| 73 | 0/3 | |
| 73 | 0/1 | |
| 73 | 0/3TPR 461 | |
| 73 | 0/3 | |
| 73 | 0/3 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE