All events
Romanian Teams Championship 2018 - 1st League - Open
· 9 rounds· team event· Romania
Norm-eligible
Recorded crosstable — this event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
78
Games
270
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | 7/8TPR 2774 | |
| 1 | 7/9TPR 2580 | |
| 3 | 6½/8TPR 2641 | |
| 3 | 6½/9TPR 2385 | |
| 5 | live 25756/9TPR 2639 | |
| 5 | live 25256/9TPR 2565 | |
| 5 | live 25596/9TPR 2646 | |
| 5 | live 26556/8TPR 2637 | |
| 5 | live 24146/8TPR 2557 | |
| 5 | live 24386/8TPR 2555 | |
| 5 | live 25026/8TPR 2486 | |
| 5 | 6/9TPR 2672 | |
| 13 | live 25155½/8TPR 2663 | |
| 13 | 5½/9TPR 2542 | |
| 13 | live 24095½/9TPR 2502 | |
| 13 | live 24405½/6TPR 2541 | |
| 13 | live 23755½/8TPR 2434 | |
| 18 | live 26055/7TPR 2635 | |
| 18 | live 25715/8TPR 2637 | |
| 18 | 5/9TPR 2319 | |
| 21 | 4½/6TPR 2511 | |
| 21 | 4½/9TPR 2466 | |
| 21 | live 22354½/9TPR 2406 | |
| 21 | 4½/6TPR 2455 | |
| 25 | 4/9TPR 2484 | |
| 25 | 4/7TPR 2412 | |
| 25 | live 24174/6TPR 2522 | |
| 25 | live 24084/7TPR 2388 | |
| 25 | live 24214/8TPR 2433 | |
| 25 | 4/9TPR 2411 | |
| 25 | live 23364/9TPR 2417 | |
| 25 | 4/7TPR 2363 | |
| 25 | live 22724/9TPR 2431 | |
| 34 | live 23653½/7TPR 2452 | |
| 34 | live 25383½/7TPR 2534 | |
| 34 | live 24483½/5TPR 2524 | |
| 34 | live 24033½/7TPR 2483 | |
| 34 | live 25073½/9TPR 2453 | |
| 34 | live 23963½/8TPR 2427 | |
| 34 | 3½/8TPR 2430 | |
| 34 | 3½/9TPR 2385 | |
| 34 | live 24093½/5TPR 2539 | |
| 34 | 3½/9TPR 2286 | |
| 34 | live 22823½/6TPR 2308 | |
| 34 | live 22223½/8TPR 2403 | |
| 34 | live 22773½/9TPR 2299 | |
| 34 | live 22543½/7TPR 2364 | |
| 34 | live 22923½/7TPR 2412 | |
| 34 | live 22523½/9TPR 2386 | |
| 50 | live 23793/8TPR 2276 | |
| 50 | 3/9TPR 2341 | |
| 50 | 3/7TPR 2314 | |
| 50 | 3/9TPR 2160 | |
| 54 | 2½/9TPR 2370 | |
| 54 | live 23412½/5TPR 2392 | |
| 54 | live 21092½/9TPR 2231 | |
| 57 | live 24672/3TPR 2388 | |
| 57 | 2/2 | |
| 57 | 2/2 | |
| 57 | live 23102/6TPR 2284 | |
| 57 | 2/9TPR 2095 | |
| 62 | 1½/2 | |
| 62 | live 23871½/7TPR 2226 | |
| 62 | live 23121½/8TPR 2242 | |
| 62 | 1½/7TPR 2104 | |
| 66 | live 22781/9TPR 2173 | |
| 66 | 1/2 | |
| 66 | live 21271/4TPR 2211 | |
| 66 | live 22041/3TPR 2207 | |
| 66 | live 20121/9TPR 2052 | |
| 66 | live 19191/7TPR 2041 | |
| 72 | ½/1 | |
| 72 | ½/4TPR 2114 | |
| 74 | live 20380/2 | |
| 74 | live 20370/6TPR 1554 | |
| 74 | 0/2 | |
| 74 | live 22310/1 | |
| 74 | live 18070/1 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE