All events
4th Sarbedaran Rapid Cup 24 Mehr 1405
· Round 6 of 11· Iran
Biggest drop: -70.4 Ali Rajabzade
| # | Player | Δ event | |
|---|---|---|---|
| 1 | live 23105/5TPR 2649 | +15.6 | |
| 1 | live 22625/5TPR 2656 | +34.7 | |
| 3 | live 23874½/5TPR 2247 | +1.6 | |
| 3 | live 22974½/5TPR 2190 | +9.2 | |
| 3 | live 22394½/5TPR 2187 | +8.2 | |
| 3 | live 21914½/5TPR 2204 | +16.2 | |
| 3 | live 21614½/5TPR 2069 | +1.6 | |
| 3 | live 21754½/5TPR 2117 | +19.2 | |
| 9 | live 24014/5TPR 2133 | -3.5 | |
| 9 | live 21634/5TPR 2017 | +3.6 | |
| 9 | live 21444/5TPR 2020 | +3.6 | |
| 9 | live 21194/5TPR 2010 | +2.2 | |
| 9 | live 20004/5TPR 1831 | -9.8 | |
| 9 | live 20434/5TPR 1918 | -0.2 | |
| 9 | live 19924/5TPR 1968 | +3.6 | |
| 9 | live 19234/5TPR 2017 | +34.4 | |
| 9 | live 18404/5TPR 1895 | +10.8 | |
| 9 | live 18814/5TPR 1838 | +2.3 | |
| 19 | live 17073½/5TPR 1918 | +28.0 | |
| 19 | live 16093½/5TPR 1688 | -2.0 | |
| 19 | live 15643½/5 | +6.8 | |
| 19 | live 1654prov3½/5TPR 1883 | — | |
| 23 | live 21903/5TPR 1829 | -19.0 | |
| 23 | live 20993/5TPR 1822 | -16.4 | |
| 23 | live 20333/4TPR 1928 | +0.8 | |
| 23 | live 19353/4TPR 1906 | +5.2 | |
| 23 | live 18943/4TPR 2067 | +34.4 | |
| 23 | live 18303/5TPR 1640 | -30.0 | |
| 23 | live 17373/5TPR 1570 | -32.0 | |
| 23 | live 17493/5TPR 1779 | +7.2 | |
| 23 | live 17663/4TPR 2028 | +40.4 | |
| 23 | live 17153/5TPR 1945 | +13.4 | |
| 23 | live 15723/4 | -20.4 | |
| 23 | live 15983/4TPR 1798 | +9.4 | |
| 23 | live 15693/5 | -9.6 | |
| 23 | live 15623/5TPR 1734 | +5.2 | |
| 23 | live 15233/4 | -3.2 | |
| 23 | live 15483/5TPR 1881 | +62.0 | |
| 23 | live 14533/5 | -3.2 | |
| 23 | live 14313/5TPR 1653 | +14.8 | |
| 23 | 3/5TPR 1438 | — | |
| 23 | live 1512prov3/5TPR 1398 | — | |
| 43 | live 21752½/4TPR 1701 | -22.8 | |
| 43 | live 19732½/4TPR 1878 | -5.8 | |
| 43 | live 19562½/4TPR 2128 | +16.7 | |
| 43 | live 19182½/4TPR 1671 | -31.2 | |
| 43 | live 18722½/4TPR 1807 | -12.0 | |
| 43 | live 18912½/5TPR 1979 | +14.0 | |
| 43 | live 16962½/4TPR 1784 | +2.0 | |
| 43 | live 15242½/5TPR 1889 | +23.4 | |
| 43 | live 14952½/5TPR 1592 | +12.4 | |
| 43 | live 14522½/5TPR 1614 | -4.8 | |
| 43 | 2½/5TPR 1564 | — | |
| 43 | 2½/5 | — | |
| 55 | live 18092/4TPR 1353 | -70.4 | |
| 55 | live 17942/4TPR 1825 | +2.2 | |
| 55 | live 16712/4TPR 1739 | -0.8 | |
| 55 | live 16392/4TPR 1660 | -6.8 | |
| 55 | live 16112/4TPR 1731 | +0.8 | |
| 55 | live 15782/4TPR 1555 | -20.8 | |
| 55 | live 15602/4TPR 1720 | +5.6 | |
| 55 | live 15342/4 | -6.8 | |
| 55 | live 14952/4 | -9.2 | |
| 55 | live 15232/4TPR 1711 | +25.6 | |
| 55 | live 14652/4 | -11.2 | |
| 55 | live 14922/4TPR 1724 | +24.0 | |
| 55 | live 14832/4 | +21.2 | |
| 55 | live 14352/5TPR 1167 | -12.4 | |
| 55 | live 14682/4TPR 1778 | +22.4 | |
| 55 | live 13882/5TPR 1025 | -22.4 | |
| 55 | live 14522/4TPR 1820 | +53.6 | |
| 55 | live 14022/5 | -3.2 | |
| 55 | 2/5 | — | |
| 55 | 2/5TPR 867 | — | |
| 55 | 2/5 | — | |
| 55 | 2/5TPR 1474 | — | |
| 55 | 2/5 | — | |
| 55 | 2/3 | — | |
| 79 | live 15441½/4 | -28.0 | |
| 79 | live 15371½/4 | -5.4 | |
| 79 | live 14161½/5 | +7.2 | |
| 79 | 1½/4TPR 1553 | — | |
| 79 | 1½/4TPR 1376 | — | |
| 79 | 1½/5TPR 1319 | — | |
| 85 | live 16731/4TPR 897 | -70.0 | |
| 85 | live 16201/3TPR 1792 | +3.2 | |
| 85 | live 15351/4TPR 1116 | -34.4 | |
| 85 | live 15501/3 | -3.2 | |
| 85 | live 15761/2 | — | |
| 85 | live 15211/3 | -8.0 | |
| 85 | live 13551/3 | -3.6 | |
| 85 | live 14401/4TPR 999 | -8.2 | |
| 85 | live 14251/4TPR 1066 | -19.6 | |
| 85 | live 13441/4TPR 994 | -25.2 | |
| 85 | live 14211/4 | -12.4 | |
| 85 | 1/4TPR 895 | — | |
| 85 | 1/4 | — | |
| 85 | 1/4 | — | |
| 85 | 1/4TPR 843 | — | |
| 85 | live 1405prov1/5TPR 1228 | — | |
| 85 | 1/4TPR 720 | — | |
| 85 | 1/4TPR 713 | — | |
| 85 | 1/4TPR 725 | — | |
| 85 | 1/3 | — | |
| 85 | 1/4 | — | |
| 85 | 1/4 | — | |
| 107 | live 1567½/3TPR 1677 | +9.2 | |
| 107 | ½/4 | — | |
| 109 | live 14790/2 | -5.6 | |
| 109 | live 14810/5 | — | |
| 109 | live 14210/3 | -1.6 | |
| 109 | live 14250/5 | — | |
| 109 | live 13880/3 | -14.8 | |
| 109 | live 13760/3TPR 925 | -25.6 | |
| 109 | 0/3TPR 863 | — | |
| 109 | 0/3TPR 842 | — | |
| 109 | 0/4 | — | |
| 109 | 0/3 | — | |
| 109 | 0/4TPR 750 | — | |
| 109 | 0/4TPR 667 | — | |
| 109 | 0/5 | — | |
| 109 | 0/4TPR 669 | — | |
| 109 | 0/3TPR 683 | — | |
| 109 | 0/3 | — | |
| 109 | 0/3 | — |
Δ is each player’s live rating change from this event, computed from the OCT26 published list · Not affiliated with FIDE