All events
IV ETAPA Circuito Borborema de Xadrez Rápido - 2026 - UEPB
· 7 rounds· Brazil
Biggest drop: -46.8 Antonio Eduardo Barbosa
| # | Player | Δ event | |
|---|---|---|---|
| 1 | live 20736½/7TPR 2218 | +17.4 | |
| 2 | live 19925½/7TPR 2026 | +15.4 | |
| 2 | live 18135½/7TPR 1998 | +39.4 | |
| 4 | live 19365/7TPR 1905 | -6.0 | |
| 4 | live 18255/7TPR 1853 | +8.0 | |
| 4 | live 18515/7TPR 1854 | +7.8 | |
| 4 | live 17975/7TPR 1848 | +4.0 | |
| 8 | live 19044½/7TPR 1780 | -33.2 | |
| 8 | live 19244½/7TPR 1917 | +14.2 | |
| 8 | live 17284½/7TPR 1886 | +27.8 | |
| 11 | live 18174/6TPR 1877 | +12.8 | |
| 11 | live 17574/7TPR 1718 | -6.0 | |
| 13 | live 17973½/6TPR 1797 | +2.0 | |
| 13 | live 17453½/6TPR 1788 | +6.4 | |
| 13 | live 17023½/7TPR 1778 | +12.6 | |
| 16 | live 18173/6TPR 1722 | -14.0 | |
| 16 | live 15763/6TPR 1645 | +6.8 | |
| 16 | live 14973/5 | -3.2 | |
| 19 | live 17592½/5TPR 1713 | -4.8 | |
| 20 | live 17232/5TPR 1611 | -16.8 | |
| 20 | live 17332/5TPR 1732 | +3.4 | |
| 20 | live 16692/5TPR 1639 | -6.2 | |
| 20 | live 16742/5TPR 1755 | +14.2 | |
| 20 | live 15912/5TPR 1615 | +13.2 | |
| 20 | live 15142/4TPR 1661 | +20.4 | |
| 20 | live 14382/6TPR 955 | -13.0 | |
| 20 | 2/4TPR 1563 | — | |
| 28 | live 16921½/5TPR 1585 | -27.0 | |
| 29 | live 17311/3TPR 1472 | -46.8 | |
| 29 | live 16681/5TPR 1510 | -22.6 | |
| 29 | live 16071/4TPR 1507 | -25.6 | |
| 29 | live 13901/4TPR 915 | -19.6 | |
| 29 | 1/4 | — | |
| 29 | 1/5TPR 771 | — | |
| 29 | 1/4TPR 776 | — | |
| 36 | live 1680½/3TPR 1515 | -27.6 | |
| 37 | live 13860/4TPR 947 | -20.4 | |
| 37 | 0/6TPR 742 | — | |
| 37 | 0/2 | — |
Δ is each player’s live rating change from this event, computed from the OCT26 published list · Not affiliated with FIDE