All events
Ukraine Clubs Teams Championship - 2026 (blitz)
· 11 rounds· team event· Ukraine
Team event: norms are tracked once the event finishes. Season-long leagues and Olympiad-format events are not yet covered.
Biggest drop: -85.6 Artem Nemychenkov
| # | Team | Match pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | KCF "KYIV CHESS CLUB"seed 1 55½ pts | 21 | |
| 2 | "Chess dream" /Ivano-Frankivsk/seed 6 47½ pts | 20 | |
| 3 | "FCDR" /Dnipro/seed 2 48½ pts | 18 | |
| 4 | "Resting dragon" /Vinnytsia/seed 7 42 pts | 16 | |
| 5 | ChSh "Debiut" /Kyiv/seed 3 42 pts | 14 | |
| 6 | "Zolota Nyva - MChA' /Mykolaiv/seed 9 39½ pts | 12 | |
| 7 | "Wolves" /Vinnytsia/seed 4 38½ pts | 12 | |
| 8 | "Young wolves" /Vinnytsia/seed 8 33 pts | 12 | |
| 9 | "Chess Drive" /Vinnytsia/seed 11 40 pts | 11 | |
| 10 | "Chess Leader PRO" /Kyiv/seed 10 37½ pts | 11 | |
| 11 | "Kharkiv legion"seed 5 36 pts | 11 | |
| 12 | "Peppy Pensioners" Vinnytsia/seed 14 34 pts | 11 | |
| 13 | "Avangard" /Kyiv/seed 13 32 pts | 10 | |
| 14 | "Krasolia" /Uzhgorod/seed 12 31½ pts | 10 | |
| 15 | "School Chess Championship" /Vinnytsia/seed 15 23½ pts | 9 | |
| 16 | "Mitochondrion" /Vinnytsia/seed 16 28 pts | 8 | |
| 17 | "Romantic" /Vinnytsia/seed 18 22 pts | 8 | |
| 18 | "Tytanik" /Vinnytsia/seed 17 19 pts | 4 | |
| 19 | "Mriia" /Vinnytsia"seed 19 10 pts | 2 |
| # | Player | Δ event | |
|---|---|---|---|
| 1 | live 24029½/10TPR 2525 | +11.6 | |
| 1 | live 23229½/11TPR 2354 | +39.8 | |
| 3 | live 24009/10TPR 2463 | +7.9 | |
| 3 | live 23709/11TPR 2373 | +32.0 | |
| 3 | live 23419/11TPR 2447 | +40.6 | |
| 3 | live 22449/11TPR 2261 | +21.0 | |
| 7 | live 26948½/9TPR 2640 | +2.7 | |
| 7 | live 24078½/9TPR 2535 | +26.8 | |
| 7 | live 22668½/11TPR 2376 | +47.2 | |
| 7 | live 21338½/11TPR 2163 | +93.6 | |
| 11 | live 21938/11TPR 2179 | +59.2 | |
| 12 | live 24497½/10TPR 2367 | -3.9 | |
| 12 | live 23457½/9TPR 2311 | +6.0 | |
| 12 | live 22517½/10TPR 2234 | -12.2 | |
| 12 | live 21097½/11TPR 2215 | +35.2 | |
| 16 | live 23277/10TPR 2250 | -15.4 | |
| 16 | live 21937/10TPR 2137 | +0.8 | |
| 16 | live 20687/10TPR 2146 | +103.6 | |
| 16 | live 20027/11TPR 2028 | +50.0 | |
| 20 | live 22386½/11TPR 2136 | -2.6 | |
| 20 | live 21786½/9TPR 2101 | -3.0 | |
| 20 | live 21606½/10TPR 2254 | +35.6 | |
| 20 | live 20766½/10TPR 2152 | +40.0 | |
| 20 | live 20306½/11TPR 2068 | +40.3 | |
| 25 | live 24696/9TPR 2322 | -12.6 | |
| 25 | live 24586/10TPR 2311 | -15.4 | |
| 25 | live 22876/10TPR 2200 | -3.0 | |
| 25 | live 22346/9TPR 2222 | +8.0 | |
| 25 | live 22206/10TPR 2140 | -6.4 | |
| 25 | live 21506/11TPR 2143 | +5.2 | |
| 25 | live 20696/10TPR 1984 | +0.4 | |
| 25 | live 20916/8TPR 2174 | +67.2 | |
| 25 | live 19946/10TPR 1981 | +35.6 | |
| 25 | live 19786/10TPR 2016 | +43.6 | |
| 25 | live 18966/10TPR 1912 | +32.8 | |
| 25 | live 18086/10TPR 1902 | +58.4 | |
| 37 | live 23935½/7TPR 2387 | +0.7 | |
| 37 | live 23035½/9TPR 2239 | -9.6 | |
| 37 | live 22965½/10TPR 2179 | -9.7 | |
| 37 | live 21605½/6TPR 2226 | +13.6 | |
| 37 | live 20905½/9TPR 2056 | -3.0 | |
| 37 | live 20145½/11TPR 1988 | -12.0 | |
| 37 | live 19745½/11TPR 1935 | -11.2 | |
| 37 | live 19825½/9TPR 2080 | +30.0 | |
| 37 | live 18955½/10TPR 1985 | +22.0 | |
| 46 | live 24195/6TPR 2316 | -2.3 | |
| 46 | live 20615/10TPR 1960 | -12.8 | |
| 46 | live 20305/10TPR 1978 | -4.8 | |
| 46 | live 20045/10TPR 1975 | +11.5 | |
| 46 | live 19585/9TPR 1949 | +4.0 | |
| 46 | live 17575/10TPR 1665 | -27.2 | |
| 46 | live 17685/9TPR 1898 | +49.6 | |
| 46 | live 17285/9TPR 1815 | +17.2 | |
| 54 | live 22514½/5TPR 2118 | -0.4 | |
| 54 | live 21044½/9TPR 2044 | -15.0 | |
| 54 | live 21254½/10TPR 2177 | +18.4 | |
| 54 | live 19154½/10TPR 1870 | -26.4 | |
| 54 | live 19194½/10TPR 1889 | -14.4 | |
| 54 | live 16144½/10TPR 1786 | +14.4 | |
| 54 | live 17124½/9TPR 1823 | +81.6 | |
| 61 | live 22894/5TPR 2178 | +1.7 | |
| 61 | live 21244/10TPR 1950 | -43.0 | |
| 61 | live 21254/10TPR 2172 | +13.2 | |
| 61 | live 20544/9TPR 2000 | -22.4 | |
| 61 | live 20764/8TPR 2090 | +15.6 | |
| 61 | live 19894/11TPR 1909 | -31.0 | |
| 61 | live 19774/10TPR 2028 | +2.0 | |
| 61 | live 19394/10TPR 1968 | -2.6 | |
| 61 | live 18364/7TPR 1875 | +20.8 | |
| 61 | live 16434/10TPR 1672 | -25.2 | |
| 61 | live 16154/10TPR 1776 | +36.8 | |
| 61 | live 15584/10TPR 1621 | +3.6 | |
| 73 | live 22243½/8TPR 2108 | -30.4 | |
| 73 | live 22293½/9TPR 2045 | -22.1 | |
| 73 | live 21593½/6TPR 2091 | -9.6 | |
| 73 | live 20703½/9TPR 1995 | -12.6 | |
| 73 | live 19653½/7TPR 1944 | +2.0 | |
| 73 | live 17823½/8TPR 1814 | +7.2 | |
| 73 | live 16293½/9TPR 1696 | +18.8 | |
| 73 | live 15323½/10TPR 1679 | +22.8 | |
| 81 | live 23163/4TPR 2124 | -4.7 | |
| 81 | live 21573/4TPR 2025 | +1.0 | |
| 81 | live 20193/5TPR 1877 | -8.6 | |
| 81 | live 19943/8TPR 2008 | -10.4 | |
| 81 | live 19283/8TPR 1917 | -11.2 | |
| 81 | live 18183/8TPR 1848 | +8.8 | |
| 81 | live 17093/9TPR 1716 | -13.0 | |
| 81 | live 17463/9TPR 1711 | -19.4 | |
| 81 | live 14833/9TPR 1637 | +12.8 | |
| 90 | live 22992½/3TPR 2227 | — | |
| 90 | live 20412½/5TPR 1887 | -15.4 | |
| 90 | live 19762½/6TPR 2021 | -5.2 | |
| 90 | live 17752½/9TPR 1686 | -18.8 | |
| 90 | live 17682½/8TPR 1878 | +14.8 | |
| 90 | live 15832½/9TPR 1629 | -15.2 | |
| 90 | live 15302½/10TPR 1616 | -14.4 | |
| 97 | live 23562/6TPR 2180 | -15.1 | |
| 97 | live 22532/4TPR 2063 | -16.4 | |
| 97 | live 19912/8TPR 2059 | — | |
| 97 | live 19802/2 | +26.0 | |
| 97 | live 19042/4TPR 1692 | -21.0 | |
| 97 | live 18142/8TPR 1687 | -63.6 | |
| 97 | live 16392/9TPR 1514 | -85.6 | |
| 97 | live 16842/10TPR 1630 | -29.8 | |
| 97 | live 16972/2 | +22.4 | |
| 97 | live 15222/7TPR 1574 | -11.6 | |
| 97 | live 14682/10TPR 1408 | -57.2 | |
| 97 | live 14802/9TPR 1498 | -23.2 | |
| 97 | live 14222/9TPR 1459 | -18.0 | |
| 97 | live 14412/9TPR 1668 | +11.2 | |
| 97 | live 14552/9TPR 1704 | +38.8 | |
| 97 | live 14012/10TPR 1505 | -12.0 | |
| 97 | live 1568prov2/9TPR 1511 | — | |
| 114 | live 20081½/4TPR 1899 | -17.2 | |
| 114 | live 18321½/10TPR 1774 | -70.8 | |
| 114 | live 1613prov1½/9TPR 1556 | — | |
| 117 | live 22801/1 | +0.8 | |
| 117 | live 21191/1 | +1.8 | |
| 117 | live 20611/1 | +1.6 | |
| 117 | live 19521/2 | -7.8 | |
| 117 | live 13941/10TPR 998 | -72.0 | |
| 117 | live 1521prov1/8TPR 1429 | — | |
| 123 | live 1499½/8TPR 1346 | -78.0 | |
| 123 | live 1516½/8TPR 1604 | -11.2 | |
| 123 | live 1363½/9TPR 1310 | -47.2 | |
| 126 | live 20540/1 | -18.4 | |
| 126 | live 14060/7TPR 949 | -55.6 | |
| 126 | 0/10TPR 921 | — | |
| 126 | 0/8TPR 1079 | — | |
| — |
Δ is each player’s live rating change from this event, computed from the OCT26 published list · Not affiliated with FIDE