All events
2026 Team Cup of ESSAMTH
· 4 rounds· team event· Greece
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 4 rounds.
Recorded crosstable — this event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
63
Games
42
| # | Team | Game pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝseed 6 12 pts | 12 | |
| 2 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣseed 2 7 pts | 7 | |
| 3 | ΕΣ ΔΡΑΜΑΣseed 12 5 pts | 5 | |
| 4 | ΣΟ ΞΑΝΘΗΣseed 3 4½ pts | 4½ | |
| 5 | ΜΑΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣseed 5 3 pts | 3 | |
| 6 | ΛΣ ΕΒΡΟΥseed 9 2½ pts | 2½ | |
| 6 | ΣΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣseed 10 2½ pts | 2½ | |
| 8 | ΣΟ ΔΡΑΜΑΣseed 7 2 pts | 2 | |
| 9 | ΣΟ ΦΕΡΩΝseed 1 1½ pts | 1½ | |
| 9 | ΣΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣseed 4 1½ pts | 1½ | |
| 11 | ΠΣΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝseed 8 1 pts | 1 | |
| 11 | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣseed 11 1 pts | 1 |
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | live 19803/3 | |
| 2 | live 22652/2 | |
| 2 | live 18362/2 | |
| 2 | live 20002/2 | |
| 2 | live 16762/2 | |
| 2 | live 15432/2 | |
| 7 | live 20991/1 | |
| 7 | live 20201/1 | |
| 7 | live 19001/1 | |
| 7 | live 18301/1 | |
| 7 | live 18121/1 | |
| 7 | live 17401/2 | |
| 7 | live 17821/2 | |
| 7 | live 17731/1 | |
| 7 | live 17761/2 | |
| 7 | live 17151/1 | |
| 7 | live 17071/1 | |
| 7 | live 17891/1 | |
| 7 | live 17831/1 | |
| 7 | live 16301/1 | |
| 7 | live 15401/2 | |
| 7 | live 15161/1 | |
| 7 | live 15511/2 | |
| 7 | live 14951/1 | |
| 7 | live 14381/1 | |
| 7 | 1/2 | |
| 7 | 1/1 | |
| 7 | 1/2 | |
| 7 | 1/2 | |
| 7 | 1/2 | |
| 7 | 1/1 | |
| 32 | live 2006½/1 | |
| 32 | live 1787½/1 | |
| 32 | live 1737½/1 | |
| 32 | live 1701½/1 | |
| 32 | live 1549½/2 | |
| 32 | live 1514½/1 | |
| 32 | ½/1 | |
| 32 | ½/2 | |
| 40 | live 19170/1 | |
| 40 | live 17300/1 | |
| 40 | live 17020/1 | |
| 40 | live 17180/1 | |
| 40 | live 16800/1 | |
| 40 | live 15950/2 | |
| 40 | live 15750/1 | |
| 40 | live 15530/1 | |
| 40 | live 15560/1 | |
| 40 | live 15160/1 | |
| 40 | live 15080/1 | |
| 40 | live 14890/1 | |
| 40 | live 14820/2 | |
| 40 | live 14740/1 | |
| 40 | live 14620/1 | |
| 40 | live 14150/1 | |
| 40 | 0/1 | |
| 40 | 0/1 | |
| 40 | 0/2 | |
| 40 | 0/1 | |
| 40 | 0/1 | |
| 40 | 0/1 | |
| 40 | 0/1 | |
| 40 | 0/1 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE