All events
Championship Kazan - boys 11
· 9 rounds· Russia
Recorded crosstable — this event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
87
Games
378
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | 8/9 | |
| 2 | 7½/9 | |
| 2 | 7½/9TPR 1575 | |
| 4 | 7/9TPR 1401 | |
| 4 | 7/9 | |
| 4 | 7/9 | |
| 7 | 6½/9TPR 1464 | |
| 8 | 6/9 | |
| 8 | 6/9 | |
| 8 | 6/9TPR 666 | |
| 8 | 6/9 | |
| 8 | 6/9 | |
| 8 | 6/9TPR 1320 | |
| 8 | 6/9TPR 719 | |
| 8 | 6/9 | |
| 8 | 6/9 | |
| 8 | 6/9 | |
| 8 | 6/9 | |
| 8 | 6/9 | |
| 8 | 6/9 | |
| 21 | 5½/9 | |
| 21 | 5½/9TPR 1344 | |
| 21 | 5½/9 | |
| 21 | 5½/9 | |
| 21 | 5½/9 | |
| 26 | 5/9 | |
| 26 | 5/9 | |
| 26 | 5/9 | |
| 26 | 5/9 | |
| 26 | 5/9 | |
| 26 | 5/9 | |
| 26 | 5/9 | |
| 26 | 5/9 | |
| 26 | 5/9 | |
| 26 | 5/9 | |
| 36 | 4½/9 | |
| 36 | 4½/9 | |
| 36 | 4½/9 | |
| 36 | 4½/9 | |
| 36 | 4½/9 | |
| 36 | 4½/9 | |
| 36 | 4½/9 | |
| 36 | 4½/9 | |
| 36 | 4½/9 | |
| 36 | 4½/9 | |
| 46 | 4/8 | |
| 46 | 4/9 | |
| 46 | 4/9 | |
| 46 | 4/9 | |
| 46 | 4/9 | |
| 46 | 4/8 | |
| 46 | 4/9 | |
| 46 | 4/9 | |
| 46 | 4/9 | |
| 46 | 4/9 | |
| 46 | 4/8 | |
| 46 | 4/9 | |
| 46 | 4/9 | |
| 46 | 4/9 | |
| 60 | 3½/9 | |
| 60 | 3½/6 | |
| 60 | 3½/9 | |
| 60 | 3½/9 | |
| 60 | 3½/9 | |
| 60 | 3½/9 | |
| 60 | 3½/9 | |
| 60 | 3½/9 | |
| 68 | 3/9 | |
| 68 | 3/9 | |
| 68 | 3/9 | |
| 68 | 3/6 | |
| 68 | 3/9 | |
| 68 | 3/9 | |
| 68 | 3/9 | |
| 68 | 3/9 | |
| 68 | 3/9 | |
| 77 | 2½/9 | |
| 78 | 2/9 | |
| 78 | 2/8 | |
| 78 | 2/8 | |
| 78 | 2/9 | |
| 82 | 1½/8 | |
| 82 | 1½/8 | |
| 82 | 1½/8 | |
| 85 | 1/2 | |
| 86 | 0/4 | |
| 86 | 0/8 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE