All events
Russian Championship B17 2014
· 9 rounds· active Apr 2014
Apr 16 to Apr 24, 2014 · Classical · Loo, Russia
Norm-eligible
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
62
Games
279
| Show games | # | Player | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7½/9TPR 2408 | 7½/9 | 2408 | — | |
| 1 | 7½/9TPR 2445 | 7½/9 | 2445 | — | |
| 3 | live 25187/9TPR 2403 | 7/9 | 2403 | 2518 | |
| 4 | live 25986½/9TPR 2322 | 6½/9 | 2322 | 2598 | |
| 4 | 6½/9TPR 2291 | 6½/9 | 2291 | — | |
| 6 | live 24266/9TPR 2136 | 6/9 | 2136 | 2426 | |
| 6 | 6/9TPR 2173 | 6/9 | 2173 | — | |
| 6 | live 20806/9TPR 2215 | 6/9 | 2215 | 2080 | |
| 6 | 6/9TPR 2227 | 6/9 | 2227 | — | |
| 6 | 6/9TPR 2206 | 6/9 | 2206 | — | |
| 6 | live 21056/9TPR 2166 | 6/9 | 2166 | 2105 | |
| 6 | 6/9TPR 2315 | 6/9 | 2315 | — | |
| 6 | 6/9TPR 2231 | 6/9 | 2231 | — | |
| 14 | 5½/9TPR 2213 | 5½/9 | 2213 | — | |
| 14 | 5½/9TPR 2112 | 5½/9 | 2112 | — | |
| 14 | live 25075½/9TPR 2185 | 5½/9 | 2185 | 2507 | |
| 17 | 5/9TPR 2199 | 5/9 | 2199 | — | |
| 17 | 5/9TPR 2165 | 5/9 | 2165 | — | |
| 17 | live 24075/9TPR 2121 | 5/9 | 2121 | 2407 | |
| 17 | 5/9TPR 2068 | 5/9 | 2068 | — | |
| 17 | 5/9TPR 2123 | 5/9 | 2123 | — | |
| 17 | 5/9TPR 2134 | 5/9 | 2134 | — | |
| 17 | 5/9TPR 2148 | 5/9 | 2148 | — | |
| 17 | 5/9TPR 2062 | 5/9 | 2062 | — | |
| 17 | 5/9TPR 2099 | 5/9 | 2099 | — | |
| 17 | 5/9TPR 2197 | 5/9 | 2197 | — | |
| 17 | 5/9TPR 2197 | 5/9 | 2197 | — | |
| 28 | 4½/9TPR 2031 | 4½/9 | 2031 | — | |
| 28 | 4½/9TPR 2019 | 4½/9 | 2019 | — | |
| 28 | live 22574½/9TPR 2116 | 4½/9 | 2116 | 2257 | |
| 28 | 4½/9TPR 2010 | 4½/9 | 2010 | — | |
| 28 | live 23594½/9TPR 2009 | 4½/9 | 2009 | 2359 | |
| 28 | live 20714½/9TPR 2077 | 4½/9 | 2077 | 2071 | |
| 28 | 4½/9TPR 2122 | 4½/9 | 2122 | — | |
| 35 | 4/9TPR 2033 | 4/9 | 2033 | — | |
| 35 | 4/9TPR 1923 | 4/9 | 1923 | — | |
| 35 | 4/9TPR 2147 | 4/9 | 2147 | — | |
| 35 | 4/9TPR 1947 | 4/9 | 1947 | — | |
| 35 | 4/9TPR 2134 | 4/9 | 2134 | — | |
| 35 | 4/9TPR 2075 | 4/9 | 2075 | — | |
| 35 | 4/9TPR 2000 | 4/9 | 2000 | — | |
| 35 | 4/9TPR 2084 | 4/9 | 2084 | — | |
| 35 | live 24044/9TPR 2128 | 4/9 | 2128 | 2404 | |
| 35 | 4/9TPR 2081 | 4/9 | 2081 | — | |
| 35 | 4/9TPR 2093 | 4/9 | 2093 | — | |
| 46 | 3½/9TPR 1937 | 3½/9 | 1937 | — | |
| 46 | 3½/9TPR 2061 | 3½/9 | 2061 | — | |
| 46 | 3½/9TPR 1994 | 3½/9 | 1994 | — | |
| 46 | 3½/9TPR 2011 | 3½/9 | 2011 | — | |
| 46 | 3½/9TPR 1960 | 3½/9 | 1960 | — | |
| 46 | 3½/9TPR 1887 | 3½/9 | 1887 | — | |
| 52 | 3/9TPR 1912 | 3/9 | 1912 | — | |
| 52 | live 19843/9TPR 1954 | 3/9 | 1954 | 1984 | |
| 52 | 3/9TPR 1926 | 3/9 | 1926 | — | |
| 52 | 3/9TPR 1856 | 3/9 | 1856 | — | |
| 56 | 2½/9TPR 1868 | 2½/9 | 1868 | — | |
| 56 | 2½/9TPR 1920 | 2½/9 | 1920 | — | |
| 56 | 2½/9TPR 1833 | 2½/9 | 1833 | — | |
| 56 | live 21742½/9TPR 1841 | 2½/9 | 1841 | 2174 | |
| 56 | 2½/9TPR 1866 | 2½/9 | 1866 | — | |
| 61 | 2/9TPR 1811 | 2/9 | 1811 | — | |
| 62 | live 19781½/9TPR 1696 | 1½/9 | 1696 | 1978 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE