All events
A.Surgund Memorial Rapid -2014
· 9 rounds· active Mar 2014
Mar 29, 2014 · Rapid · Khmelnitsky, Ukraine
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
56
Games
249
| Show games | # | Player | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 20689/9TPR 2847 | 9/9 | 2847 | 2068 | |
| 2 | live 19757/9TPR 2216 | 7/9 | 2216 | 1975 | |
| 2 | live 20557/9TPR 2183 | 7/9 | 2183 | 2055 | |
| 4 | live 23506½/9TPR 2174 | 6½/9 | 2174 | 2350 | |
| 4 | 6½/9TPR 2206 | 6½/9 | 2206 | — | |
| 6 | live 16796/9TPR 1929 | 6/9 | 1929 | 1679 | |
| 6 | live 17376/9TPR 1810 | 6/9 | 1810 | 1737 | |
| 6 | live 18066/9TPR 2008 | 6/9 | 2008 | 1806 | |
| 6 | 6/9 | 6/9 | — | — | |
| 6 | 6/9TPR 1942 | 6/9 | 1942 | — | |
| 6 | 6/9TPR 1864 | 6/9 | 1864 | — | |
| 12 | 5½/9TPR 1971 | 5½/9 | 1971 | — | |
| 12 | 5½/9TPR 2045 | 5½/9 | 2045 | — | |
| 12 | live 16985½/9TPR 1933 | 5½/9 | 1933 | 1698 | |
| 15 | 5/9TPR 1987 | 5/9 | 1987 | — | |
| 15 | 5/9TPR 1711 | 5/9 | 1711 | — | |
| 15 | 5/9TPR 1861 | 5/9 | 1861 | — | |
| 15 | 5/9TPR 1906 | 5/9 | 1906 | — | |
| 15 | live 16985/9TPR 1768 | 5/9 | 1768 | 1698 | |
| 15 | live 15825/9TPR 1848 | 5/9 | 1848 | 1582 | |
| 15 | 5/9TPR 1880 | 5/9 | 1880 | — | |
| 15 | 5/9TPR 1111 | 5/9 | 1111 | — | |
| 15 | 5/9TPR 1623 | 5/9 | 1623 | — | |
| 24 | live 17444½/7 | 4½/7 | — | 1744 | |
| 24 | live 17044½/9 | 4½/9 | — | 1704 | |
| 24 | live 16864½/9 | 4½/9 | — | 1686 | |
| 24 | live 16194½/9TPR 1522 | 4½/9 | 1522 | 1619 | |
| 24 | 4½/9TPR 1661 | 4½/9 | 1661 | — | |
| 24 | 4½/9TPR 1882 | 4½/9 | 1882 | — | |
| 24 | 4½/9 | 4½/9 | — | — | |
| 24 | live 16554½/9TPR 1522 | 4½/9 | 1522 | 1655 | |
| 32 | live 20274/7TPR 1920 | 4/7 | 1920 | 2027 | |
| 32 | 4/9 | 4/9 | — | — | |
| 32 | 4/9 | 4/9 | — | — | |
| 32 | 4/9 | 4/9 | — | — | |
| 32 | 4/8TPR 1875 | 4/8 | 1875 | — | |
| 32 | 4/9TPR 986 | 4/9 | 986 | — | |
| 32 | 4/9TPR 1577 | 4/9 | 1577 | — | |
| 32 | 4/9TPR 1664 | 4/9 | 1664 | — | |
| 40 | 3½/9 | 3½/9 | — | — | |
| 40 | 3½/9 | 3½/9 | — | — | |
| 40 | 3½/9TPR 1760 | 3½/9 | 1760 | — | |
| 40 | 3½/9 | 3½/9 | — | — | |
| 40 | 3½/9TPR 1583 | 3½/9 | 1583 | — | |
| 40 | 3½/9 | 3½/9 | — | — | |
| 46 | 3/9 | 3/9 | — | — | |
| 46 | 3/9TPR 1768 | 3/9 | 1768 | — | |
| 46 | 3/9 | 3/9 | — | — | |
| 46 | 3/9 | 3/9 | — | — | |
| 46 | 3/9 | 3/9 | — | — | |
| 46 | 3/9TPR 1540 | 3/9 | 1540 | — | |
| 52 | 2½/9TPR 1073 | 2½/9 | 1073 | — | |
| 53 | 2/9 | 2/9 | — | — | |
| 53 | 2/9 | 2/9 | — | — | |
| 53 | live 17582/9 | 2/9 | — | 1758 | |
| 56 | 0/8 | 0/8 | — | — |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE