All events
2014 Team Championship B1 Local Cat ESSNA
· 7 rounds· team event· Greece
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 7 rounds.
Recorded crosstable — this event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
142
Games
280
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | 7/7 | |
| 2 | live 19986½/7TPR 2203 | |
| 2 | 6½/7TPR 2100 | |
| 4 | 6/6 | |
| 5 | 5½/7TPR 2109 | |
| 5 | live 18485½/7TPR 2024 | |
| 5 | 5½/6TPR 2394 | |
| 5 | 5½/7 | |
| 9 | 5/6TPR 1986 | |
| 9 | live 19015/6TPR 2177 | |
| 9 | live 19165/7TPR 2000 | |
| 9 | live 17225/7TPR 1929 | |
| 9 | live 16305/6TPR 2203 | |
| 9 | live 17615/7TPR 1698 | |
| 9 | 5/5TPR 2262 | |
| 9 | live 15985/6TPR 1773 | |
| 9 | live 14605/5 | |
| 18 | live 19614½/6TPR 1897 | |
| 18 | live 17764½/7TPR 1672 | |
| 18 | 4½/6TPR 1311 | |
| 21 | live 20534/7TPR 1924 | |
| 21 | 4/6TPR 1857 | |
| 21 | 4/7TPR 1744 | |
| 21 | 4/7 | |
| 21 | 4/7 | |
| 21 | 4/6 | |
| 27 | 3½/6TPR 1943 | |
| 27 | live 17493½/7TPR 1923 | |
| 27 | 3½/7TPR 1755 | |
| 27 | 3½/4 | |
| 27 | 3½/4 | |
| 27 | live 18563½/6 | |
| 33 | 3/4TPR 1717 | |
| 33 | live 17863/6 | |
| 33 | live 17103/5 | |
| 33 | 3/3 | |
| 33 | 3/5TPR 1558 | |
| 33 | 3/7TPR 1505 | |
| 33 | 3/6 | |
| 33 | 3/4 | |
| 33 | 3/6TPR 1633 | |
| 33 | 3/6 | |
| 43 | 2½/6TPR 1658 | |
| 43 | 2½/5TPR 1971 | |
| 43 | 2½/3 | |
| 43 | 2½/7TPR 1021 | |
| 43 | 2½/6TPR 1704 | |
| 48 | 2/5TPR 1657 | |
| 48 | live 18462/6 | |
| 48 | 2/5TPR 1303 | |
| 48 | 2/4 | |
| 48 | 2/5TPR 1213 | |
| 48 | 2/6TPR 1169 | |
| 48 | live 17262/6TPR 1808 | |
| 48 | live 17022/4TPR 1800 | |
| 48 | 2/3 | |
| 48 | 2/6TPR 1546 | |
| 48 | 2/3 | |
| 48 | 2/2 | |
| 48 | 2/2 | |
| 48 | 2/3 | |
| 48 | 2/5 | |
| 48 | live 14382/6TPR 1349 | |
| 48 | 2/3 | |
| 48 | live 14262/5 | |
| 48 | 2/6 | |
| 48 | 2/4TPR 1602 | |
| 48 | 2/3 | |
| 69 | 1½/3 | |
| 69 | 1½/4TPR 1624 | |
| 69 | 1½/5TPR 1850 | |
| 69 | live 18141½/5TPR 1695 | |
| 69 | 1½/7TPR 1542 | |
| 69 | live 17141½/3 | |
| 69 | 1½/3 | |
| 69 | 1½/2 | |
| 69 | live 16191½/5TPR 1436 | |
| 69 | live 17631½/4TPR 1475 | |
| 69 | 1½/3 | |
| 69 | 1½/5TPR 1795 | |
| 81 | 1/2 | |
| 81 | 1/1 | |
| 81 | 1/5TPR 797 | |
| 81 | 1/1 | |
| 81 | 1/5 | |
| 81 | 1/4 | |
| 81 | live 15781/3 | |
| 81 | 1/1 | |
| 81 | 1/4 | |
| 81 | live 14231/5 | |
| 81 | live 16641/3 | |
| 81 | 1/3 | |
| 81 | 1/2 | |
| 81 | 1/1 | |
| 81 | 1/3 | |
| 81 | 1/2 | |
| 81 | 1/2 | |
| 81 | 1/1 | |
| 81 | 1/3 | |
| 81 | 1/2 | |
| 81 | 1/2 | |
| 81 | 1/2 | |
| 81 | 1/1 | |
| 104 | live 1763½/1 | |
| 104 | ½/5 | |
| 104 | live 1553½/4 | |
| 104 | live 1563½/4TPR 1440 | |
| 104 | ½/6 | |
| 104 | ½/2 | |
| 110 | 0/4TPR 1070 | |
| 110 | 0/1 | |
| 110 | live 16470/1 | |
| 110 | live 16690/1 | |
| 110 | live 15320/3 | |
| 110 | 0/1 | |
| 110 | 0/1 | |
| 110 | live 14630/1 | |
| 110 | live 16610/1 | |
| 110 | live 14290/1 | |
| 110 | live 16540/2 | |
| 110 | 0/5TPR 1093 | |
| 110 | 0/2 | |
| 110 | 0/1 | |
| 110 | 0/2 | |
| 110 | 0/4 | |
| 110 | 0/1 | |
| 110 | 0/1 | |
| 110 | 0/2 | |
| 110 | 0/4TPR 835 | |
| 110 | 0/1 | |
| 110 | 0/2 | |
| 110 | 0/2 | |
| 110 | 0/2 | |
| 110 | 0/1 | |
| 110 | 0/1 | |
| 110 | 0/1 | |
| 110 | 0/1 | |
| 110 | 0/1 | |
| 110 | 0/1 | |
| 110 | 0/1 | |
| 110 | 0/2 | |
| 110 | 0/3 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE