All events
2. Bundesliga Nord 2013/14 round 1
· 1 round· team event· Germany· updated just now
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 1 rounds.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
80
Games
40
| # | Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 25451/1 | 1/1 | — | 2545 | |
| 1 | live 25031/1 | 1/1 | — | 2503 | |
| 1 | live 23321/1 | 1/1 | — | 2332 | |
| 1 | live 23861/1 | 1/1 | — | 2386 | |
| 1 | live 23901/1 | 1/1 | — | 2390 | |
| 1 | live 23791/1 | 1/1 | — | 2379 | |
| 1 | live 24111/1 | 1/1 | — | 2411 | |
| 1 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 1 | live 22801/1 | 1/1 | — | 2280 | |
| 1 | live 23651/1 | 1/1 | — | 2365 | |
| 1 | live 22361/1 | 1/1 | — | 2236 | |
| 1 | live 21901/1 | 1/1 | — | 2190 | |
| 1 | live 22001/1 | 1/1 | — | 2200 | |
| 1 | live 21631/1 | 1/1 | — | 2163 | |
| 1 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 1 | live 22551/1 | 1/1 | — | 2255 | |
| 1 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 1 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 1 | live 21511/1 | 1/1 | — | 2151 | |
| 1 | live 21361/1 | 1/1 | — | 2136 | |
| 1 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 1 | live 22631/1 | 1/1 | — | 2263 | |
| 23 | live 2441½/1 | ½/1 | — | 2441 | |
| 23 | live 2330½/1 | ½/1 | — | 2330 | |
| 23 | live 2385½/1 | ½/1 | — | 2385 | |
| 23 | live 2372½/1 | ½/1 | — | 2372 | |
| 23 | live 2340½/1 | ½/1 | — | 2340 | |
| 23 | live 2379½/1 | ½/1 | — | 2379 | |
| 23 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 23 | live 2470½/1 | ½/1 | — | 2470 | |
| 23 | live 2326½/1 | ½/1 | — | 2326 | |
| 23 | live 2231½/1 | ½/1 | — | 2231 | |
| 23 | live 2320½/1 | ½/1 | — | 2320 | |
| 23 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 23 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 23 | live 2303½/1 | ½/1 | — | 2303 | |
| 23 | live 2368½/1 | ½/1 | — | 2368 | |
| 23 | live 2197½/1 | ½/1 | — | 2197 | |
| 23 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 23 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 23 | live 2297½/1 | ½/1 | — | 2297 | |
| 23 | live 2373½/1 | ½/1 | — | 2373 | |
| 23 | live 2125½/1 | ½/1 | — | 2125 | |
| 23 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 23 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 23 | live 2189½/1 | ½/1 | — | 2189 | |
| 23 | live 2216½/1 | ½/1 | — | 2216 | |
| 23 | live 2195½/1 | ½/1 | — | 2195 | |
| 23 | live 2153½/1 | ½/1 | — | 2153 | |
| 23 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 23 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 23 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 23 | live 2076½/1 | ½/1 | — | 2076 | |
| 23 | live 2146½/1 | ½/1 | — | 2146 | |
| 23 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 23 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 23 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 23 | live 2097½/1 | ½/1 | — | 2097 | |
| 59 | live 23820/1 | 0/1 | — | 2382 | |
| 59 | live 24650/1 | 0/1 | — | 2465 | |
| 59 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 59 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 59 | live 21800/1 | 0/1 | — | 2180 | |
| 59 | live 22070/1 | 0/1 | — | 2207 | |
| 59 | live 22260/1 | 0/1 | — | 2226 | |
| 59 | live 21780/1 | 0/1 | — | 2178 | |
| 59 | live 21720/1 | 0/1 | — | 2172 | |
| 59 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 59 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 59 | live 21130/1 | 0/1 | — | 2113 | |
| 59 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 59 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 59 | live 21180/1 | 0/1 | — | 2118 | |
| 59 | live 21280/1 | 0/1 | — | 2128 | |
| 59 | live 24840/1 | 0/1 | — | 2484 | |
| 59 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 59 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 59 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 59 | live 20720/1 | 0/1 | — | 2072 | |
| 59 | 0/1 | 0/1 | — | — |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE