All events
5th London Chess Classic 2013: Weekend B Open
· 5 rounds· active Dec 2013
Dec 13 to Dec 15, 2013 · Classical · London, England
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 5 rounds.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
54
Games
118
| Show games | # | Player | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 21834½/5TPR 2436 | 4½/5 | 2436 | 2183 | |
| 1 | live 21124½/5TPR 2461 | 4½/5 | 2461 | 2112 | |
| 3 | 4/5TPR 2274 | 4/5 | 2274 | — | |
| 3 | live 21584/5TPR 2239 | 4/5 | 2239 | 2158 | |
| 3 | live 20524/5TPR 2219 | 4/5 | 2219 | 2052 | |
| 6 | 3½/4TPR 2292 | 3½/4 | 2292 | — | |
| 6 | live 19863½/5TPR 2057 | 3½/5 | 2057 | 1986 | |
| 6 | live 20613½/5TPR 2199 | 3½/5 | 2199 | 2061 | |
| 9 | 3/5TPR 2181 | 3/5 | 2181 | — | |
| 9 | live 19343/5TPR 1980 | 3/5 | 1980 | 1934 | |
| 9 | 3/5TPR 2098 | 3/5 | 2098 | — | |
| 9 | live 18903/4TPR 2240 | 3/4 | 2240 | 1890 | |
| 9 | live 20063/5TPR 2129 | 3/5 | 2129 | 2006 | |
| 9 | live 18183/4TPR 2254 | 3/4 | 2254 | 1818 | |
| 9 | live 21403/5TPR 2186 | 3/5 | 2186 | 2140 | |
| 16 | 2½/5TPR 1959 | 2½/5 | 1959 | — | |
| 16 | live 22852½/5TPR 2002 | 2½/5 | 2002 | 2285 | |
| 16 | live 25122½/4TPR 2141 | 2½/4 | 2141 | 2512 | |
| 16 | 2½/5TPR 1911 | 2½/5 | 1911 | — | |
| 16 | 2½/5TPR 1963 | 2½/5 | 1963 | — | |
| 16 | 2½/5TPR 1856 | 2½/5 | 1856 | — | |
| 16 | live 22002½/5TPR 2033 | 2½/5 | 2033 | 2200 | |
| 16 | 2½/4TPR 2037 | 2½/4 | 2037 | — | |
| 16 | 2½/5TPR 2135 | 2½/5 | 2135 | — | |
| 16 | 2½/5TPR 2062 | 2½/5 | 2062 | — | |
| 16 | 2½/5TPR 2144 | 2½/5 | 2144 | — | |
| 16 | 2½/5TPR 2072 | 2½/5 | 2072 | — | |
| 16 | 2½/4 | 2½/4 | — | — | |
| 16 | 2½/5TPR 1998 | 2½/5 | 1998 | — | |
| 30 | 2/4TPR 1895 | 2/4 | 1895 | — | |
| 30 | live 19712/4TPR 1734 | 2/4 | 1734 | 1971 | |
| 30 | 2/4TPR 1987 | 2/4 | 1987 | — | |
| 30 | 2/4TPR 1872 | 2/4 | 1872 | — | |
| 30 | live 19122/5TPR 2009 | 2/5 | 2009 | 1912 | |
| 30 | live 22592/5TPR 2013 | 2/5 | 2013 | 2259 | |
| 30 | 2/4TPR 2041 | 2/4 | 2041 | — | |
| 30 | live 19002/4TPR 1930 | 2/4 | 1930 | 1900 | |
| 38 | live 20381½/3 | 1½/3 | — | 2038 | |
| 38 | live 21231½/4TPR 1980 | 1½/4 | 1980 | 2123 | |
| 38 | 1½/5 | 1½/5 | — | — | |
| 38 | live 17301½/5TPR 1943 | 1½/5 | 1943 | 1730 | |
| 42 | live 19511/2 | 1/2 | — | 1951 | |
| 42 | 1/5TPR 1762 | 1/5 | 1762 | — | |
| 42 | live 19491/4TPR 1882 | 1/4 | 1882 | 1949 | |
| 42 | live 18791/5TPR 1734 | 1/5 | 1734 | 1879 | |
| 42 | 1/3TPR 1959 | 1/3 | 1959 | — | |
| 42 | live 21111/5TPR 1240 | 1/5 | 1240 | 2111 | |
| 42 | live 18731/3TPR 1907 | 1/3 | 1907 | 1873 | |
| 49 | live 1898½/3TPR 1636 | ½/3 | 1636 | 1898 | |
| 49 | ½/4TPR 1673 | ½/4 | 1673 | — | |
| 49 | ½/4TPR 1678 | ½/4 | 1678 | — | |
| 52 | live 20630/2 | 0/2 | — | 2063 | |
| 52 | 0/3TPR 1196 | 0/3 | 1196 | — | |
| 52 | live 15990/3 | 0/3 | — | 1599 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE