All events
Bodenseecup 2013
· 3 rounds· Switzerland· active May 2013
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 3 rounds.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
51
Games
72
| # | Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 22843/3TPR 3104 | 3/3 | 3104 | 2284 | |
| 2 | live 24682½/3TPR 2633 | 2½/3 | 2633 | 2468 | |
| 2 | live 22582½/3TPR 2659 | 2½/3 | 2659 | 2258 | |
| 2 | live 21602½/3TPR 2578 | 2½/3 | 2578 | 2160 | |
| 2 | live 23602½/3TPR 2600 | 2½/3 | 2600 | 2360 | |
| 2 | live 23362½/3TPR 2602 | 2½/3 | 2602 | 2336 | |
| 2 | live 23222½/3TPR 2534 | 2½/3 | 2534 | 2322 | |
| 2 | live 25112½/3TPR 2541 | 2½/3 | 2541 | 2511 | |
| 9 | live 24842/3TPR 2534 | 2/3 | 2534 | 2484 | |
| 9 | live 24112/3TPR 2566 | 2/3 | 2566 | 2411 | |
| 9 | live 23542/3TPR 2459 | 2/3 | 2459 | 2354 | |
| 9 | live 21962/3TPR 2512 | 2/3 | 2512 | 2196 | |
| 9 | 2/3TPR 2476 | 2/3 | 2476 | — | |
| 9 | live 22102/3TPR 2436 | 2/3 | 2436 | 2210 | |
| 9 | 2/3TPR 2448 | 2/3 | 2448 | — | |
| 9 | live 21542/3TPR 2436 | 2/3 | 2436 | 2154 | |
| 9 | live 23212/3TPR 2266 | 2/3 | 2266 | 2321 | |
| 9 | live 21092/3TPR 2276 | 2/3 | 2276 | 2109 | |
| 9 | live 23972/3TPR 2299 | 2/3 | 2299 | 2397 | |
| 20 | 1½/2 | 1½/2 | — | — | |
| 20 | live 24751½/3TPR 2360 | 1½/3 | 2360 | 2475 | |
| 20 | live 23421½/3TPR 2460 | 1½/3 | 2460 | 2342 | |
| 20 | 1½/3TPR 2406 | 1½/3 | 2406 | — | |
| 20 | live 23211½/3TPR 2410 | 1½/3 | 2410 | 2321 | |
| 20 | 1½/3TPR 2407 | 1½/3 | 2407 | — | |
| 20 | 1½/3TPR 2363 | 1½/3 | 2363 | — | |
| 20 | live 22951½/3TPR 2343 | 1½/3 | 2343 | 2295 | |
| 20 | 1½/2 | 1½/2 | — | — | |
| 29 | live 23091/3TPR 2299 | 1/3 | 2299 | 2309 | |
| 29 | live 22941/3TPR 2302 | 1/3 | 2302 | 2294 | |
| 29 | live 23041/3TPR 2258 | 1/3 | 2258 | 2304 | |
| 29 | live 23201/3TPR 2187 | 1/3 | 2187 | 2320 | |
| 29 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 29 | live 21971/3TPR 2177 | 1/3 | 2177 | 2197 | |
| 29 | live 22761/3TPR 2199 | 1/3 | 2199 | 2276 | |
| 29 | live 22701/3 | 1/3 | — | 2270 | |
| 29 | live 22071/3TPR 2191 | 1/3 | 2191 | 2207 | |
| 29 | live 21241/3TPR 2245 | 1/3 | 2245 | 2124 | |
| 29 | live 22161/3TPR 2126 | 1/3 | 2126 | 2216 | |
| 29 | live 21451/1 | 1/1 | — | 2145 | |
| 41 | live 2330½/2 | ½/2 | — | 2330 | |
| 41 | live 2456½/3TPR 2201 | ½/3 | 2201 | 2456 | |
| 41 | live 2311½/1 | ½/1 | — | 2311 | |
| 41 | live 2279½/3TPR 2052 | ½/3 | 2052 | 2279 | |
| 41 | live 2266½/3TPR 2031 | ½/3 | 2031 | 2266 | |
| 41 | live 2449½/3TPR 2148 | ½/3 | 2148 | 2449 | |
| 41 | ½/3TPR 2066 | ½/3 | 2066 | — | |
| 41 | live 2030½/3 | ½/3 | — | 2030 | |
| 49 | live 22340/2 | 0/2 | — | 2234 | |
| 49 | live 24020/3TPR 1455 | 0/3 | 1455 | 2402 | |
| 49 | 0/3TPR 1378 | 0/3 | 1378 | — |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE