All events
blitz march 3
· 11 rounds· Russia· updated just now
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
49
Games
261
| # | Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 243710/11TPR 2738 | 10/11 | 2738 | 2437 | |
| 2 | 8½/11TPR 2552 | 8½/11 | 2552 | — | |
| 3 | 7½/11TPR 2428 | 7½/11 | 2428 | — | |
| 3 | live 23077½/11TPR 2345 | 7½/11 | 2345 | 2307 | |
| 3 | live 23207½/11TPR 2425 | 7½/11 | 2425 | 2320 | |
| 3 | live 26147½/11TPR 2489 | 7½/11 | 2489 | 2614 | |
| 3 | live 25287½/11TPR 2414 | 7½/11 | 2414 | 2528 | |
| 8 | live 23387/11TPR 2438 | 7/11 | 2438 | 2338 | |
| 8 | live 22297/11TPR 2352 | 7/11 | 2352 | 2229 | |
| 8 | 7/11TPR 2353 | 7/11 | 2353 | — | |
| 11 | live 22066½/11TPR 2373 | 6½/11 | 2373 | 2206 | |
| 11 | 6½/11TPR 2390 | 6½/11 | 2390 | — | |
| 11 | 6½/11TPR 2201 | 6½/11 | 2201 | — | |
| 11 | 6½/11TPR 2209 | 6½/11 | 2209 | — | |
| 11 | live 21876½/11TPR 2165 | 6½/11 | 2165 | 2187 | |
| 16 | 6/11TPR 2245 | 6/11 | 2245 | — | |
| 16 | 6/11TPR 2344 | 6/11 | 2344 | — | |
| 16 | 6/10TPR 2372 | 6/10 | 2372 | — | |
| 16 | 6/10TPR 2248 | 6/10 | 2248 | — | |
| 16 | live 17706/11TPR 2044 | 6/11 | 2044 | 1770 | |
| 16 | live 18226/11TPR 2015 | 6/11 | 2015 | 1822 | |
| 16 | 6/11TPR 2193 | 6/11 | 2193 | — | |
| 23 | 5½/11TPR 2222 | 5½/11 | 2222 | — | |
| 23 | live 18915½/11TPR 2260 | 5½/11 | 2260 | 1891 | |
| 23 | 5½/11TPR 2145 | 5½/11 | 2145 | — | |
| 23 | 5½/11TPR 2185 | 5½/11 | 2185 | — | |
| 23 | 5½/11TPR 2172 | 5½/11 | 2172 | — | |
| 23 | 5½/11TPR 2084 | 5½/11 | 2084 | — | |
| 29 | 5/11TPR 2091 | 5/11 | 2091 | — | |
| 29 | 5/11TPR 2058 | 5/11 | 2058 | — | |
| 29 | live 18615/11TPR 2011 | 5/11 | 2011 | 1861 | |
| 32 | 4½/11TPR 2038 | 4½/11 | 2038 | — | |
| 32 | 4½/10TPR 1978 | 4½/10 | 1978 | — | |
| 32 | 4½/11TPR 2057 | 4½/11 | 2057 | — | |
| 35 | 4/11TPR 2095 | 4/11 | 2095 | — | |
| 35 | 4/11TPR 1722 | 4/11 | 1722 | — | |
| 35 | live 19364/10TPR 1859 | 4/10 | 1859 | 1936 | |
| 35 | 4/10TPR 2166 | 4/10 | 2166 | — | |
| 35 | 4/10TPR 2039 | 4/10 | 2039 | — | |
| 35 | 4/11TPR 1930 | 4/11 | 1930 | — | |
| 35 | 4/9TPR 2036 | 4/9 | 2036 | — | |
| 42 | 3½/11TPR 1903 | 3½/11 | 1903 | — | |
| 43 | 3/10TPR 1885 | 3/10 | 1885 | — | |
| 43 | live 16613/10TPR 1977 | 3/10 | 1977 | 1661 | |
| 43 | live 15753/10TPR 1903 | 3/10 | 1903 | 1575 | |
| 43 | 3/10TPR 2045 | 3/10 | 2045 | — | |
| 47 | 2½/10TPR 1675 | 2½/10 | 1675 | — | |
| 48 | live 16222/9TPR 1815 | 2/9 | 1815 | 1622 | |
| 49 | 0/9TPR 1245 | 0/9 | 1245 | — |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE