All events
21th CRO Team Ch - II. League South (r1-r3)
· 3 rounds· team event· Croatia· active Apr 2012
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 3 rounds.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
72
Games
90
| # | Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 23223/3TPR 2914 | 3/3 | 2914 | 2322 | |
| 1 | live 21283/3 | 3/3 | — | 2128 | |
| 1 | live 19683/3TPR 2906 | 3/3 | 2906 | 1968 | |
| 1 | live 21543/3 | 3/3 | — | 2154 | |
| 1 | live 22673/3TPR 2920 | 3/3 | 2920 | 2267 | |
| 6 | live 22052½/3TPR 2417 | 2½/3 | 2417 | 2205 | |
| 6 | live 20812½/3 | 2½/3 | — | 2081 | |
| 6 | 2½/3TPR 2317 | 2½/3 | 2317 | — | |
| 6 | live 20102½/3 | 2½/3 | — | 2010 | |
| 6 | live 21002½/3TPR 2400 | 2½/3 | 2400 | 2100 | |
| 6 | live 19352½/3TPR 2324 | 2½/3 | 2324 | 1935 | |
| 6 | live 20032½/3TPR 2301 | 2½/3 | 2301 | 2003 | |
| 13 | live 19582/3TPR 2308 | 2/3 | 2308 | 1958 | |
| 13 | live 20292/3TPR 2296 | 2/3 | 2296 | 2029 | |
| 13 | 2/2 | 2/2 | — | — | |
| 13 | 2/3TPR 2131 | 2/3 | 2131 | — | |
| 13 | live 19572/3TPR 2066 | 2/3 | 2066 | 1957 | |
| 13 | live 18662/3TPR 2195 | 2/3 | 2195 | 1866 | |
| 13 | 2/3 | 2/3 | — | — | |
| 13 | 2/3TPR 2028 | 2/3 | 2028 | — | |
| 13 | live 17982/3TPR 2184 | 2/3 | 2184 | 1798 | |
| 13 | 2/3 | 2/3 | — | — | |
| 13 | live 19352/3TPR 2166 | 2/3 | 2166 | 1935 | |
| 13 | live 18772/3 | 2/3 | — | 1877 | |
| 25 | live 20981½/3 | 1½/3 | — | 2098 | |
| 25 | live 20361½/3TPR 2129 | 1½/3 | 2129 | 2036 | |
| 25 | live 21081½/3TPR 2167 | 1½/3 | 2167 | 2108 | |
| 25 | live 19611½/3TPR 2171 | 1½/3 | 2171 | 1961 | |
| 25 | 1½/3 | 1½/3 | — | — | |
| 25 | live 20581½/3 | 1½/3 | — | 2058 | |
| 25 | 1½/2 | 1½/2 | — | — | |
| 25 | live 19061½/3TPR 2124 | 1½/3 | 2124 | 1906 | |
| 25 | live 19041½/3TPR 2207 | 1½/3 | 2207 | 1904 | |
| 25 | 1½/3 | 1½/3 | — | — | |
| 25 | live 17431½/3 | 1½/3 | — | 1743 | |
| 25 | live 21871½/3TPR 2192 | 1½/3 | 2192 | 2187 | |
| 37 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 37 | live 20531/3TPR 2029 | 1/3 | 2029 | 2053 | |
| 37 | 1/3TPR 1878 | 1/3 | 1878 | — | |
| 37 | 1/3TPR 1974 | 1/3 | 1974 | — | |
| 37 | live 18481/3TPR 1844 | 1/3 | 1844 | 1848 | |
| 37 | live 19141/3TPR 1975 | 1/3 | 1975 | 1914 | |
| 37 | live 21231/1 | 1/1 | — | 2123 | |
| 37 | live 19031/2 | 1/2 | — | 1903 | |
| 37 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 37 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 47 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 47 | live 2063½/2 | ½/2 | — | 2063 | |
| 47 | ½/3 | ½/3 | — | — | |
| 47 | live 2073½/3TPR 1896 | ½/3 | 1896 | 2073 | |
| 47 | live 1737½/3TPR 1863 | ½/3 | 1863 | 1737 | |
| 47 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 47 | live 2000½/1 | ½/1 | — | 2000 | |
| 47 | live 1940½/3TPR 1777 | ½/3 | 1777 | 1940 | |
| 47 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 47 | live 1733½/2 | ½/2 | — | 1733 | |
| 47 | ½/3TPR 1655 | ½/3 | 1655 | — | |
| 58 | live 20150/3TPR 1300 | 0/3 | 1300 | 2015 | |
| 58 | 0/3TPR 1292 | 0/3 | 1292 | — | |
| 58 | live 20660/1 | 0/1 | — | 2066 | |
| 58 | live 20200/1 | 0/1 | — | 2020 | |
| 58 | live 19490/3TPR 1377 | 0/3 | 1377 | 1949 | |
| 58 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 58 | live 19140/3TPR 1307 | 0/3 | 1307 | 1914 | |
| 58 | live 19780/2 | 0/2 | — | 1978 | |
| 58 | 0/3 | 0/3 | — | — | |
| 58 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 58 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 58 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 58 | live 19440/1 | 0/1 | — | 1944 | |
| 58 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 58 | 0/1 | 0/1 | — | — |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE