All events
Estonian Club Chess Championship 2011
· 5 rounds· Estonia· updated just now
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 5 rounds.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
48
Games
86
| # | Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/5 | 4/5 | — | — | |
| 1 | 4/5TPR 2318 | 4/5 | 2318 | — | |
| 3 | 3½/5TPR 2291 | 3½/5 | 2291 | — | |
| 3 | 3½/5TPR 2170 | 3½/5 | 2170 | — | |
| 3 | 3½/5 | 3½/5 | — | — | |
| 3 | 3½/4TPR 2230 | 3½/4 | 2230 | — | |
| 3 | 3½/5 | 3½/5 | — | — | |
| 8 | live 22693/5TPR 2301 | 3/5 | 2301 | 2269 | |
| 8 | live 20533/4TPR 2255 | 3/4 | 2255 | 2053 | |
| 10 | live 23552½/4 | 2½/4 | — | 2355 | |
| 10 | 2½/4TPR 2434 | 2½/4 | 2434 | — | |
| 10 | live 22192½/4TPR 2116 | 2½/4 | 2116 | 2219 | |
| 10 | 2½/5TPR 2051 | 2½/5 | 2051 | — | |
| 10 | 2½/5 | 2½/5 | — | — | |
| 10 | 2½/4TPR 2347 | 2½/4 | 2347 | — | |
| 10 | 2½/4 | 2½/4 | — | — | |
| 17 | live 23142/4TPR 2236 | 2/4 | 2236 | 2314 | |
| 17 | live 19262/3 | 2/3 | — | 1926 | |
| 17 | live 19732/2 | 2/2 | — | 1973 | |
| 17 | 2/2 | 2/2 | — | — | |
| 17 | 2/3 | 2/3 | — | — | |
| 17 | live 20872/4TPR 1991 | 2/4 | 1991 | 2087 | |
| 17 | 2/4TPR 2128 | 2/4 | 2128 | — | |
| 24 | 1½/4TPR 2034 | 1½/4 | 2034 | — | |
| 24 | 1½/4TPR 2006 | 1½/4 | 2006 | — | |
| 24 | live 19861½/4 | 1½/4 | — | 1986 | |
| 24 | live 18941½/4 | 1½/4 | — | 1894 | |
| 24 | live 20871½/4TPR 2293 | 1½/4 | 2293 | 2087 | |
| 24 | 1½/4TPR 2131 | 1½/4 | 2131 | — | |
| 24 | 1½/4TPR 2106 | 1½/4 | 2106 | — | |
| 24 | 1½/3 | 1½/3 | — | — | |
| 24 | 1½/4TPR 1858 | 1½/4 | 1858 | — | |
| 33 | live 22311/4TPR 2102 | 1/4 | 2102 | 2231 | |
| 33 | 1/4TPR 1807 | 1/4 | 1807 | — | |
| 33 | 1/4TPR 1943 | 1/4 | 1943 | — | |
| 33 | 1/4TPR 1330 | 1/4 | 1330 | — | |
| 33 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 33 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 33 | 1/4TPR 2072 | 1/4 | 2072 | — | |
| 33 | 1/4TPR 1643 | 1/4 | 1643 | — | |
| 41 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 41 | ½/3TPR 1781 | ½/3 | 1781 | — | |
| 41 | ½/3 | ½/3 | — | — | |
| 44 | live 20020/3TPR 1316 | 0/3 | 1316 | 2002 | |
| 44 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 44 | live 16920/1 | 0/1 | — | 1692 | |
| 44 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 44 | 0/1 | 0/1 | — | — |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE