All events
20th CRO Team Ch - II. League Centre (r1-r6)
· 6 rounds· team event· Croatia
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 6 rounds.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
96
Games
216
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | live 23005½/6TPR 3014 | |
| 1 | live 20465½/6TPR 2528 | |
| 3 | 5/5TPR 3009 | |
| 3 | live 23285/6TPR 2429 | |
| 3 | 5/6TPR 2470 | |
| 6 | live 21954½/6TPR 2332 | |
| 6 | live 22804½/6TPR 2315 | |
| 6 | live 22174½/6TPR 2263 | |
| 6 | live 20894½/5TPR 2492 | |
| 6 | 4½/6TPR 2312 | |
| 11 | 4/6TPR 2031 | |
| 11 | 4/6TPR 2330 | |
| 11 | live 20834/6TPR 2351 | |
| 11 | live 20944/6TPR 2392 | |
| 11 | live 22684/6TPR 2262 | |
| 11 | 4/6TPR 2192 | |
| 17 | live 22583½/6TPR 2269 | |
| 17 | live 22673½/6TPR 2303 | |
| 17 | live 21323½/6TPR 2275 | |
| 17 | 3½/6TPR 2250 | |
| 17 | live 22323½/4TPR 2496 | |
| 17 | live 21263½/6TPR 2184 | |
| 17 | live 21173½/4TPR 2575 | |
| 17 | live 19923½/6TPR 2034 | |
| 17 | live 21143½/6TPR 2149 | |
| 17 | live 19473½/5TPR 2299 | |
| 27 | live 21613/5TPR 2321 | |
| 27 | live 20653/6TPR 2216 | |
| 27 | live 24173/6TPR 2275 | |
| 27 | live 20623/6TPR 2151 | |
| 27 | live 19553/5TPR 2270 | |
| 32 | live 24232½/4TPR 2378 | |
| 32 | live 22762½/6TPR 2185 | |
| 32 | live 21542½/6TPR 2186 | |
| 32 | live 21392½/6TPR 2103 | |
| 32 | live 22072½/6TPR 2224 | |
| 32 | live 21282½/3TPR 2480 | |
| 32 | 2½/4TPR 2191 | |
| 32 | live 20792½/6TPR 2173 | |
| 32 | live 20602½/4TPR 2240 | |
| 32 | live 19612½/6TPR 2162 | |
| 32 | live 18872½/6TPR 2085 | |
| 32 | live 19052½/5TPR 1986 | |
| 32 | live 19982½/6TPR 1982 | |
| 45 | live 22662/4TPR 2240 | |
| 45 | 2/4TPR 2223 | |
| 45 | 2/6TPR 2084 | |
| 45 | live 19892/5TPR 2096 | |
| 45 | live 19912/6TPR 2112 | |
| 45 | live 21452/6TPR 2059 | |
| 45 | live 19982/6TPR 2006 | |
| 45 | live 19552/2 | |
| 45 | live 19972/6TPR 1986 | |
| 45 | 2/3TPR 2196 | |
| 45 | 2/3TPR 2217 | |
| 45 | live 19292/4TPR 2122 | |
| 45 | live 20682/4TPR 2152 | |
| 45 | live 19912/3TPR 2170 | |
| 45 | live 18922/6TPR 2186 | |
| 60 | live 22181½/6TPR 2050 | |
| 60 | live 20281½/3TPR 2237 | |
| 60 | live 20741½/2 | |
| 60 | 1½/5TPR 2062 | |
| 60 | live 20211½/6TPR 2004 | |
| 60 | live 22511½/6TPR 2008 | |
| 60 | 1½/4TPR 1975 | |
| 60 | 1½/4TPR 2048 | |
| 60 | live 19941½/3 | |
| 60 | live 18171½/6TPR 1954 | |
| 60 | 1½/4TPR 1966 | |
| 71 | live 21951/4TPR 2124 | |
| 71 | live 21481/6TPR 2009 | |
| 71 | 1/4TPR 2031 | |
| 71 | 1/2 | |
| 71 | live 21011/5TPR 1998 | |
| 71 | live 20721/6TPR 1908 | |
| 71 | live 19801/2 | |
| 71 | live 19321/3TPR 2074 | |
| 71 | live 19281/3TPR 1928 | |
| 71 | live 18681/1 | |
| 71 | live 18561/4TPR 1816 | |
| 71 | live 17421/3TPR 1896 | |
| 83 | live 1990½/3TPR 1933 | |
| 83 | ½/2 | |
| 83 | live 2013½/3TPR 1905 | |
| 83 | live 1893½/1 | |
| 83 | ½/4TPR 2002 | |
| 88 | 0/2 | |
| 88 | live 20150/2 | |
| 88 | 0/1 | |
| 88 | live 19480/2 | |
| 88 | 0/1 | |
| 88 | 0/1 | |
| 88 | live 20450/1 | |
| 88 | live 17340/1 | |
| 88 | live 19530/3TPR 1377 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE