All events
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β1' ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2026
· 9 rounds· team event· active Mar 2026
Jan 18 to Mar 22, 2026 · Classical · Attica, Greece
Norm-eligible format, no norm possible in this fieldNo title norms are possible at this event: the entered field cannot supply the titled opposition and average rating a norm requires.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
145
Games
320
8
0
3
5
2
5
5
3
| Team players | # | Team | Match pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ ΠΕΡΑ 53½ ptsW8–0ΣΑΚΔ ΑΤΛΑΝΤΑΣ | 18 | 53½ | 0 | W8–0ΣΑΚΔ ΑΤΛΑΝΤΑΣ | |
| 2 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 49 ptsW5–3ΑΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΑΦΝΗΣ | 13 | 49 | 1 | W5–3ΑΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΑΦΝΗΣ | |
| 3 | ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 45½ ptsW5–2ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 13 | 45½ | 1 | W5–2ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | |
| 4 | ΣΑΚΔ ΑΤΛΑΝΤΑΣ 41 ptsL0–8ΑΣ ΠΕΡΑ | 11 | 41 | 0 | L0–8ΑΣ ΠΕΡΑ | |
| 5 | ΑΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΑΦΝΗΣ 40 ptsL3–5ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 10 | 40 | 0 | L3–5ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | |
| 6 | ΠΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ 32½ ptsW5–3ΟΠΑ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 8 | 32½ | 2 | W5–3ΟΠΑ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| 7 | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 34 ptsL1½–6½ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 8 | 34 | 0 | L1½–6½ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | |
| 8 | ΟΠΑ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ptsL3–5ΠΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | 3 | 21 | 0 | L3–5ΠΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 9 | ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 24 ptsL1–7ΑΣ ΠΕΡΑ | 2 | 24 | 0 | L1–7ΑΣ ΠΕΡΑ | |
| 10 | ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 11½ ptsL2–5ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 | 11½ | 0 | L2–5ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ |
| Show games | # | Player | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 19077/8TPR 1988 | 7/8 | 1988 | 1907 | |
| 1 | live 17027/8TPR 1846 | 7/8 | 1846 | 1702 | |
| 1 | live 16877/7TPR 2451 | 7/7 | 2451 | 1687 | |
| 4 | live 17936½/8TPR 1877 | 6½/8 | 1877 | 1793 | |
| 4 | live 17266½/8TPR 1687 | 6½/8 | 1687 | 1726 | |
| 4 | live 17946½/9TPR 1533 | 6½/9 | 1533 | 1794 | |
| 7 | live 19426/8TPR 1933 | 6/8 | 1933 | 1942 | |
| 8 | live 17105½/9TPR 1730 | 5½/9 | 1730 | 1710 | |
| 8 | live 18065½/8TPR 1650 | 5½/8 | 1650 | 1806 | |
| 8 | live 16385½/8TPR 1594 | 5½/8 | 1594 | 1638 | |
| 11 | live 20165/7TPR 2628 | 5/7 | 2628 | 2016 | |
| 11 | live 17825/7TPR 1604 | 5/7 | 1604 | 1782 | |
| 11 | live 18605/7TPR 1920 | 5/7 | 1920 | 1860 | |
| 11 | live 17655/9TPR 1773 | 5/9 | 1773 | 1765 | |
| 11 | live 16315/8TPR 1565 | 5/8 | 1565 | 1631 | |
| 11 | live 15045/5 | 5/5 | — | 1504 | |
| 11 | live 14785/8TPR 1660 | 5/8 | 1660 | 1478 | |
| 11 | 5/8TPR 699 | 5/8 | 699 | — | |
| 11 | live 16035/8TPR 1530 | 5/8 | 1530 | 1603 | |
| 20 | live 18924½/7TPR 1859 | 4½/7 | 1859 | 1892 | |
| 20 | live 18164½/8TPR 1806 | 4½/8 | 1806 | 1816 | |
| 20 | live 17214½/6TPR 1880 | 4½/6 | 1880 | 1721 | |
| 20 | live 18534½/7TPR 1796 | 4½/7 | 1796 | 1853 | |
| 20 | live 18504½/6TPR 1792 | 4½/6 | 1792 | 1850 | |
| 20 | live 17384½/6TPR 1803 | 4½/6 | 1803 | 1738 | |
| 20 | live 16514½/7TPR 1705 | 4½/7 | 1705 | 1651 | |
| 20 | live 16494½/6TPR 1725 | 4½/6 | 1725 | 1649 | |
| 28 | live 19564/7TPR 1900 | 4/7 | 1900 | 1956 | |
| 28 | live 18744/7TPR 1826 | 4/7 | 1826 | 1874 | |
| 28 | live 17654/6TPR 1703 | 4/6 | 1703 | 1765 | |
| 28 | live 17054/7TPR 1672 | 4/7 | 1672 | 1705 | |
| 28 | live 16704/7TPR 1636 | 4/7 | 1636 | 1670 | |
| 28 | live 16184/7TPR 1713 | 4/7 | 1713 | 1618 | |
| 28 | 4/7 | 4/7 | — | — | |
| 35 | live 19223½/5TPR 1912 | 3½/5 | 1912 | 1922 | |
| 35 | live 17413½/5TPR 1846 | 3½/5 | 1846 | 1741 | |
| 35 | live 17203½/8TPR 1714 | 3½/8 | 1714 | 1720 | |
| 35 | live 15893½/7TPR 1602 | 3½/7 | 1602 | 1589 | |
| 35 | live 16533½/4 | 3½/4 | — | 1653 | |
| 35 | live 15933½/4 | 3½/4 | — | 1593 | |
| 35 | live 15813½/8TPR 1665 | 3½/8 | 1665 | 1581 | |
| 35 | live 16203½/5TPR 1838 | 3½/5 | 1838 | 1620 | |
| 35 | live 15353½/6TPR 1542 | 3½/6 | 1542 | 1535 | |
| 35 | live 16803½/7TPR 1482 | 3½/7 | 1482 | 1680 | |
| 35 | live 16543½/7TPR 1616 | 3½/7 | 1616 | 1654 | |
| 46 | live 19873/3TPR 2541 | 3/3 | 2541 | 1987 | |
| 46 | live 18713/4TPR 1946 | 3/4 | 1946 | 1871 | |
| 46 | live 18113/6TPR 1999 | 3/6 | 1999 | 1811 | |
| 46 | live 15983/3 | 3/3 | — | 1598 | |
| 46 | live 16293/5TPR 1616 | 3/5 | 1616 | 1629 | |
| 46 | live 15753/3 | 3/3 | — | 1575 | |
| 46 | live 14133/7TPR 840 | 3/7 | 840 | 1413 | |
| 46 | live 14653/7TPR 1316 | 3/7 | 1316 | 1465 | |
| 54 | live 17312½/4 | 2½/4 | — | 1731 | |
| 54 | live 15352½/6TPR 1466 | 2½/6 | 1466 | 1535 | |
| 54 | live 15452½/5TPR 1747 | 2½/5 | 1747 | 1545 | |
| 54 | live 14752½/7TPR 1595 | 2½/7 | 1595 | 1475 | |
| 54 | 2½/8TPR 785 | 2½/8 | 785 | — | |
| 54 | 2½/4 | 2½/4 | — | — | |
| 60 | live 18042/6TPR 1637 | 2/6 | 1637 | 1804 | |
| 60 | live 17472/6TPR 1654 | 2/6 | 1654 | 1747 | |
| 60 | live 17332/3TPR 1876 | 2/3 | 1876 | 1733 | |
| 60 | live 16912/2 | 2/2 | — | 1691 | |
| 60 | live 16452/8TPR 1336 | 2/8 | 1336 | 1645 | |
| 60 | live 16092/6TPR 1560 | 2/6 | 1560 | 1609 | |
| 60 | live 15312/6TPR 722 | 2/6 | 722 | 1531 | |
| 60 | live 15322/4 | 2/4 | — | 1532 | |
| 60 | live 14522/2 | 2/2 | — | 1452 | |
| 60 | 2/4 | 2/4 | — | — | |
| 60 | 2/5 | 2/5 | — | — | |
| 60 | 2/6TPR 1308 | 2/6 | 1308 | — | |
| 60 | live 16332/7TPR 1575 | 2/7 | 1575 | 1633 | |
| 60 | live 14042/3 | 2/3 | — | 1404 | |
| 74 | live 16841½/7TPR 1527 | 1½/7 | 1527 | 1684 | |
| 74 | live 16211½/2 | 1½/2 | — | 1621 | |
| 74 | 1½/2 | 1½/2 | — | — | |
| 74 | live 15831½/4TPR 1471 | 1½/4 | 1471 | 1583 | |
| 74 | live 14951½/2 | 1½/2 | — | 1495 | |
| 74 | live 16051½/3TPR 1592 | 1½/3 | 1592 | 1605 | |
| 74 | live 15541½/6TPR 1493 | 1½/6 | 1493 | 1554 | |
| 81 | live 16821/5TPR 1407 | 1/5 | 1407 | 1682 | |
| 81 | live 16951/1 | 1/1 | — | 1695 | |
| 81 | live 16921/4TPR 1647 | 1/4 | 1647 | 1692 | |
| 81 | live 16081/5TPR 1552 | 1/5 | 1552 | 1608 | |
| 81 | live 16091/5TPR 1627 | 1/5 | 1627 | 1609 | |
| 81 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 81 | live 15761/2 | 1/2 | — | 1576 | |
| 81 | live 15161/1 | 1/1 | — | 1516 | |
| 81 | live 15231/1 | 1/1 | — | 1523 | |
| 81 | live 15311/1 | 1/1 | — | 1531 | |
| 81 | live 15241/1 | 1/1 | — | 1524 | |
| 81 | live 14511/6TPR 1423 | 1/6 | 1423 | 1451 | |
| 81 | live 14901/2 | 1/2 | — | 1490 | |
| 81 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 81 | 1/5 | 1/5 | — | — | |
| 81 | 1/4 | 1/4 | — | — | |
| 81 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 81 | live 1438prov1/1 | 1/1 | — | 1438prov | |
| 81 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 81 | live 1569prov1/1 | 1/1 | — | 1569prov | |
| 81 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 81 | 1/5TPR 1473 | 1/5 | 1473 | — | |
| 81 | 1/3 | 1/3 | — | — | |
| 81 | 1/3 | 1/3 | — | — | |
| 81 | 1/4 | 1/4 | — | — | |
| 81 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 81 | 1/3 | 1/3 | — | — | |
| 81 | 1/7TPR 842 | 1/7 | 842 | — | |
| 109 | live 2115½/1 | ½/1 | — | 2115 | |
| 109 | live 1684½/5TPR 1361 | ½/5 | 1361 | 1684 | |
| 109 | live 1672½/1 | ½/1 | — | 1672 | |
| 109 | live 1606½/2 | ½/2 | — | 1606 | |
| 109 | live 1613½/2 | ½/2 | — | 1613 | |
| 109 | ½/7TPR 791 | ½/7 | 791 | — | |
| 109 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 109 | ½/7 | ½/7 | — | — | |
| 117 | live 18130/2 | 0/2 | — | 1813 | |
| 117 | live 16900/1 | 0/1 | — | 1690 | |
| 117 | live 16380/1 | 0/1 | — | 1638 | |
| 117 | live 16150/2 | 0/2 | — | 1615 | |
| 117 | live 15680/1 | 0/1 | — | 1568 | |
| 117 | live 14760/1 | 0/1 | — | 1476 | |
| 117 | live 14780/2 | 0/2 | — | 1478 | |
| 117 | live 14190/5TPR 808 | 0/5 | 808 | 1419 | |
| 117 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 117 | live 14180/1 | 0/1 | — | 1418 | |
| 117 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 117 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 117 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 117 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 117 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 117 | 0/4 | 0/4 | — | — | |
| 117 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 117 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 117 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 117 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 117 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 117 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 117 | 0/4 | 0/4 | — | — | |
| 117 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 117 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 117 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 117 | 0/4 | 0/4 | — | — | |
| 117 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 117 | 0/5TPR 919 | 0/5 | 919 | — |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE