All events
Blitz du Breizh Chess Legends octobre 2026
· 9 rounds· France· active last week
Biggest drop: -98.4 Yoann Garzon
| # | Player | Δ event | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 24548½/9TPR 2643 | 8½/9 | 2643 | 2454 | +16.6 | |
| 2 | live 24647/9TPR 2409 | 7/9 | 2409 | 2464 | -1.8 | |
| 3 | live 23066½/9TPR 2325 | 6½/9 | 2325 | 2306 | +5.2 | |
| 3 | live 22726½/9TPR 2157 | 6½/9 | 2157 | 2272 | -17.4 | |
| 5 | live 22916/9TPR 2228 | 6/9 | 2228 | 2291 | -11.6 | |
| 5 | live 2204prov6/8TPR 2297 | 6/8 | 2297 | 2204prov | +25.4 | |
| 5 | live 22146/9TPR 2329 | 6/9 | 2329 | 2214 | +36.8 | |
| 5 | live 21126/9TPR 2116 | 6/9 | 2116 | 2112 | +1.2 | |
| 5 | live 18886/8TPR 2201 | 6/8 | 2201 | 1888 | +194.0 | |
| 10 | live 22265½/9TPR 2117 | 5½/9 | 2117 | 2226 | -24.2 | |
| 10 | live 22045½/9TPR 2208 | 5½/9 | 2208 | 2204 | +3.4 | |
| 10 | live 20615½/9TPR 2051 | 5½/9 | 2051 | 2061 | +2.0 | |
| 10 | live 20165½/9TPR 2131 | 5½/9 | 2131 | 2016 | +30.8 | |
| 10 | live 20065½/9TPR 2201 | 5½/9 | 2201 | 2006 | +52.6 | |
| 15 | live 2353prov5/8TPR 2320 | 5/8 | 2320 | 2353prov | -1.9 | |
| 15 | live 20565/9TPR 2039 | 5/9 | 2039 | 2056 | -5.6 | |
| 15 | live 20705/8TPR 2107 | 5/8 | 2107 | 2070 | +26.8 | |
| 15 | live 20385/9TPR 2050 | 5/9 | 2050 | 2038 | +3.6 | |
| 15 | live 2029prov5/9TPR 2045 | 5/9 | 2045 | 2029prov | +2.8 | |
| 15 | live 20015/9TPR 1965 | 5/9 | 1965 | 2001 | -8.8 | |
| 15 | live 19255/9TPR 1935 | 5/9 | 1935 | 1925 | +5.2 | |
| 15 | live 19965/9TPR 2103 | 5/9 | 2103 | 1996 | +82.0 | |
| 15 | live 19155/9TPR 1998 | 5/9 | 1998 | 1915 | +24.8 | |
| 24 | live 20084½/9TPR 1885 | 4½/9 | 1885 | 2008 | -37.0 | |
| 24 | live 20104½/8TPR 2065 | 4½/8 | 2065 | 2010 | +20.2 | |
| 24 | live 18934½/9TPR 1956 | 4½/9 | 1956 | 1893 | +17.0 | |
| 24 | live 19074½/9TPR 2008 | 4½/9 | 2008 | 1907 | +87.6 | |
| 24 | live 1860prov4½/8TPR 2055 | 4½/8 | 2055 | 1860prov | +50.8 | |
| 24 | live 18054½/9TPR 1897 | 4½/9 | 1897 | 1805 | +28.2 | |
| 24 | live 1745prov4½/9TPR 2014 | 4½/9 | 2014 | 1745prov | +70.6 | |
| 31 | live 19764/9TPR 1822 | 4/9 | 1822 | 1976 | -42.4 | |
| 31 | live 19824/9TPR 1859 | 4/9 | 1859 | 1982 | -35.0 | |
| 31 | live 1942prov4/9TPR 1776 | 4/9 | 1776 | 1942prov | -43.8 | |
| 31 | live 1926prov4/9TPR 1893 | 4/9 | 1893 | 1926prov | -14.2 | |
| 31 | live 19304/8TPR 2018 | 4/8 | 2018 | 1930 | +18.4 | |
| 31 | live 18904/9TPR 1918 | 4/9 | 1918 | 1890 | +13.6 | |
| 31 | live 18454/9TPR 1902 | 4/9 | 1902 | 1845 | +32.8 | |
| 31 | live 18164/9TPR 1868 | 4/9 | 1868 | 1816 | +27.6 | |
| 31 | live 17834/9TPR 1905 | 4/9 | 1905 | 1783 | +35.6 | |
| 40 | live 20733½/9TPR 1844 | 3½/9 | 1844 | 2073 | -61.2 | |
| 40 | live 19423½/9TPR 1778 | 3½/9 | 1778 | 1942 | -41.2 | |
| 40 | live 18893½/9TPR 1777 | 3½/9 | 1777 | 1889 | -34.0 | |
| 40 | live 18503½/9TPR 1791 | 3½/9 | 1791 | 1850 | -16.0 | |
| 40 | live 17093½/9TPR 1813 | 3½/9 | 1813 | 1709 | +17.6 | |
| 40 | live 17353½/9TPR 1828 | 3½/9 | 1828 | 1735 | +64.4 | |
| 46 | live 2011prov3/9TPR 1600 | 3/9 | 1600 | 2011prov | -98.4 | |
| 46 | live 18883/9TPR 1763 | 3/9 | 1763 | 1888 | -42.4 | |
| 46 | live 17163/8TPR 1583 | 3/8 | 1583 | 1716 | -22.8 | |
| 49 | live 1932prov2½/9TPR 1587 | 2½/9 | 1587 | 1932prov | -79.6 | |
| 49 | live 18562½/9TPR 1625 | 2½/9 | 1625 | 1856 | -57.8 | |
| 49 | live 17882½/8TPR 1516 | 2½/8 | 1516 | 1788 | -37.4 | |
| 49 | live 14952½/9TPR 1561 | 2½/9 | 1561 | 1495 | -2.0 | |
| 49 | live 1555prov2½/9TPR 1484 | 2½/9 | 1484 | 1555prov | — | |
| 54 | live 14421½/9TPR 1391 | 1½/9 | 1391 | 1442 | -29.6 | |
| 55 | live 1488prov½/9TPR 1345 | ½/9 | 1345 | 1488prov | — |
Δ is each player’s live rating change from this event, computed from the OCT26 published list · Not affiliated with FIDE