All events
Bashkortostan Chmp. 2010
· 9 rounds· Russia· updated just now
Norm-eligible format, no norm possible in this fieldNo title norms are possible at this event: the entered field cannot supply the titled opposition and average rating a norm requires.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
47
Games
200
| # | Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/9TPR 2535 | 8/9 | 2535 | — | |
| 2 | 6½/9TPR 2289 | 6½/9 | 2289 | — | |
| 2 | 6½/9TPR 2463 | 6½/9 | 2463 | — | |
| 2 | 6½/9TPR 2282 | 6½/9 | 2282 | — | |
| 5 | 6/9TPR 2202 | 6/9 | 2202 | — | |
| 5 | 6/9TPR 2168 | 6/9 | 2168 | — | |
| 5 | 6/9TPR 2222 | 6/9 | 2222 | — | |
| 5 | live 18116/9TPR 2032 | 6/9 | 2032 | 1811 | |
| 9 | 5½/9TPR 1996 | 5½/9 | 1996 | — | |
| 9 | 5½/9TPR 2269 | 5½/9 | 2269 | — | |
| 9 | 5½/9TPR 2027 | 5½/9 | 2027 | — | |
| 9 | 5½/9TPR 2214 | 5½/9 | 2214 | — | |
| 9 | 5½/9TPR 1979 | 5½/9 | 1979 | — | |
| 9 | 5½/9TPR 2238 | 5½/9 | 2238 | — | |
| 15 | 5/9TPR 2075 | 5/9 | 2075 | — | |
| 15 | 5/9 | 5/9 | — | — | |
| 15 | live 17675/9TPR 1676 | 5/9 | 1676 | 1767 | |
| 15 | 5/9TPR 1984 | 5/9 | 1984 | — | |
| 15 | 5/9TPR 1913 | 5/9 | 1913 | — | |
| 15 | 5/9TPR 2091 | 5/9 | 2091 | — | |
| 15 | 5/9TPR 1979 | 5/9 | 1979 | — | |
| 22 | 4½/9 | 4½/9 | — | — | |
| 22 | 4½/9TPR 1868 | 4½/9 | 1868 | — | |
| 22 | live 20574½/9TPR 1779 | 4½/9 | 1779 | 2057 | |
| 22 | 4½/9TPR 2018 | 4½/9 | 2018 | — | |
| 26 | 4/9 | 4/9 | — | — | |
| 26 | 4/9TPR 1999 | 4/9 | 1999 | — | |
| 26 | 4/7TPR 2006 | 4/7 | 2006 | — | |
| 26 | 4/8TPR 2017 | 4/8 | 2017 | — | |
| 30 | 3½/9 | 3½/9 | — | — | |
| 30 | 3½/8TPR 1933 | 3½/8 | 1933 | — | |
| 30 | 3½/8 | 3½/8 | — | — | |
| 30 | 3½/9TPR 1057 | 3½/9 | 1057 | — | |
| 30 | 3½/9TPR 1725 | 3½/9 | 1725 | — | |
| 35 | 3/7TPR 1317 | 3/7 | 1317 | — | |
| 35 | 3/9TPR 1640 | 3/9 | 1640 | — | |
| 35 | 3/9TPR 1830 | 3/9 | 1830 | — | |
| 38 | 2½/5 | 2½/5 | — | — | |
| 38 | 2½/8TPR 1847 | 2½/8 | 1847 | — | |
| 38 | 2½/9TPR 1254 | 2½/9 | 1254 | — | |
| 38 | live 24022½/7 | 2½/7 | — | 2402 | |
| 38 | 2½/8 | 2½/8 | — | — | |
| 43 | 2/7 | 2/7 | — | — | |
| 43 | 2/7TPR 1618 | 2/7 | 1618 | — | |
| 45 | 1½/7 | 1½/7 | — | — | |
| 46 | 1/8TPR 1187 | 1/8 | 1187 | — | |
| 46 | 1/8 | 1/8 | — | — |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE