All events
1.liga Východ 2026/27
· Round 2 of 11· team event· Slovakia· active 4 days ago
Norm-eligibleTitle norms are possible at this event
Biggest drop: -33.2 Marek Durovka
1½
6½
3½
4½
4½
3½
1½
6½
| # | Team | Match pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠK Margecany 13 / 16 ptsW6½–1½BŠK Bardejov | 6 | 13 / 16 | W6½–1½BŠK Bardejov | |
| 2 | Liptovská šachová škola B 12 / 16 ptsW4½–3½ŠK Stropkov+Svidník | 6 | 12 / 16 | W4½–3½ŠK Stropkov+Svidník | |
| 3 | Košice TJ Slávia UPJŠ 11½ / 16 ptsW4½–3½Dunajov-Martin INBEST B | 6 | 11½ / 16 | W4½–3½Dunajov-Martin INBEST B | |
| 4 | B. Bystrica ŠK Junior CVC 10½ / 16 ptsW6½–1½ŠK Michalovce Zemplín | 4 | 10½ / 16 | W6½–1½ŠK Michalovce Zemplín | |
| 5 | Dunajov-Martin INBEST B 9 / 16 ptsL3½–4½Košice TJ Slávia UPJŠ | 3 | 9 / 16 | L3½–4½Košice TJ Slávia UPJŠ | |
| 6 | CAISSA Čadca B 5½ / 16 ptsW4½–3½J&T Reality Moldava nad Bodvou | 3 | 5½ / 16 | W4½–3½J&T Reality Moldava nad Bodvou | |
| 7 | ŠK Čebovce B 8 / 16 pts4–4Humenné Reinter B | 2 | 8 / 16 | 4–4Humenné Reinter B | |
| 7 | Humenné Reinter B 8 / 16 pts4–4ŠK Čebovce B | 2 | 8 / 16 | 4–4ŠK Čebovce B | |
| 9 | ŠK Michalovce Zemplín 5½ / 16 ptsL1½–6½B. Bystrica ŠK Junior CVC | 1 | 5½ / 16 | L1½–6½B. Bystrica ŠK Junior CVC | |
| 10 | J&T Reality Moldava nad Bodvou 6 / 16 ptsL3½–4½CAISSA Čadca B | 0 | 6 / 16 | L3½–4½CAISSA Čadca B | |
| 11 | ŠK Stropkov+Svidník 5 / 16 ptsL3½–4½Liptovská šachová škola B | 0 | 5 / 16 | L3½–4½Liptovská šachová škola B | |
| 12 | BŠK Bardejov 2 / 16 ptsL1½–6½OŠK Margecany | 0 | 2 / 16 | L1½–6½OŠK Margecany |
| # | Player | Δ event | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 24862/2 | 2/2 | — | 2486 | +3.2 | |
| 1 | live 23562/2 | 2/2 | — | 2356 | +3.9 | |
| 1 | live 22622/2 | 2/2 | — | 2262 | +11.8 | |
| 1 | live 22512/2 | 2/2 | — | 2251 | +9.2 | |
| 1 | live 22512/2 | 2/2 | — | 2251 | +10.4 | |
| 1 | live 21622/2 | 2/2 | — | 2162 | +11.4 | |
| 1 | live 21652/2 | 2/2 | — | 2165 | +33.2 | |
| 1 | live 21332/2 | 2/2 | — | 2133 | +12.4 | |
| 1 | live 21592/2 | 2/2 | — | 2159 | +40.4 | |
| 1 | live 21532/2 | 2/2 | — | 2153 | +35.6 | |
| 1 | live 20402/2 | 2/2 | — | 2040 | +15.4 | |
| 1 | live 19972/2 | 2/2 | — | 1997 | +17.2 | |
| 13 | live 23801½/2 | 1½/2 | — | 2380 | -0.5 | |
| 13 | live 22691½/2 | 1½/2 | — | 2269 | +0.6 | |
| 13 | live 22741½/2 | 1½/2 | — | 2274 | +2.5 | |
| 13 | live 22221½/2 | 1½/2 | — | 2222 | +5.8 | |
| 13 | live 22151½/2 | 1½/2 | — | 2215 | +12.0 | |
| 13 | live 21661½/2 | 1½/2 | — | 2166 | +0.7 | |
| 13 | live 21621½/2 | 1½/2 | — | 2162 | +6.2 | |
| 13 | live 22111½/2 | 1½/2 | — | 2211 | +13.2 | |
| 13 | live 21061½/2 | 1½/2 | — | 2106 | +12.0 | |
| 13 | live 21001½/2 | 1½/2 | — | 2100 | +1.0 | |
| 13 | live 20641½/2 | 1½/2 | — | 2064 | +3.4 | |
| 13 | live 20691½/2 | 1½/2 | — | 2069 | +10.0 | |
| 13 | live 20671½/2 | 1½/2 | — | 2067 | +13.4 | |
| 13 | live 20281½/2 | 1½/2 | — | 2028 | +10.0 | |
| 13 | live 19971½/2 | 1½/2 | — | 1997 | +9.8 | |
| 13 | live 20041½/2 | 1½/2 | — | 2004 | +26.8 | |
| 13 | live 19291½/2 | 1½/2 | — | 1929 | +26.8 | |
| 13 | live 18561½/2 | 1½/2 | — | 1856 | +30.8 | |
| 13 | live 18351½/2 | 1½/2 | — | 1835 | +38.4 | |
| 32 | live 24001/1 | 1/1 | — | 2400 | +1.6 | |
| 32 | live 23731/2 | 1/2 | — | 2373 | -0.3 | |
| 32 | live 23421/2 | 1/2 | — | 2342 | -9.0 | |
| 32 | live 22901/1 | 1/1 | — | 2290 | +5.4 | |
| 32 | live 21841/1 | 1/1 | — | 2184 | +7.0 | |
| 32 | live 21601/2 | 1/2 | — | 2160 | -13.6 | |
| 32 | live 21761/2 | 1/2 | — | 2176 | +4.8 | |
| 32 | live 21541/2 | 1/2 | — | 2154 | -3.8 | |
| 32 | live 21461/2 | 1/2 | — | 2146 | -1.8 | |
| 32 | live 21581/2 | 1/2 | — | 2158 | +8.8 | |
| 32 | live 21561/2 | 1/2 | — | 2156 | -5.4 | |
| 32 | live 21501/2 | 1/2 | — | 2150 | -5.4 | |
| 32 | live 21391/2 | 1/2 | — | 2139 | +2.0 | |
| 32 | live 21401/2 | 1/2 | — | 2140 | +0.6 | |
| 32 | live 21181/2 | 1/2 | — | 2118 | -3.0 | |
| 32 | live 21591/2 | 1/2 | — | 2159 | +4.2 | |
| 32 | live 21201/1 | 1/1 | — | 2120 | +8.0 | |
| 32 | live 21141/2 | 1/2 | — | 2114 | +4.2 | |
| 32 | live 20481/2 | 1/2 | — | 2048 | -2.4 | |
| 32 | live 20891/2 | 1/2 | — | 2089 | -0.8 | |
| 32 | live 20751/2 | 1/2 | — | 2075 | +0.4 | |
| 32 | live 20901/1 | 1/1 | — | 2090 | +5.0 | |
| 32 | live 20991/2 | 1/2 | — | 2099 | +27.2 | |
| 32 | live 20621/2 | 1/2 | — | 2062 | +10.0 | |
| 32 | live 20241/2 | 1/2 | — | 2024 | +2.4 | |
| 32 | live 20231/2 | 1/2 | — | 2023 | -1.2 | |
| 32 | live 20091/2 | 1/2 | — | 2009 | +1.4 | |
| 32 | live 20161/2 | 1/2 | — | 2016 | -0.2 | |
| 32 | live 19871/2 | 1/2 | — | 1987 | +3.4 | |
| 32 | live 19891/2 | 1/2 | — | 1989 | -1.8 | |
| 32 | live 19421/2 | 1/2 | — | 1942 | -3.4 | |
| 32 | live 18771/2 | 1/2 | — | 1877 | +5.6 | |
| 64 | live 2394½/1 | ½/1 | — | 2394 | -0.5 | |
| 64 | live 2312½/2 | ½/2 | — | 2312 | -5.2 | |
| 64 | live 2245½/1 | ½/1 | — | 2245 | +0.8 | |
| 64 | live 2204½/2 | ½/2 | — | 2204 | +1.2 | |
| 64 | live 2151½/2 | ½/2 | — | 2151 | -11.8 | |
| 64 | live 2137½/2 | ½/2 | — | 2137 | -7.4 | |
| 64 | live 2131½/2 | ½/2 | — | 2131 | -5.0 | |
| 64 | live 2124½/1 | ½/1 | — | 2124 | -1.2 | |
| 64 | live 2112½/2 | ½/2 | — | 2112 | -3.0 | |
| 64 | live 2093½/1 | ½/1 | — | 2093 | -0.2 | |
| 64 | live 2100½/1 | ½/1 | — | 2100 | +2.4 | |
| 64 | live 2059½/2 | ½/2 | — | 2059 | -10.4 | |
| 64 | live 2127½/1 | ½/1 | — | 2127 | -4.4 | |
| 64 | live 2058½/1 | ½/1 | — | 2058 | -1.0 | |
| 64 | live 2060½/1 | ½/1 | — | 2060 | +1.0 | |
| 64 | live 2060½/2 | ½/2 | — | 2060 | -3.6 | |
| 64 | live 2027½/2 | ½/2 | — | 2027 | -10.4 | |
| 64 | live 1969½/2 | ½/2 | — | 1969 | -12.8 | |
| 64 | live 1963½/1 | ½/1 | — | 1963 | +0.4 | |
| 64 | live 1976½/1 | ½/1 | — | 1976 | -9.6 | |
| 64 | live 1944½/1 | ½/1 | — | 1944 | +4.0 | |
| 64 | live 1914½/2 | ½/2 | — | 1914 | -2.2 | |
| 64 | live 1907½/2 | ½/2 | — | 1907 | -4.6 | |
| 87 | live 22840/2 | 0/2 | — | 2284 | -15.1 | |
| 87 | live 21600/1 | 0/1 | — | 2160 | -3.0 | |
| 87 | live 21650/1 | 0/1 | — | 2165 | -11.2 | |
| 87 | live 21490/1 | 0/1 | — | 2149 | -9.6 | |
| 87 | live 20980/1 | 0/1 | — | 2098 | -3.6 | |
| 87 | live 20790/2 | 0/2 | — | 2079 | -18.6 | |
| 87 | live 20890/2 | 0/2 | — | 2089 | -17.2 | |
| 87 | live 20410/2 | 0/2 | — | 2041 | -22.4 | |
| 87 | live 20240/2 | 0/2 | — | 2024 | -26.8 | |
| 87 | live 20130/2 | 0/2 | — | 2013 | -18.0 | |
| 87 | live 20170/2 | 0/2 | — | 2017 | -10.4 | |
| 87 | live 19820/2 | 0/2 | — | 1982 | -12.4 | |
| 87 | live 19690/2 | 0/2 | — | 1969 | -25.4 | |
| 87 | live 19930/2 | 0/2 | — | 1993 | -18.4 | |
| 87 | live 19850/2 | 0/2 | — | 1985 | -16.8 | |
| 87 | live 19610/1 | 0/1 | — | 1961 | -4.8 | |
| 87 | live 19580/2 | 0/2 | — | 1958 | -33.2 | |
| 87 | live 19720/1 | 0/1 | — | 1972 | -4.8 | |
| 87 | live 19410/1 | 0/1 | — | 1941 | -8.6 | |
| 87 | live 19210/1 | 0/1 | — | 1921 | -14.4 | |
| 87 | live 18940/1 | 0/1 | — | 1894 | -5.0 | |
| 87 | live 18730/1 | 0/1 | — | 1873 | -5.6 | |
| 87 | live 18760/1 | 0/1 | — | 1876 | -10.6 | |
| 87 | live 17710/1 | 0/1 | — | 1771 | -4.8 | |
live 2474 | — | — | 2474 | — | ||
live 2462 | — | — | 2462 | — | ||
live 2385 | — | — | 2385 | — | ||
live 2374 | — | — | 2374 | — | ||
live 2347 | — | — | 2347 | — | ||
live 2364 | — | — | 2364 | — | ||
live 2333 | — | — | 2333 | — | ||
live 2324 | — | — | 2324 | — | ||
live 2321 | — | — | 2321 | — | ||
live 2315 | — | — | 2315 | — | ||
live 2293 | — | — | 2293 | — | ||
live 2273 | — | — | 2273 | — | ||
live 2257 | — | — | 2257 | — | ||
live 2245 | — | — | 2245 | — | ||
live 2240 | — | — | 2240 | — | ||
live 2213 | — | — | 2213 | — | ||
| — | — | — | — | |||
live 2185 | — | — | 2185 | — | ||
live 2190 | — | — | 2190 | — | ||
live 2162 | — | — | 2162 | — | ||
live 2169 | — | — | 2169 | — | ||
live 2168 | — | — | 2168 | — | ||
live 2167 | — | — | 2167 | — | ||
live 2159 | — | — | 2159 | — | ||
| — | — | — | — | |||
live 2129 | — | — | 2129 | — | ||
live 2158 | — | — | 2158 | — | ||
live 2121 | — | — | 2121 | — | ||
live 2138 | — | — | 2138 | — | ||
live 2116 | — | — | 2116 | — | ||
live 2101 | — | — | 2101 | — | ||
live 2103 | — | — | 2103 | — | ||
live 2106 | — | — | 2106 | — | ||
| — | — | — | — | |||
live 2096 | — | — | 2096 | — | ||
live 2088 | — | — | 2088 | — | ||
live 2095 | — | — | 2095 | — | ||
live 2083 | — | — | 2083 | — | ||
live 2083 | — | — | 2083 | — | ||
live 2077 | — | — | 2077 | — | ||
live 2065 | — | — | 2065 | — | ||
live 2074 | — | — | 2074 | — | ||
live 2081 | — | — | 2081 | — | ||
live 2060 | — | — | 2060 | — | ||
live 2057 | — | — | 2057 | — | ||
live 2058 | — | — | 2058 | — | ||
live 2054 | — | — | 2054 | — | ||
| — | — | — | — | |||
live 2028 | — | — | 2028 | — | ||
live 2049 | — | — | 2049 | — | ||
live 2031 | — | — | 2031 | — | ||
| — | — | — | — | |||
live 2032 | — | — | 2032 | — | ||
live 2017 | — | — | 2017 | — | ||
live 2012 | — | — | 2012 | — | ||
| — | — | — | — | |||
live 2005 | — | — | 2005 | — | ||
live 2002 | — | — | 2002 | — | ||
live 2002 | — | — | 2002 | — | ||
live 2000 | — | — | 2000 | — | ||
live 2000 | — | — | 2000 | — | ||
live 1981 | — | — | 1981 | — | ||
live 1973 | — | — | 1973 | — | ||
live 1959 | — | — | 1959 | — | ||
live 1956 | — | — | 1956 | — | ||
live 1982 | — | — | 1982 | — | ||
live 1956 | — | — | 1956 | — | ||
live 1948 | — | — | 1948 | — | ||
| — | — | — | — | |||
live 1936 | — | — | 1936 | — | ||
live 1946 | — | — | 1946 | — | ||
live 1940 | — | — | 1940 | — | ||
live 1930 | — | — | 1930 | — | ||
live 1923 | — | — | 1923 | — | ||
live 1962 | — | — | 1962 | — | ||
live 1917 | — | — | 1917 | — | ||
live 1924 | — | — | 1924 | — | ||
live 1923 | — | — | 1923 | — | ||
live 1908 | — | — | 1908 | — | ||
| — | — | — | — | |||
live 1882 | — | — | 1882 | — | ||
live 1875 | — | — | 1875 | — | ||
live 1883 | — | — | 1883 | — | ||
live 1872 | — | — | 1872 | — | ||
live 1871 | — | — | 1871 | — | ||
live 1868 | — | — | 1868 | — | ||
live 1888 | — | — | 1888 | — | ||
live 1849 | — | — | 1849 | — | ||
live 1833 | — | — | 1833 | — | ||
live 1852 | — | — | 1852 | — | ||
live 1851 | — | — | 1851 | — | ||
live 1840 | — | — | 1840 | — | ||
live 1842 | — | — | 1842 | — | ||
live 1847 | — | — | 1847 | — | ||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
live 1841 | — | — | 1841 | — | ||
live 1841 | — | — | 1841 | — | ||
live 1826 | — | — | 1826 | — | ||
live 1843 | — | — | 1843 | — | ||
live 1814 | — | — | 1814 | — | ||
| — | — | — | — | |||
live 1815 | — | — | 1815 | — | ||
live 1811 | — | — | 1811 | — | ||
live 1805 | — | — | 1805 | — | ||
live 1796 | — | — | 1796 | — | ||
live 1812 | — | — | 1812 | — | ||
live 1801 | — | — | 1801 | — | ||
live 1798 | — | — | 1798 | — | ||
live 1791 | — | — | 1791 | — | ||
live 1765 | — | — | 1765 | — | ||
live 1776 | — | — | 1776 | — | ||
live 1825 | — | — | 1825 | — | ||
live 1758 | — | — | 1758 | — | ||
live 1817 | — | — | 1817 | — | ||
live 1759 | — | — | 1759 | — | ||
live 1791 | — | — | 1791 | — | ||
live 1760 | — | — | 1760 | — | ||
live 1747 | — | — | 1747 | — | ||
live 1749 | — | — | 1749 | — | ||
live 1745 | — | — | 1745 | — | ||
live 1742 | — | — | 1742 | — | ||
live 1745 | — | — | 1745 | — | ||
live 1726 | — | — | 1726 | — | ||
| — | — | — | — | |||
live 1797 | — | — | 1797 | — | ||
| — | — | — | — | |||
live 1721 | — | — | 1721 | — | ||
live 1761 | — | — | 1761 | — | ||
live 1713 | — | — | 1713 | — | ||
live 1726 | — | — | 1726 | — | ||
live 1816 | — | — | 1816 | — | ||
live 1689 | — | — | 1689 | — | ||
live 1694 | — | — | 1694 | — | ||
live 1701 | — | — | 1701 | — | ||
live 1672 | — | — | 1672 | — | ||
live 1698 | — | — | 1698 | — | ||
live 1633 | — | — | 1633 | — | ||
live 1635 | — | — | 1635 | — | ||
live 1632 | — | — | 1632 | — | ||
live 1613 | — | — | 1613 | — | ||
live 1614 | — | — | 1614 | — | ||
live 1608 | — | — | 1608 | — | ||
live 1582 | — | — | 1582 | — | ||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
live 1528 | — | — | 1528 | — |
Δ is each player’s live rating change from this event, computed from the OCT26 published list · Not affiliated with FIDE