All events
World Junior Championships U20 (Boys)
· 13 rounds· Argentina· active Nov 2009
Julius GarnelisIM norm secured here: 6½/12 (projected)· locked at round 12
Thibaut MaenhoutIM norm secured here: 6/11 (projected)· locked at round 11
Norm-eligible
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
84
Games
529
| # | Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 270710½/13TPR 2797 | 10½/13 | 2797 | 2707 | |
| 1 | 10½/13TPR 2787 | 10½/13 | 2787 | — | |
| 3 | live 25879/13TPR 2653 | 9/13 | 2653 | 2587 | |
| 3 | live 25039/13TPR 2661 | 9/13 | 2661 | 2503 | |
| 3 | live 24599/13TPR 2598 | 9/13 | 2598 | 2459 | |
| 6 | live 27148½/13TPR 2653 | 8½/13 | 2653 | 2714 | |
| 6 | 8½/13TPR 2602 | 8½/13 | 2602 | — | |
| 6 | live 25228½/13TPR 2594 | 8½/13 | 2594 | 2522 | |
| 6 | live 27048½/13TPR 2618 | 8½/13 | 2618 | 2704 | |
| 10 | live 26658/13TPR 2582 | 8/13 | 2582 | 2665 | |
| 10 | live 25788/13TPR 2618 | 8/13 | 2618 | 2578 | |
| 10 | live 26158/13TPR 2607 | 8/13 | 2607 | 2615 | |
| 10 | live 25808/13TPR 2635 | 8/13 | 2635 | 2580 | |
| 10 | 8/13TPR 2558 | 8/13 | 2558 | — | |
| 10 | live 25618/13TPR 2517 | 8/13 | 2517 | 2561 | |
| 10 | 8/13TPR 2463 | 8/13 | 2463 | — | |
| 10 | live 25298/13TPR 2375 | 8/13 | 2375 | 2529 | |
| 18 | live 25747½/13TPR 2530 | 7½/13 | 2530 | 2574 | |
| 18 | live 26497½/13TPR 2552 | 7½/13 | 2552 | 2649 | |
| 18 | live 24977½/13TPR 2506 | 7½/13 | 2506 | 2497 | |
| 18 | live 24727½/13TPR 2341 | 7½/13 | 2341 | 2472 | |
| 18 | live 22877½/13TPR 2403 | 7½/13 | 2403 | 2287 | |
| 18 | 7½/13TPR 2362 | 7½/13 | 2362 | — | |
| 18 | 7½/13TPR 2328 | 7½/13 | 2328 | — | |
| 18 | 7½/13TPR 2478 | 7½/13 | 2478 | — | |
| 26 | live 25197/13TPR 2395 | 7/13 | 2395 | 2519 | |
| 26 | live 24917/13TPR 2500 | 7/13 | 2500 | 2491 | |
| 26 | 7/13TPR 2456 | 7/13 | 2456 | — | |
| 26 | live 25797/13TPR 2394 | 7/13 | 2394 | 2579 | |
| 26 | 7/13TPR 2434 | 7/13 | 2434 | — | |
| 26 | live 25747/13TPR 2423 | 7/13 | 2423 | 2574 | |
| 26 | live 23837/13TPR 2189 | 7/13 | 2189 | 2383 | |
| 26 | live 22997/13TPR 2259 | 7/13 | 2259 | 2299 | |
| 26 | live 23667/13TPR 2170 | 7/13 | 2170 | 2366 | |
| 26 | live 23967/13TPR 2443 | 7/13 | 2443 | 2396 | |
| 36 | live 25726½/13TPR 2399 | 6½/13 | 2399 | 2572 | |
| 36 | live 24986½/13TPR 2324 | 6½/13 | 2324 | 2498 | |
| 36 | 6½/13TPR 2407 | 6½/13 | 2407 | — | |
| 36 | 6½/13TPR 2323 | 6½/13 | 2323 | — | |
| 36 | 6½/13TPR 2423 | 6½/13 | 2423 | — | |
| 36 | 6½/13TPR 2258 | 6½/13 | 2258 | — | |
| 36 | 6½/13TPR 2276 | 6½/13 | 2276 | — | |
| 36 | live 22176½/13TPR 2243 | 6½/13 | 2243 | 2217 | |
| 36 | 6½/13TPR 2415 | 6½/13 | 2415 | — | |
| 36 | 6½/13TPR 2271 | 6½/13 | 2271 | — | |
| 36 | 6½/13TPR 2422 | 6½/13 | 2422 | — | |
| 36 | live 22056½/13TPR 2257 | 6½/13 | 2257 | 2205 | |
| 36 | live 24626½/13TPR 2319 | 6½/13 | 2319 | 2462 | |
| 49 | live 25556/13TPR 2355 | 6/13 | 2355 | 2555 | |
| 49 | live 25466/13TPR 2294 | 6/13 | 2294 | 2546 | |
| 49 | live 24836/13TPR 2319 | 6/13 | 2319 | 2483 | |
| 49 | live 22336/13TPR 2202 | 6/13 | 2202 | 2233 | |
| 49 | 6/13TPR 2167 | 6/13 | 2167 | — | |
| 49 | 6/13TPR 2269 | 6/13 | 2269 | — | |
| 49 | live 23046/13TPR 2098 | 6/13 | 2098 | 2304 | |
| 49 | live 20456/11TPR 2070 | 6/11 | 2070 | 2045 | |
| 57 | 5½/13TPR 2151 | 5½/13 | 2151 | — | |
| 57 | live 20925½/11TPR 2058 | 5½/11 | 2058 | 2092 | |
| 57 | 5½/13TPR 2180 | 5½/13 | 2180 | — | |
| 57 | live 22395½/13TPR 2079 | 5½/13 | 2079 | 2239 | |
| 57 | 5½/13TPR 2074 | 5½/13 | 2074 | — | |
| 57 | 5½/13TPR 1991 | 5½/13 | 1991 | — | |
| 57 | live 21315½/13TPR 2196 | 5½/13 | 2196 | 2131 | |
| 57 | 5½/12TPR 2053 | 5½/12 | 2053 | — | |
| 57 | live 21835½/13TPR 2141 | 5½/13 | 2141 | 2183 | |
| 57 | 5½/13TPR 2133 | 5½/13 | 2133 | — | |
| 57 | live 19605½/13TPR 2034 | 5½/13 | 2034 | 1960 | |
| 68 | live 21095/13TPR 2149 | 5/13 | 2149 | 2109 | |
| 68 | live 22275/13TPR 2192 | 5/13 | 2192 | 2227 | |
| 68 | live 21825/13TPR 2193 | 5/13 | 2193 | 2182 | |
| 68 | 5/13TPR 2169 | 5/13 | 2169 | — | |
| 72 | 4½/13TPR 1886 | 4½/13 | 1886 | — | |
| 72 | 4½/13TPR 2132 | 4½/13 | 2132 | — | |
| 72 | 4½/13TPR 1996 | 4½/13 | 1996 | — | |
| 72 | live 18614½/13TPR 1862 | 4½/13 | 1862 | 1861 | |
| 76 | live 20564/13TPR 1995 | 4/13 | 1995 | 2056 | |
| 76 | live 19024/12TPR 1923 | 4/12 | 1923 | 1902 | |
| 78 | 3½/12TPR 1940 | 3½/12 | 1940 | — | |
| 79 | 3/13TPR 1967 | 3/13 | 1967 | — | |
| 79 | live 19533/13TPR 1896 | 3/13 | 1896 | 1953 | |
| 79 | 3/12TPR 1897 | 3/12 | 1897 | — | |
| 82 | 1½/11TPR 1704 | 1½/11 | 1704 | — | |
| 83 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 83 | live 22880/1 | 0/1 | — | 2288 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE