All events
2nd League CS-East 2009
· 11 rounds· team event· Serbia· active Oct 2009
Norm-eligible, time control unverified
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
100
Games
396
| # | Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/11TPR 2342 | 9/11 | 2342 | — | |
| 2 | live 21658/11TPR 2432 | 8/11 | 2432 | 2165 | |
| 2 | 8/11TPR 2303 | 8/11 | 2303 | — | |
| 4 | live 22157½/11TPR 2334 | 7½/11 | 2334 | 2215 | |
| 4 | live 21967½/11TPR 2404 | 7½/11 | 2404 | 2196 | |
| 4 | 7½/11TPR 2090 | 7½/11 | 2090 | — | |
| 4 | live 19317½/10TPR 2331 | 7½/10 | 2331 | 1931 | |
| 8 | live 21597/11TPR 2365 | 7/11 | 2365 | 2159 | |
| 8 | live 21517/11TPR 2306 | 7/11 | 2306 | 2151 | |
| 8 | live 20737/11TPR 2294 | 7/11 | 2294 | 2073 | |
| 8 | live 21467/10TPR 2227 | 7/10 | 2227 | 2146 | |
| 8 | live 21017/11TPR 2329 | 7/11 | 2329 | 2101 | |
| 8 | live 23007/11TPR 2334 | 7/11 | 2334 | 2300 | |
| 8 | live 19827/11TPR 2317 | 7/11 | 2317 | 1982 | |
| 8 | live 20837/11TPR 2263 | 7/11 | 2263 | 2083 | |
| 8 | live 23237/11TPR 2339 | 7/11 | 2339 | 2323 | |
| 17 | 6½/11TPR 2269 | 6½/11 | 2269 | — | |
| 17 | 6½/11TPR 2336 | 6½/11 | 2336 | — | |
| 19 | 6/11TPR 2204 | 6/11 | 2204 | — | |
| 19 | live 20736/10TPR 2159 | 6/10 | 2159 | 2073 | |
| 19 | live 21876/8TPR 2291 | 6/8 | 2291 | 2187 | |
| 19 | live 19336/11TPR 2252 | 6/11 | 2252 | 1933 | |
| 19 | 6/10TPR 2288 | 6/10 | 2288 | — | |
| 19 | live 19796/11TPR 2288 | 6/11 | 2288 | 1979 | |
| 19 | live 22416/11TPR 2277 | 6/11 | 2277 | 2241 | |
| 26 | live 21615½/11TPR 2263 | 5½/11 | 2263 | 2161 | |
| 26 | live 21165½/11TPR 2270 | 5½/11 | 2270 | 2116 | |
| 26 | 5½/7TPR 2393 | 5½/7 | 2393 | — | |
| 26 | 5½/7TPR 2279 | 5½/7 | 2279 | — | |
| 26 | live 23225½/11TPR 2220 | 5½/11 | 2220 | 2322 | |
| 26 | 5½/11TPR 2137 | 5½/11 | 2137 | — | |
| 26 | live 19945½/11TPR 2202 | 5½/11 | 2202 | 1994 | |
| 33 | 5/11TPR 2235 | 5/11 | 2235 | — | |
| 33 | 5/9TPR 2133 | 5/9 | 2133 | — | |
| 33 | live 20505/11TPR 2239 | 5/11 | 2239 | 2050 | |
| 33 | live 21235/7TPR 2286 | 5/7 | 2286 | 2123 | |
| 33 | live 20285/6TPR 2395 | 5/6 | 2395 | 2028 | |
| 33 | 5/9TPR 2223 | 5/9 | 2223 | — | |
| 33 | live 20525/11TPR 2174 | 5/11 | 2174 | 2052 | |
| 33 | live 19925/10TPR 2121 | 5/10 | 2121 | 1992 | |
| 33 | live 20675/10TPR 2086 | 5/10 | 2086 | 2067 | |
| 42 | live 20594½/11TPR 2204 | 4½/11 | 2204 | 2059 | |
| 42 | live 19974½/10TPR 2186 | 4½/10 | 2186 | 1997 | |
| 42 | live 18924½/11TPR 2212 | 4½/11 | 2212 | 1892 | |
| 42 | 4½/9TPR 1980 | 4½/9 | 1980 | — | |
| 42 | live 20674½/11TPR 2154 | 4½/11 | 2154 | 2067 | |
| 42 | live 20534½/11TPR 2163 | 4½/11 | 2163 | 2053 | |
| 42 | live 20074½/8TPR 2196 | 4½/8 | 2196 | 2007 | |
| 42 | 4½/8TPR 2045 | 4½/8 | 2045 | — | |
| 42 | 4½/11TPR 2060 | 4½/11 | 2060 | — | |
| 42 | 4½/11TPR 2048 | 4½/11 | 2048 | — | |
| 52 | live 20024/7TPR 2310 | 4/7 | 2310 | 2002 | |
| 52 | 4/8TPR 2132 | 4/8 | 2132 | — | |
| 52 | live 20584/11TPR 2152 | 4/11 | 2152 | 2058 | |
| 52 | 4/7TPR 2042 | 4/7 | 2042 | — | |
| 52 | live 19164/10TPR 1992 | 4/10 | 1992 | 1916 | |
| 52 | live 19284/11TPR 2090 | 4/11 | 2090 | 1928 | |
| 58 | live 20213½/10TPR 2062 | 3½/10 | 2062 | 2021 | |
| 58 | live 19683½/11TPR 2097 | 3½/11 | 2097 | 1968 | |
| 58 | live 19463½/8TPR 2048 | 3½/8 | 2048 | 1946 | |
| 58 | 3½/6TPR 2091 | 3½/6 | 2091 | — | |
| 62 | 3/10TPR 2062 | 3/10 | 2062 | — | |
| 62 | 3/7TPR 2156 | 3/7 | 2156 | — | |
| 62 | 3/5TPR 2203 | 3/5 | 2203 | — | |
| 62 | live 20773/4TPR 2190 | 3/4 | 2190 | 2077 | |
| 62 | 3/5TPR 2134 | 3/5 | 2134 | — | |
| 62 | 3/6TPR 2165 | 3/6 | 2165 | — | |
| 62 | 3/11TPR 1981 | 3/11 | 1981 | — | |
| 69 | 2½/6TPR 2072 | 2½/6 | 2072 | — | |
| 69 | 2½/6TPR 1954 | 2½/6 | 1954 | — | |
| 69 | 2½/6TPR 2027 | 2½/6 | 2027 | — | |
| 69 | 2½/6TPR 2130 | 2½/6 | 2130 | — | |
| 73 | live 19922/8TPR 2055 | 2/8 | 2055 | 1992 | |
| 73 | 2/8TPR 2001 | 2/8 | 2001 | — | |
| 73 | live 21122/5TPR 2149 | 2/5 | 2149 | 2112 | |
| 73 | 2/7TPR 2057 | 2/7 | 2057 | — | |
| 73 | live 20572/7TPR 1986 | 2/7 | 1986 | 2057 | |
| 73 | live 20482/11TPR 2021 | 2/11 | 2021 | 2048 | |
| 73 | 2/5TPR 1984 | 2/5 | 1984 | — | |
| 80 | 1½/7TPR 1363 | 1½/7 | 1363 | — | |
| 80 | live 20171½/3TPR 2124 | 1½/3 | 2124 | 2017 | |
| 80 | 1½/5TPR 1804 | 1½/5 | 1804 | — | |
| 80 | 1½/10TPR 1747 | 1½/10 | 1747 | — | |
| 84 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 84 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 84 | 1/4 | 1/4 | — | — | |
| 84 | 1/4 | 1/4 | — | — | |
| 88 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 88 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 88 | live 1863½/6TPR 1767 | ½/6 | 1767 | 1863 | |
| 91 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 91 | live 19610/1 | 0/1 | — | 1961 | |
| 91 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 91 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 91 | live 18650/3 | 0/3 | — | 1865 | |
| 91 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 91 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 91 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 91 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 91 | 0/1 | 0/1 | — | — |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE