All events
2. Bundesliga Ost
· 11 rounds· team event· Austria
Norm-eligible
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
124
Games
391
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | live 25129/11TPR 2596 | |
| 2 | live 22097½/11TPR 2451 | |
| 2 | live 22937½/11TPR 2451 | |
| 4 | 7/11TPR 2554 | |
| 5 | 6½/11TPR 2310 | |
| 5 | 6½/11TPR 2311 | |
| 5 | live 21046½/11TPR 2268 | |
| 8 | 6/9TPR 2523 | |
| 8 | live 22376/11TPR 2412 | |
| 8 | live 21416/8TPR 2367 | |
| 8 | live 20766/11TPR 2234 | |
| 8 | live 19156/10TPR 2190 | |
| 13 | live 22645½/8TPR 2547 | |
| 13 | live 23225½/11TPR 2465 | |
| 13 | live 20935½/11TPR 2247 | |
| 13 | live 20685½/9TPR 2277 | |
| 13 | live 22515½/11TPR 2150 | |
| 18 | 5/7TPR 2564 | |
| 18 | 5/11TPR 2406 | |
| 18 | live 23055/8TPR 2428 | |
| 18 | live 23205/11TPR 2278 | |
| 18 | live 22565/9TPR 2358 | |
| 18 | live 22345/10TPR 2348 | |
| 18 | live 22215/11TPR 2303 | |
| 18 | live 22285/11TPR 2267 | |
| 18 | live 20645/10TPR 2105 | |
| 18 | live 22255/10TPR 2252 | |
| 18 | live 21565/9TPR 2240 | |
| 29 | live 24374½/8TPR 2484 | |
| 29 | 4½/7TPR 2450 | |
| 29 | live 22254½/9TPR 2387 | |
| 29 | live 23254½/9TPR 2410 | |
| 29 | live 22634½/7TPR 2414 | |
| 29 | 4½/7TPR 2434 | |
| 29 | 4½/6TPR 2322 | |
| 29 | live 20984½/9TPR 2219 | |
| 29 | 4½/9TPR 2164 | |
| 29 | live 20814½/9TPR 2263 | |
| 29 | live 21764½/11TPR 2133 | |
| 40 | 4/7TPR 2519 | |
| 40 | live 22594/7TPR 2504 | |
| 40 | live 22964/7TPR 2303 | |
| 40 | live 23064/7TPR 2365 | |
| 40 | live 21884/10TPR 2293 | |
| 40 | 4/9TPR 2104 | |
| 40 | live 21064/6TPR 2271 | |
| 40 | live 21404/6TPR 2185 | |
| 40 | live 21354/6TPR 2248 | |
| 40 | live 19974/8TPR 2164 | |
| 40 | live 19564/7TPR 2218 | |
| 40 | 4/6TPR 2247 | |
| 52 | live 25283½/6TPR 2488 | |
| 52 | live 22513½/5TPR 2588 | |
| 52 | live 23333½/6TPR 2399 | |
| 52 | live 23533½/4TPR 2560 | |
| 52 | 3½/9TPR 2229 | |
| 52 | 3½/7TPR 2228 | |
| 52 | live 19603½/8TPR 2125 | |
| 52 | live 20123½/10TPR 2190 | |
| 52 | live 20463½/10TPR 2146 | |
| 52 | live 20443½/10TPR 2055 | |
| 62 | live 21643/9TPR 2332 | |
| 62 | live 22943/5TPR 2326 | |
| 62 | 3/7TPR 2228 | |
| 62 | live 22593/8TPR 2284 | |
| 62 | live 23013/5TPR 2197 | |
| 62 | live 19673/5TPR 2225 | |
| 62 | live 18803/5TPR 2251 | |
| 69 | live 23682½/4TPR 2415 | |
| 69 | 2½/7TPR 2226 | |
| 69 | live 22282½/5TPR 2192 | |
| 69 | live 21472½/7TPR 2308 | |
| 69 | 2½/8TPR 2148 | |
| 69 | 2½/4TPR 2251 | |
| 69 | live 21452½/3TPR 2520 | |
| 69 | 2½/4TPR 2274 | |
| 69 | live 20042½/4TPR 2307 | |
| 69 | live 20252½/5TPR 2118 | |
| 69 | live 20042½/4TPR 2171 | |
| 80 | live 23922/3TPR 2574 | |
| 80 | 2/4TPR 2279 | |
| 80 | live 20952/4TPR 2414 | |
| 80 | live 21072/5TPR 2163 | |
| 80 | live 21462/10TPR 2086 | |
| 80 | live 20062/4TPR 2066 | |
| 80 | live 20152/6TPR 2068 | |
| 80 | live 20512/6TPR 2105 | |
| 80 | 2/4TPR 2181 | |
| 80 | 2/6TPR 2020 | |
| 80 | live 18002/5TPR 2123 | |
| 80 | live 20982/3TPR 2391 | |
| 92 | 1½/4TPR 2296 | |
| 92 | live 21211½/3TPR 2226 | |
| 92 | live 20591½/6TPR 2107 | |
| 92 | 1½/3TPR 2402 | |
| 92 | live 19221½/4TPR 2029 | |
| 92 | live 19361½/4TPR 2064 | |
| 92 | live 20631½/5TPR 2005 | |
| 99 | live 22381/4TPR 2214 | |
| 99 | 1/2 | |
| 99 | 1/3TPR 2126 | |
| 99 | live 21811/2 | |
| 99 | live 21021/4TPR 1982 | |
| 99 | live 20601/4TPR 1957 | |
| 99 | live 22331/4TPR 1922 | |
| 106 | ½/1 | |
| 106 | live 2301½/5TPR 2049 | |
| 106 | live 2154½/2 | |
| 106 | live 1994½/4TPR 1972 | |
| 106 | live 2053½/1 | |
| 106 | ½/2 | |
| 106 | live 2156½/2 | |
| 106 | live 1923½/1 | |
| 106 | ½/2 | |
| 106 | live 1939½/1 | |
| 106 | live 1880½/1 | |
| 117 | 0/1 | |
| 117 | 0/3TPR 1591 | |
| 117 | 0/2 | |
| 117 | live 20270/1 | |
| 117 | live 19270/1 | |
| 117 | 0/1 | |
| 117 | live 18740/1 | |
| 117 | 0/4TPR 1346 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE