All events
Montenegro Team Cup 2008
· 5 rounds· team event· Montenegro· active May 2008
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 5 rounds.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
115
Games
97
| Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|
live 25903½/4TPR 2690 | 3½/4 | 2690 | 2590 | ||
live 24633½/4TPR 2743 | 3½/4 | 2743 | 2463 | ||
live 21613½/5TPR 2353 | 3½/5 | 2353 | 2161 | ||
3/4TPR 2539 | 3/4 | 2539 | — | ||
live 23142½/3 | 2½/3 | — | 2314 | ||
live 23992½/4TPR 2452 | 2½/4 | 2452 | 2399 | ||
live 23122½/3TPR 2635 | 2½/3 | 2635 | 2312 | ||
live 23862½/3 | 2½/3 | — | 2386 | ||
2½/4TPR 2301 | 2½/4 | 2301 | — | ||
2½/4TPR 2194 | 2½/4 | 2194 | — | ||
2½/3TPR 2453 | 2½/3 | 2453 | — | ||
live 21742/5TPR 2211 | 2/5 | 2211 | 2174 | ||
2/3TPR 2357 | 2/3 | 2357 | — | ||
live 20922/3 | 2/3 | — | 2092 | ||
live 21862/2 | 2/2 | — | 2186 | ||
2/3 | 2/3 | — | — | ||
2/2 | 2/2 | — | — | ||
live 19942/3 | 2/3 | — | 1994 | ||
2/2 | 2/2 | — | — | ||
live 24401½/3TPR 2463 | 1½/3 | 2463 | 2440 | ||
1½/2 | 1½/2 | — | — | ||
1½/2 | 1½/2 | — | — | ||
live 22101½/2 | 1½/2 | — | 2210 | ||
1½/2 | 1½/2 | — | — | ||
live 20161½/2 | 1½/2 | — | 2016 | ||
1½/2 | 1½/2 | — | — | ||
live 20741½/2 | 1½/2 | — | 2074 | ||
1½/4TPR 2248 | 1½/4 | 2248 | — | ||
live 20231½/2 | 1½/2 | — | 2023 | ||
1½/2 | 1½/2 | — | — | ||
live 19881½/2 | 1½/2 | — | 1988 | ||
1½/2 | 1½/2 | — | — | ||
1½/2 | 1½/2 | — | — | ||
live 22351/2 | 1/2 | — | 2235 | ||
live 20781/1 | 1/1 | — | 2078 | ||
1/2 | 1/2 | — | — | ||
1/2 | 1/2 | — | — | ||
1/2 | 1/2 | — | — | ||
live 19811/2 | 1/2 | — | 1981 | ||
1/2 | 1/2 | — | — | ||
live 21631/2 | 1/2 | — | 2163 | ||
1/2 | 1/2 | — | — | ||
1/2 | 1/2 | — | — | ||
1/1 | 1/1 | — | — | ||
live 20921/3 | 1/3 | — | 2092 | ||
1/3TPR 2082 | 1/3 | 2082 | — | ||
1/1 | 1/1 | — | — | ||
1/1 | 1/1 | — | — | ||
live 2395½/1 | ½/1 | — | 2395 | ||
live 2215½/1 | ½/1 | — | 2215 | ||
½/1 | ½/1 | — | — | ||
½/2 | ½/2 | — | — | ||
½/1 | ½/1 | — | — | ||
½/1 | ½/1 | — | — | ||
live 2207½/1 | ½/1 | — | 2207 | ||
live 2365½/1 | ½/1 | — | 2365 | ||
½/1 | ½/1 | — | — | ||
live 2113½/1 | ½/1 | — | 2113 | ||
live 2014½/1 | ½/1 | — | 2014 | ||
½/1 | ½/1 | — | — | ||
½/1 | ½/1 | — | — | ||
½/1 | ½/1 | — | — | ||
½/1 | ½/1 | — | — | ||
live 1962½/1 | ½/1 | — | 1962 | ||
½/1 | ½/1 | — | — | ||
live 1840½/2 | ½/2 | — | 1840 | ||
live 1963½/2 | ½/2 | — | 1963 | ||
½/1 | ½/1 | — | — | ||
live 1815½/1 | ½/1 | — | 1815 | ||
live 1777½/1 | ½/1 | — | 1777 | ||
½/1 | ½/1 | — | — | ||
live 1793½/1 | ½/1 | — | 1793 | ||
live 1925½/1 | ½/1 | — | 1925 | ||
½/1 | ½/1 | — | — | ||
live 1793½/1 | ½/1 | — | 1793 | ||
½/2 | ½/2 | — | — | ||
live 22150/1 | 0/1 | — | 2215 | ||
live 23770/1 | 0/1 | — | 2377 | ||
live 22950/1 | 0/1 | — | 2295 | ||
live 22910/1 | 0/1 | — | 2291 | ||
live 23240/1 | 0/1 | — | 2324 | ||
live 22460/1 | 0/1 | — | 2246 | ||
0/1 | 0/1 | — | — | ||
live 22300/1 | 0/1 | — | 2230 | ||
live 23030/1 | 0/1 | — | 2303 | ||
0/1 | 0/1 | — | — | ||
live 20160/1 | 0/1 | — | 2016 | ||
0/1 | 0/1 | — | — | ||
live 19800/1 | 0/1 | — | 1980 | ||
0/1 | 0/1 | — | — | ||
live 18240/1 | 0/1 | — | 1824 | ||
live 24560/1 | 0/1 | — | 2456 | ||
0/1 | 0/1 | — | — | ||
0/1 | 0/1 | — | — | ||
0/1 | 0/1 | — | — | ||
live 23260/1 | 0/1 | — | 2326 | ||
0/1 | 0/1 | — | — | ||
0/1 | 0/1 | — | — | ||
live 19000/1 | 0/1 | — | 1900 | ||
0/1 | 0/1 | — | — | ||
0/1 | 0/1 | — | — | ||
live 19510/1 | 0/1 | — | 1951 | ||
0/1 | 0/1 | — | — | ||
0/1 | 0/1 | — | — | ||
0/1 | 0/1 | — | — | ||
0/1 | 0/1 | — | — | ||
live 19010/1 | 0/1 | — | 1901 | ||
0/1 | 0/1 | — | — | ||
live 18070/1 | 0/1 | — | 1807 | ||
live 22010/1 | 0/1 | — | 2201 | ||
0/1 | 0/1 | — | — | ||
0/1 | 0/1 | — | — | ||
0/1 | 0/1 | — | — | ||
0/1 | 0/1 | — | — | ||
live 18500/1 | 0/1 | — | 1850 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE