All events
Dutch Team Competition - 2D - round 1-4
· 4 rounds· team event· Netherlands· active Nov 2007
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 4 rounds.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
117
Games
159
| # | Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 21493½/4TPR 2417 | 3½/4 | 2417 | 2149 | |
| 1 | live 22523½/4 | 3½/4 | — | 2252 | |
| 1 | live 21073½/4TPR 2413 | 3½/4 | 2413 | 2107 | |
| 1 | 3½/4TPR 2374 | 3½/4 | 2374 | — | |
| 5 | live 20283/4TPR 2420 | 3/4 | 2420 | 2028 | |
| 5 | live 20803/4TPR 2399 | 3/4 | 2399 | 2080 | |
| 5 | 3/4TPR 2335 | 3/4 | 2335 | — | |
| 5 | live 20523/4 | 3/4 | — | 2052 | |
| 5 | live 20303/4TPR 2470 | 3/4 | 2470 | 2030 | |
| 5 | 3/4TPR 2470 | 3/4 | 2470 | — | |
| 5 | live 19793/4TPR 2360 | 3/4 | 2360 | 1979 | |
| 5 | live 20953/4TPR 2304 | 3/4 | 2304 | 2095 | |
| 5 | live 19673/4TPR 2460 | 3/4 | 2460 | 1967 | |
| 14 | 2½/4TPR 2216 | 2½/4 | 2216 | — | |
| 14 | live 22472½/3 | 2½/3 | — | 2247 | |
| 14 | live 22892½/4TPR 2340 | 2½/4 | 2340 | 2289 | |
| 14 | 2½/4TPR 2240 | 2½/4 | 2240 | — | |
| 14 | live 21582½/4TPR 2233 | 2½/4 | 2233 | 2158 | |
| 14 | live 20312½/4TPR 2190 | 2½/4 | 2190 | 2031 | |
| 14 | live 21402½/4TPR 2302 | 2½/4 | 2302 | 2140 | |
| 21 | live 19182/3 | 2/3 | — | 1918 | |
| 21 | live 21692/4TPR 2167 | 2/4 | 2167 | 2169 | |
| 21 | 2/3TPR 2253 | 2/3 | 2253 | — | |
| 21 | live 20832/4 | 2/4 | — | 2083 | |
| 21 | 2/3 | 2/3 | — | — | |
| 21 | live 21592/4TPR 2030 | 2/4 | 2030 | 2159 | |
| 21 | live 21242/3 | 2/3 | — | 2124 | |
| 21 | live 20832/4 | 2/4 | — | 2083 | |
| 21 | live 21152/4TPR 2285 | 2/4 | 2285 | 2115 | |
| 21 | 2/3TPR 2282 | 2/3 | 2282 | — | |
| 21 | 2/3 | 2/3 | — | — | |
| 21 | live 21052/3TPR 2223 | 2/3 | 2223 | 2105 | |
| 21 | 2/4TPR 2164 | 2/4 | 2164 | — | |
| 21 | live 21262/2 | 2/2 | — | 2126 | |
| 21 | 2/3TPR 2304 | 2/3 | 2304 | — | |
| 21 | live 21192/4TPR 2148 | 2/4 | 2148 | 2119 | |
| 21 | 2/4TPR 2144 | 2/4 | 2144 | — | |
| 21 | 2/4 | 2/4 | — | — | |
| 21 | live 23892/3 | 2/3 | — | 2389 | |
| 21 | 2/4TPR 2146 | 2/4 | 2146 | — | |
| 21 | live 19562/3TPR 2198 | 2/3 | 2198 | 1956 | |
| 21 | 2/4 | 2/4 | — | — | |
| 21 | 2/4 | 2/4 | — | — | |
| 44 | live 21341½/3TPR 2326 | 1½/3 | 2326 | 2134 | |
| 44 | live 20861½/3TPR 2212 | 1½/3 | 2212 | 2086 | |
| 44 | live 20621½/4TPR 2145 | 1½/4 | 2145 | 2062 | |
| 44 | live 22561½/3 | 1½/3 | — | 2256 | |
| 44 | 1½/3TPR 2177 | 1½/3 | 2177 | — | |
| 44 | live 20531½/3TPR 2197 | 1½/3 | 2197 | 2053 | |
| 44 | live 21011½/2 | 1½/2 | — | 2101 | |
| 44 | live 21271½/3TPR 2124 | 1½/3 | 2124 | 2127 | |
| 44 | live 21521½/4TPR 2051 | 1½/4 | 2051 | 2152 | |
| 44 | live 21361½/3 | 1½/3 | — | 2136 | |
| 44 | live 19281½/3 | 1½/3 | — | 1928 | |
| 44 | live 19931½/4TPR 2063 | 1½/4 | 2063 | 1993 | |
| 44 | live 18661½/3TPR 2219 | 1½/3 | 2219 | 1866 | |
| 44 | 1½/4 | 1½/4 | — | — | |
| 44 | live 21291½/3 | 1½/3 | — | 2129 | |
| 44 | 1½/3 | 1½/3 | — | — | |
| 44 | 1½/2 | 1½/2 | — | — | |
| 44 | live 19621½/2 | 1½/2 | — | 1962 | |
| 62 | live 22461/1 | 1/1 | — | 2246 | |
| 62 | live 21151/2 | 1/2 | — | 2115 | |
| 62 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 62 | live 21661/2 | 1/2 | — | 2166 | |
| 62 | live 22621/3 | 1/3 | — | 2262 | |
| 62 | live 19461/3 | 1/3 | — | 1946 | |
| 62 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 62 | 1/3 | 1/3 | — | — | |
| 62 | live 20371/1 | 1/1 | — | 2037 | |
| 62 | live 19611/2 | 1/2 | — | 1961 | |
| 62 | live 18361/2 | 1/2 | — | 1836 | |
| 62 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 62 | 1/4TPR 2066 | 1/4 | 2066 | — | |
| 62 | live 21121/2 | 1/2 | — | 2112 | |
| 62 | live 18751/1 | 1/1 | — | 1875 | |
| 62 | live 20181/1 | 1/1 | — | 2018 | |
| 62 | 1/3 | 1/3 | — | — | |
| 62 | 1/3 | 1/3 | — | — | |
| 80 | ½/4TPR 2054 | ½/4 | 2054 | — | |
| 80 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 80 | live 2094½/2 | ½/2 | — | 2094 | |
| 80 | live 2040½/4TPR 1852 | ½/4 | 1852 | 2040 | |
| 80 | live 2056½/2 | ½/2 | — | 2056 | |
| 80 | live 2004½/4TPR 1928 | ½/4 | 1928 | 2004 | |
| 80 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 80 | ½/3TPR 1922 | ½/3 | 1922 | — | |
| 80 | live 2134½/3 | ½/3 | — | 2134 | |
| 80 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 80 | live 2064½/3 | ½/3 | — | 2064 | |
| 80 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 80 | live 1963½/1 | ½/1 | — | 1963 | |
| 80 | live 1953½/1 | ½/1 | — | 1953 | |
| 80 | live 1977½/1 | ½/1 | — | 1977 | |
| 80 | live 2280½/3TPR 1942 | ½/3 | 1942 | 2280 | |
| 80 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 80 | live 1878½/1 | ½/1 | — | 1878 | |
| 80 | live 1898½/1 | ½/1 | — | 1898 | |
| 99 | live 20170/1 | 0/1 | — | 2017 | |
| 99 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 99 | live 21490/3 | 0/3 | — | 2149 | |
| 99 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 99 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 99 | live 20170/1 | 0/1 | — | 2017 | |
| 99 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 99 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 99 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 99 | live 18610/2 | 0/2 | — | 1861 | |
| 99 | live 19120/1 | 0/1 | — | 1912 | |
| 99 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 99 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 99 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 99 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 99 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 99 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 99 | live 19490/1 | 0/1 | — | 1949 | |
| 99 | live 19540/1 | 0/1 | — | 1954 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE