All events
3rd European Union Championship
· 10 rounds· Italy
Norm-eligible
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
112
Games
550
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | live 23788/10TPR 2663 | |
| 1 | live 24478/10TPR 2651 | |
| 3 | 7½/10TPR 2566 | |
| 3 | live 23467½/10TPR 2544 | |
| 3 | live 27837½/10TPR 2547 | |
| 3 | 7½/10TPR 2494 | |
| 7 | 7/10TPR 2480 | |
| 7 | live 24587/10TPR 2448 | |
| 7 | live 23687/10TPR 2226 | |
| 10 | 6½/10TPR 2506 | |
| 10 | live 23296½/10TPR 2448 | |
| 10 | live 23946½/10TPR 2451 | |
| 10 | live 22526½/10TPR 2455 | |
| 10 | live 23546½/10TPR 2457 | |
| 10 | live 25196½/10TPR 2526 | |
| 10 | live 25616½/10TPR 2425 | |
| 10 | live 22786½/10TPR 2477 | |
| 10 | live 23046½/10TPR 2487 | |
| 10 | 6½/10TPR 2425 | |
| 10 | live 24176½/10TPR 2402 | |
| 21 | live 24366/10TPR 2256 | |
| 21 | 6/10TPR 2298 | |
| 21 | live 22846/10TPR 2250 | |
| 21 | live 24616/10TPR 2355 | |
| 21 | live 21616/10TPR 2282 | |
| 21 | live 21136/10TPR 2269 | |
| 21 | live 21596/10TPR 2281 | |
| 21 | live 21256/10TPR 2343 | |
| 21 | live 21296/10TPR 2225 | |
| 21 | live 23866/10TPR 2360 | |
| 21 | 6/10TPR 2360 | |
| 21 | live 19486/10TPR 2283 | |
| 21 | live 21226/10TPR 2160 | |
| 21 | 6/10TPR 2180 | |
| 21 | live 23316/10TPR 2209 | |
| 36 | live 21015½/10TPR 2300 | |
| 36 | live 21865½/10TPR 2178 | |
| 36 | live 19625½/10TPR 2246 | |
| 36 | live 20385½/10TPR 2164 | |
| 36 | live 22885½/10TPR 2266 | |
| 36 | 5½/10TPR 2172 | |
| 36 | 5½/10TPR 2034 | |
| 36 | live 20405½/10TPR 2204 | |
| 36 | live 20175½/10TPR 2210 | |
| 36 | 5½/10TPR 2067 | |
| 36 | live 22605½/10TPR 2256 | |
| 36 | 5½/10TPR 2255 | |
| 36 | live 18995½/10TPR 2189 | |
| 36 | live 20845½/10TPR 2105 | |
| 50 | live 21115/10TPR 2099 | |
| 50 | 5/10TPR 2139 | |
| 50 | live 18745/10TPR 2023 | |
| 50 | 5/10TPR 2130 | |
| 50 | 5/10TPR 1946 | |
| 50 | live 19635/10TPR 2172 | |
| 50 | live 19745/10TPR 2048 | |
| 50 | 5/10TPR 1985 | |
| 50 | 5/10TPR 2124 | |
| 50 | 5/10TPR 2014 | |
| 50 | live 18775/10TPR 2139 | |
| 50 | live 15515/10TPR 2075 | |
| 50 | live 16085/10TPR 2047 | |
| 50 | 5/10TPR 2076 | |
| 50 | live 18385/10TPR 2053 | |
| 50 | 5/10TPR 2093 | |
| 50 | 5/10TPR 2030 | |
| 67 | live 19824½/10TPR 2032 | |
| 67 | 4½/10TPR 2048 | |
| 67 | live 19444½/10TPR 1999 | |
| 67 | 4½/10TPR 1926 | |
| 67 | 4½/10TPR 2173 | |
| 67 | 4½/10TPR 2109 | |
| 67 | live 21434½/10TPR 1990 | |
| 67 | live 19864½/10TPR 2028 | |
| 67 | 4½/10TPR 1902 | |
| 67 | 4½/10TPR 1910 | |
| 67 | live 17974½/10TPR 1967 | |
| 67 | 4½/10TPR 1900 | |
| 79 | 4/10TPR 2005 | |
| 79 | live 20224/10TPR 1994 | |
| 79 | live 20404/8TPR 2217 | |
| 79 | live 18204/10TPR 1756 | |
| 79 | live 18244/10TPR 1836 | |
| 79 | live 18674/10TPR 2008 | |
| 79 | live 16874/9TPR 2033 | |
| 79 | live 19144/10TPR 1998 | |
| 79 | 4/10TPR 1889 | |
| 79 | live 18694/10TPR 1994 | |
| 79 | live 17164/10TPR 1755 | |
| 79 | live 17464/10TPR 1846 | |
| 79 | 4/10TPR 1814 | |
| 92 | 3½/10TPR 1941 | |
| 92 | live 17543½/10TPR 1887 | |
| 92 | live 18583½/10TPR 1406 | |
| 92 | 3½/10TPR 1841 | |
| 92 | 3½/10TPR 1795 | |
| 92 | 3½/10TPR 1793 | |
| 92 | 3½/10TPR 1780 | |
| 92 | live 15383½/10TPR 1912 | |
| 100 | live 17403/10TPR 1804 | |
| 100 | 3/10TPR 1703 | |
| 100 | 3/10TPR 1553 | |
| 103 | 2½/10TPR 1809 | |
| 103 | 2½/9TPR 1710 | |
| 103 | 2½/10TPR 1813 | |
| 106 | live 17782/10TPR 1780 | |
| 106 | 2/9TPR 1848 | |
| 108 | 1½/8TPR 1760 | |
| 108 | 1½/10TPR 1588 | |
| 110 | 1/9TPR 1582 | |
| 111 | ½/3TPR 1846 | |
| 111 | ½/5 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE